上海-大同高速动车组列车
外观
| 上海-大同高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2025年1月5日 |
| 所属铁路局 | 上海局集团 |
| 担当客运段 | 上海客运段 |
| 当前车次 | G2406/2407、G2405/2408次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 上海虹桥站 ↔ 大同南站 |
| 主要停站 | 昆山南站、苏州站、无锡站、常州站、镇江站、南京南站、合肥站、淮南南站、阜阳西站、周口东站、郑州航空港站、郑州站、焦作站、晋城东站、长治南站、襄垣东站、太原南站、忻州西站、原平西站、山阴南站 |
| 运行时间 | 11小时22分(G2406/2407次) 13小时31分(G2405/2408次) |
| 发车时间 | 上海虹桥站:11:52(G2406/2407次) 大同南站:07:43(G2405/2408次) |
| 终到时间 | 大同南站:23:14(G2406/2407次) 上海虹桥站:21:14(G2405/2408次) |
| 途经线路 | 沪安铁路、沪宁高铁、仙宁铁路、宁蓉铁路、合宁联络线、淮南新客线、合蚌高铁、京港高铁、郑阜高铁、郑机城际铁路、郑州东西南联络线、陇海铁路、京广铁路、郑太客运专线、大西高铁、张大客运专线 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR400BF-AS |
上海-大同高速动车组列车是中国铁路运行于直辖市上海市上海虹桥站至山西省大同市大同南站的高速动车组列车,自2025年1月5日起开行,客运里程1741公里,途经上海市、江苏省、浙江省、安徽省、河南省、山西省四省一市,客运乘务由上海局集团上海客运段担任。其中上海虹桥站至大同南站运行11小时22分,使用车次为G2406/2407次;大同南站至上海虹桥站运行13小时31分,使用车次为G2405/2408次。
2025年1月5日,配合张大客专太善村线路所至怀仁东段、大西高铁怀仁东至樊家庄线路所段和沪苏湖高铁开通,新增上海虹桥~大同南G2406/2407、G2405/2408次列车[1][2]。
2025年7月1日,本对列车在上海虹桥站至合肥北城站间改经沪安铁路、沪宁高铁、仙宁铁路、宁蓉铁路、合宁联络线、淮南新客线、合蚌高铁运行[3]。
- 以下数据截至2025年7月1日:
| 里程 | G2406/7/6次 | 停靠站 | G2405/8/5次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 11:52 | 上海虹桥 | 21:14 | — | 1741 |
| 50 | 12:11 | 12:28 | 昆山南 | 20:52 | 20:54 | 1691 |
| 84 | 12:40 | 12:42 | 苏州 | 20:36 | 20:40 | 1657 |
| 126 | 12:57 | 12:59 | 无锡 | 20:20 | 20:22 | 1615 |
| 165 | 13:13 | 13:15 | 常州 | 20:03 | 20:05 | 1576 |
| 237 | 13:38 | 13:40 | 镇江 | 19:35 | 19:39 | 1504 |
| 311 | 14:10 | 14:12 | 南京南 | 19:03 | 19:07 | 1430 |
| 465 | 15:03 | 15:08 | 合肥 | 17:54 | 18:07 | 1276 |
| — | ↓ | ↓ | 水家湖 | 17:28 | 17:30 | 1207 |
| 549 | 15:35 | 15:37 | 淮南南 | 17:18 | 17:20 | 1192 |
| — | ↓ | ↓ | 凤台南 | 17:02 | 17:04 | 1150 |
| 686 | 16:14 | 16:17 | 阜阳西 | 16:21 | 16:37 | 1056 |
| — | ↓ | ↓ | 临泉 | 15:56 | 16:06 | 1015 |
| — | ↓ | ↓ | 界首南 | 15:44 | 15:46 | 991 |
| 823 | 16:54 | 16:56 | 周口东 | 15:21 | 15:23 | 918 |
| — | ↓ | ↓ | 西华 | 15:09 | 15:11 | 896 |
| — | ↓ | ↓ | 许昌北 | 14:44 | 14:46 | 819 |
| 961 | 17:34 | 17:37 | 郑州航空港 | 14:25 | 14:28 | 780 |
| 1008 | 18:08 | 18:11 | 郑州 | 13:46 | 13:56 | 733 |
| — | ↓ | ↓ | 黄河景区 | 13:29 | 13:31 | 710 |
| — | ↓ | ↓ | 武陟 | 13:17 | 13:19 | 689 |
| — | ↓ | ↓ | 修武西 | 13:06 | 13:08 | 675 |
| 1086 | 18:44 | 18:46 | 焦作 | 12:50 | 12:54 | 655 |
| 1147 | 19:09 | 19:11 | 晋城东 | 12:21 | 12:28 | 594 |
| — | ↓ | ↓ | 高平东 | 12:09 | 12:11 | 570 |
| 1218 | 19:35 | 19:38 | 长治南 | 11:50 | 11:52 | 523 |
| — | ↓ | ↓ | 长治东 | 11:36 | 11:41 | 506 |
| 1275 | 19:58 | 20:00 | 襄垣东 | 11:20 | 11:22 | 466 |
| 1327 | 20:19 | 20:21 | 武乡 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 榆社西 | 10:50 | 10:53 | 384 |
| 1399 | 20:45 | 20:47 | 太谷东 | ↑ | ↑ | — |
| 1444 | 21:08 | 21:19 | 太原南 | 10:05 | 10:17 | 297 |
| — | ↓ | ↓ | 阳曲西 | 09:36 | 09:39 | 384 |
| 1521 | 21:54 | 21:57 | 忻州西 | 09:18 | 09:20 | 220 |
| 1555 | 22:10 | 22:13 | 原平西 | 09:04 | 09:06 | 186 |
| — | ↓ | ↓ | 朔州东 | 08:37 | 08:39 | 111 |
| 1660 | 22:46 | 22:48 | 山阴南 | 08:16 | 08:25 | 81 |
| — | ↓ | ↓ | 怀仁东 | 07:57 | 08:00 | 37 |
| 1741 | 23:14 | — |
大同南 | — |
07:43 | 0 |
本对列车使用配属于上海局集团上海虹桥动车运用所的CR400BF-AS。
- ↑ 关注|铁路新列车运行图来了!泰州……. 泰州广播电视台.
- ↑ 增开高铁!1月5日起途经焦作列车有变. 腾讯网.
- ↑ 7月起,常州人出门更方便啦!. 腾讯网.