上海-惠州卧铺动车组列车
外观
| 上海-惠州卧铺动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2025年1月5日 |
| 所属铁路局 | 上海局集团 |
| 担当客运段 | 上海客运段 |
| 当前车次 | D913/912、D911/914次 |
| 列车等级 | 动车组列车 |
| 运行区间 | 上海站 ↔ 惠州北站 |
| 主要停站 | 上海虹桥站、杭州东站、深圳北站、东莞南站 |
| 运行时间 | 11小时43分(D913/912次) 11小时54分(D911/914次) |
| 发车时间 | 上海站:19:39(D913/912次) 惠州北站:19:10(D911/914次) |
| 终到时间 | 惠州北站:第二日07:22(D913/912次) 上海站:第二日07:04(D911/914次) |
| 途经线路 | 京沪铁路、沪昆铁路、虹封铁路、沪昆高铁、杭深铁路、阳深联络线、京港高铁 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CRH1E |
上海-惠州卧铺动车组列车是中国铁路运行于直辖市上海市上海站至广东省惠州市惠州北站的卧铺动车组列车,自2025年1月5日起开行,客运里程1742公里,途经上海市、浙江省、福建省、广东省三省一市,客运乘务由上海局集团上海客运段担任。其中上海站至惠州北站运行11小时43分,使用车次为D913/912次;惠州北站至上海站运行11小时54分,使用车次为D911/914次。
需要说明的是,本对列车仅在周日、一、五、六开行,其余日期需改乘坐上海-广州高速动车组列车、上海-香港高速动车组列车等其他过路列车。
2025年1月5日,原上海~东莞南(深圳北)D913/912、D906次列车延长至惠州北站始发终到,其中D906次列车车次调整为D911/914次。
- 以下数据截至2025年7月1日:
| 里程 | D913/2次 | 停靠站 | D911/4次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | 当日 | — | 19:39 | 上海 | 第二日 | 07:04 | — | 1742 |
| 33 | 当日 | 20:03 | 20:09 | 上海虹桥 | 第二日 | 06:35 | 06:37 | 1709 |
| — | — | ↓ | ↓ | 上海松江 | 第二日 | 06:19 | 06:21 | 1678 |
| 192 | 当日 | 21:04 | 21:10 | 杭州东 | 第二日 | 05:29 | 05:40 | 1550 |
| 347 | 当日 | 22:02 | 22:08 | 宁波 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1656 | 第二日 | 06:37 | 06:43 | 深圳北 | 当日 | 19:54 | 20:21 | 86 |
| 1691 | 第二日 | 07:01 | 07:04 | 东莞南 | 当日 | 19:27 | 19:32 | 51 |
| 1742 | 第二日 | 07:22 | — | 惠州北 | 当日 | — | 19:10 | 0 |
本对列车使用配属上海局集团上海南翔动车运用所的CRH1E。