乌鲁木齐-沈阳特快列车
外观
| 乌鲁木齐-沈阳特快列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2021年10月11日 |
| 所属铁路局 | 沈阳局集团 |
| 担当客运段 | 沈阳客运段 |
| 当前车次 | T304/301、T302/303次 |
| 列车等级 | 特快列车 |
| 运行区间 | 乌鲁木齐站 ↔ 沈阳站 |
| 主要停站 | 吐鲁番北站、哈密站、嘉峪关站、张掖站、金昌站、武威站、中卫站、青铜峡站、银川站、石嘴山南站、惠农站、乌海站、巴彦淖尔站、包头站、包头东站、萨拉齐站、察素齐站、呼和浩特东站、集宁南站、商都站、化德站、正镶白旗站、桑根达来站、林西站、大板站、林东站、查布嘎站、开鲁站、通辽站、甘旗卡站、彰武站 |
| 运行时间 | 51小时28分(T304/301次) 52小时2分(T302/303次) |
| 发车时间 | 乌鲁木齐站:09:37(T304/301次) 沈阳站:15:29(T302/303次) |
| 终到时间 | 沈阳站:第三日13:05(T304/301次) 乌鲁木齐站:第三日19:31(T302/303次) |
| 途经线路 | 兰新客运专线、兰新铁路、干武铁路、包兰铁路、唐包铁路、京包铁路、集通铁路、大郑铁路、沈山铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 25K |
乌鲁木齐-沈阳特快列车是中国铁路运行于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市乌鲁木齐站至辽宁省省会沈阳市沈阳站的特快列车,自2021年10月11日起开行,客运里程4161公里,途经新疆维吾尔自治区、青海省、甘肃省、宁夏回族自治区、内蒙古自治区、辽宁省三省三区,客运乘务由沈阳局集团沈阳客运段担任。其中乌鲁木齐站至沈阳站运行51小时28分,使用车次为T304/301次;沈阳站至乌鲁木齐站运行52小时2分,使用车次为T302/303次。
2021年10月11日,配合国铁集团集中清理非三进超长途旅客列车的需要,原乌鲁木齐~长春T304/301、T302/303次列车缩短至沈阳北站始发终到[1]。
2023年7月1日,本对列车调整至沈阳站始发终到[2]。
- 以下数据截至2025年10月11日:
| 里程 | T304/1次 | 停靠站 | T302/3次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | 当日 | — | 09:37 | 乌鲁木齐 | 第三日 | 19:31 | — | 4161 |
| 167 | 当日 | 11:32 | 11:34 | 吐鲁番北 | 第三日 | 17:27 | 17:29 | 3994 |
| 539 | 当日 | 14:57 | 15:13 | 哈密 | 第三日 | 13:40 | 13:50 | 3622 |
| 1157 | 当日 | 21:08 | 21:20 | 嘉峪关 | 第三日 | 07:38 | 07:46 | 3004 |
| 1380 | 当日 | 23:27 | 23:31 | 张掖 | 第三日 | 05:25 | 05:31 | 2781 |
| 1550 | 第二日 | 01:10 | 01:16 | 金昌 | 第三日 | 03:35 | 03:41 | 2611 |
| 1624 | 第二日 | 02:01 | 02:07 | 武威 | 第三日 | 02:46 | 02:58 | 2537 |
| 1881 | 第二日 | 05:25 | 05:46 | 中卫 | 第二日 | 23:03 | 23:18 | 2280 |
| 1977 | 第二日 | 07:00 | 07:03 | 青铜峡 | 第二日 | 21:16 | 21:20 | 2184 |
| 2043 | 第二日 | 08:07 | 08:27 | 银川 | 第二日 | 20:01 | 20:26 | 2118 |
| 2098 | 第二日 | 09:03 | 09:06 | 石嘴山南 | 第二日 | 19:18 | 19:21 | 2063 |
| 2145 | 第二日 | 09:44 | 09:54 | 惠农 | 第二日 | 18:41 | 18:45 | 2016 |
| 第二日 | 10:35 | 10:41 | 乌海 | 第二日 | 17:48 | 17:53 | ||
| — | — | ↓ | ↓ | 巴彦高勒 | 第二日 | 16:54 | 16:57 | 1885 |
| 2334 | 第二日 | 12:10 | 12:17 | 巴彦淖尔 | 第二日 | 16:12 | 16:18 | 1827 |
| — | — | ↓ | ↓ | 乌拉山西 | 第二日 | 14:59 | 15:02 | 1711 |
| 2554 | 第二日 | 14:34 | 15:01 | 包头 | 第二日 | 13:24 | 13:55 | 1607 |
| 2571 | 第二日 | 15:16 | 15:19 | 包头东 | 第二日 | 12:55 | 13:08 | 1590 |
| 2615 | 第二日 | 15:46 | 15:49 | 萨拉齐 | 第二日 | 12:16 | 12:28 | 1546 |
| 2669 | 第二日 | 16:18 | 16:21 | 察素齐 | — | ↑ | ↑ | — |
| 2728 | 第二日 | 17:04 | 17:18 | 呼和浩特东 | 第二日 | 10:53 | 11:13 | 1433 |
| 2858 | 第二日 | 18:30 | 18:45 | 集宁南 | 第二日 | 09:23 | 09:39 | 1303 |
| 2942 | 第二日 | 19:55 | 19:58 | 商都 | 第二日 | 08:02 | 08:04 | 1219 |
| 3004 | 第二日 | 20:41 | 20:44 | 化德 | 第二日 | 07:14 | 07:16 | 1157 |
| 3113 | 第二日 | 21:57 | 22:05 | 正镶白旗 | 第二日 | 05:51 | 05:57 | 1048 |
| 3208 | 第二日 | 23:08 | 23:16 | 桑根达来 | 第二日 | 04:36 | 04:42 | 953 |
| — | — | ↓ | ↓ | 经棚 | 第二日 | 02:23 | 02:26 | 797 |
| 3446 | 第三日 | 01:56 | 01:59 | 林西 | 第二日 | 01:18 | 01:21 | 715 |
| 3497 | 第三日 | 03:21 | 03:56 | 大板 | 第二日 | 00:14 | 00:32 | 664 |
| 3589 | 第三日 | 05:01 | 05:04 | 林东 | 当日 | 23:01 | 23:04 | 572 |
| 3651 | 第三日 | 05:47 | 05:50 | 查布嘎 | 当日 | 22:12 | 22:15 | 510 |
| 3762 | 第三日 | 07:30 | 07:33 | 开鲁 | 当日 | 20:48 | 20:51 | 399 |
| 3855 | 第三日 | 08:45 | 09:12 | 通辽[註 1] | 当日 | 19:15 | 19:40 | 306 |
| 3931 | 第三日 | 10:02 | 10:05 | 甘旗卡 | 当日 | 18:14 | 18:17 | 230 |
| 3997 | 第三日 | 10:52 | 10:55 | 彰武 | 当日 | 17:22 | 17:25 | 164 |
| 4161 | 第三日 | 13:05 | — | 沈阳 | 当日 | — | 15:29 | 0 |
本对列车使用配属沈阳局集团沈阳客车技术整备所的25K。
- ↑ 须在该站调向。
- ↑ 即日起 这些列车运行有变化. 中国甘肃网.
- ↑ 新疆铁路7月1日起调图 增开乌鲁木齐至兰州至西安动车. 天山网.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||