北京-宿松快速列车
外观
| 北京-宿松快速列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2019年12月30日 |
| 所属铁路局 | 上海局集团 |
| 担当客运段 | 合肥客运段 |
| 当前车次 | K1071/1072次 |
| 列车等级 | 快速列车 |
| 运行区间 | 北京丰台站 ↔ 宿松站 |
| 主要停站 | 任丘站、衡水站、聊城站、菏泽站、阜阳站、合肥站、庐江站、桐城站、怀宁站、天柱山站、太湖站 |
| 运行时间 | 18小时19分(K1071次) 18小时1分(K1072次) |
| 发车时间 | 北京丰台站:22:30(K1071次) 宿松站:17:05(K1072次) |
| 终到时间 | 宿松站:第二日16:49(K1071次) 北京丰台站:第二日11:06(K1072次) |
| 途经线路 | 京九铁路、阜淮铁路、淮南铁路、合九铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 25G |
北京-宿松快速列车是中国铁路运行于首都北京市北京丰台站至安徽省安庆市下属宿松县宿松站的快速列车,自2019年12月30日起开行,客运里程1322公里,途经北京市、河北省、山东省、河南省、安徽省四省一市,客运乘务由上海局集团合肥客运段担任。其中北京丰台站至宿松站运行18小时19分,使用车次为K1071次;宿松站至北京丰台站运行18小时1分,使用车次为K1072次。
2019年12月30日,原北京西~安庆K1071/1072次列车调整至宿松站始发终到[1]。
2022年6月20日,本对列车调整至北京丰台站始发终到[2]。
- 以下数据截至2025年10月11日:
| 里程 | K1071次 | 停靠站 | K1072次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | 当日 | — | 22:30 | 北京丰台 | 11:06 | — | 第二日 | 1322 |
| — | — | ↓ | ↓ | 固安 | 10:18 | 10:22 | 第二日 | 1271 |
| — | — | ↓ | ↓ | 霸州 | 09:52 | 09:54 | 第二日 | 1236 |
| 141 | 第二日 | 00:01 | 00:03 | 任丘 | 09:14 | 09:16 | 第二日 | 1181 |
| — | — | ↓ | ↓ | 饶阳 | 08:34 | 08:36 | 第二日 | 1116 |
| 233 | 第二日 | 01:35 | 01:39 | 深州 | ↑ | ↑ | — | — |
| 268 | 第二日 | 02:09 | 02:19 | 衡水 | 07:51 | 07:53 | 第二日 | 1054 |
| 420 | 第二日 | 03:57 | 04:03 | 聊城 | 05:52 | 06:01 | 第二日 | 902 |
| 576 | 第二日 | 05:33 | 05:43 | 菏泽 | 04:11 | 04:24 | 第二日 | 746 |
| 624 | 第二日 | 06:18 | 06:22 | 曹县 | ↑ | ↑ | — | — |
| — | — | ↓ | ↓ | 商丘南 | 02:48 | 02:58 | 第二日 | 641 |
| 745 | 第二日 | 08:07 | 08:10 | 亳州 | ↑ | ↑ | — | — |
| 849 | 第二日 | 09:26 | 09:38 | 阜阳 | 23:59 | 00:17 | 当日-第二日 | 473 |
| — | — | ↓ | ↓ | 淮南 | 22:29 | 22:35 | 当日 | 347 |
| 1070 | 第二日 | 12:49 | 13:08 | 合肥 | 20:59 | 21:20 | 当日 | 252 |
| 1149 | 第二日 | 14:14 | 14:18 | 庐江 | 19:32 | 19:36 | 当日 | 173 |
| 1187 | 第二日 | 14:46 | 14:50 | 桐城 | 19:03 | 19:07 | 当日 | 135 |
| 1226 | 第二日 | 15:17 | 15:21 | 怀宁 | 18:33 | 18:37 | 当日 | 96 |
| 1254 | 第二日 | 15:42 | 15:46 | 天柱山 | 18:06 | 18:10 | 当日 | 68 |
| 1288 | 第二日 | 16:12 | 16:16 | 太湖 | 17:36 | 17:40 | 当日 | 34 |
| 1322 | 第二日 | 16:49 | — | 宿松 | — | 17:05 | 当日 | 0 |
本对列车使用配属上海局集团合肥客车技术整备所的25G。
- ↑ 再见"绿皮火车"! 安庆火车站"普快"时代落下帷幕. 凤凰网. 2019-12-31 [2020-01-07].
- ↑ 长三角铁路实行新列车运行图. 浙江在线. 2022-06-21 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-30).