北京-牡丹江高速动车组列车
外观
| 北京-牡丹江高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2025年7月1日 |
| 所属铁路局 | 北京局集团(G901/920次) 哈尔滨局集团(G3523/3508次) |
| 担当客运段 | 北京客运段(G901/920次) 牡丹江客运段(G3523/3508次) |
| 当前车次 | G901/920次 G3523/3508次 |
| 曾用车次 | G393/394次、G3601/3602次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 北京朝阳站 ↔ 牡丹江站 |
| 主要停站 | 沈阳北站、长春西站 |
| 运行时间 | 6小时12分至7小时49分 |
| 发车时间 | 北京朝阳站:08:00(G901次)/15:35(G3523次) 牡丹江站:07:15(G3508次)/15:05(G3508次) |
| 终到时间 | 牡丹江站:14:12(G901次)/23:22(G3523次) 北京朝阳站:15:02(G3508次)/21:39(G3508次) |
| 途经线路 | 京哈高铁、哈牡客运专线 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR400BF-GS CRH380BG |
北京-牡丹江高速动车组列车是中国铁路运行于首都北京市北京朝阳站至黑龙江省牡丹江市牡丹江站的高速动车组列车,客运里程1542公里,途经北京市、河北省、辽宁省、吉林省、黑龙江省四省一市,现合计开行2对列车。其中G901/920次列车客运乘务由北京局集团北京客运段担任,G3523/3508次列车客运乘务由哈尔滨局集团牡丹江客运段担任。
2019年1月5日,配合哈牡客运专线开通,原北京南~哈尔滨西G393/394次列车延长至牡丹江站始发终到。
2021年6月25日,配合京哈高铁运行图重排,新增北京朝阳~牡丹江G3601/3602次列车,同时G393/394次列车停运。
2023年7月1日,配合京哈高铁运行图第二次重排,G3601次列车缩短至哈尔滨西站终到,车次调整为G953次;G3602次列车延长至七台河西站始发,车次调整为G936次。
2025年7月1日,配合京哈高铁北京朝阳至沈阳段达速运营,新增北京朝阳~牡丹江G901/920次、G3523/3508次列车2对。
- 以下数据截至2025年7月1日:
| 里程 | G901次 | G3523次 | 停靠站 | G3508次 | G920次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 08:00 | — | 15:35 | 北京朝阳 | 15:02 | — | 21:39 | — | 1542 |
| 65 | ↓ | ↓ | 16:01 | 16:03 | 密云 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 兴隆县西 | 14:22 | 14:24 | ↑ | ↑ | 1421 |
| 192 | ↓ | ↓ | 16:36 | 16:53 | 承德南 | 14:00 | 14:03 | ↑ | ↑ | 1350 |
| 319 | ↓ | ↓ | 17:24 | 17:26 | 牛河梁 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 421 | ↓ | ↓ | 17:53 | 17:56 | 辽宁朝阳 | 12:53 | 13:06 | 20:05 | 20:07 | 1121 |
| 458 | ↓ | ↓ | 18:09 | 18:11 | 北票 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| 539 | ↓ | ↓ | 18:35 | 18:40 | 阜新 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 新民北 | 11:55 | 11:57 | ↑ | ↑ | 905 |
| 697 | 10:29 | 10:32 | 19:28 | 19:34 | 沈阳北 | 11:26 | 11:29 | 18:57 | 19:00 | 845 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 铁岭西 | 11:07 | 11:09 | ↑ | ↑ | 791 |
| 798 | ↓ | ↓ | 20:01 | 20:03 | 开原西 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 四平东 | 10:35 | 10:37 | ↑ | ↑ | 665 |
| 995 | 11:36 | 11:38 | 20:46 | 20:49 | 长春西 | 10:03 | 10:09 | 17:51 | 17:54 | 547 |
| 1235 | 12:33 | 12:38 | 21:45 | 21:50 | 哈尔滨西 | ↑ | ↑ | 16:52 | 16:56 | 307 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 哈尔滨 | 08:55 | 09:01 | 16:39 | 16:42 | 300 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 尚志南 | 08:07 | 08:09 | ↑ | ↑ | 159 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 横道河子东 | 07:33 | 07:35 | ↑ | ↑ | 51 |
| — | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 海林北 | ↑ | ↑ | 15:16 | 15:18 | 21 |
| 1542 | 14:12 | — | 23:24 | — | 牡丹江 | — | 07:15 | — | 15:05 | 0 |
G901/920次列车使用配属于北京局集团北京朝阳动车运用所的CR400BF-GS,重联运行;G3523/3508次使用列车配属哈尔滨局集团哈尔滨西动车运用所的CRH380BG。