台北聯營公車三層崎專車路線
外观
| 聯營公車 三層崎專車 路線 Taipei Associated bus Shan-Tseng-Chi Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属系统 | 台北聯營 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管机构 | 台北市公共運輸處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营商 | 大都會客運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调度站 | 榮總站、蘆洲站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配車車型 | 配置1輛2022年HINO普遊車公車 車號:KKB-0019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点站 | 捷運北投站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途經 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终点站 | 捷運復興崗站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務時間 | 平日:停駛 假日:08:00~17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次頻率 | 平日:停駛 假日: 大興街口發車班次: 08:30、09:10、09:40、10:10、12:10、12:40、13:10、13:40、14:10、14:40、15:10、15:40、16:10、18:10、18:40、19:10、19:40 捷運復興崗站發車班次:0830、0930、1030、1130、1330、1430、1530、1630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票价 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北聯營三層崎專車路線,由大都會客運營運,起點為捷運北投站,終點為捷運復興崗站。
- 2025年1月18日行駛至2025年2月2日,逢假日行駛