新北市區公車639路線
外观
来自维基学院
(重定向自台北聯營公車639路線)
New Taipei City bus 639 Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属系统 | 新北市區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管机构 | 新北市政府交通局運輸管理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营商 | 三重客運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调度站 | 樹林站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点站 | 樹林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途經 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终点站 | 捷運北門站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務時間 | 05:00~21:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次頻率 | 平日:0500 0530 0600 0620 0640 0700 0720 0740 0800 0840 0920 1000 1040 1120 1200 1300 1400 1500 1530 1600 1620 1640 1700 1730 1800 1840 1920 2000 2100 2150 假日:0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票价 | 台北聯營二段票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上行分段緩衝區 | 三洋-五谷王廟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下行分段緩衝區 | 五谷王廟-三洋(建福路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新北市區公車639路線,是一條新北市區公車路線,由三重客運營運,起點為樹林,終點為捷運北門站。
- 2007年6月10日起減班改為固定班次營運,平常日40班,例假日30班
- 2009年6月29日起調整班次
- 2009年12月1日獲配1輛ISUZU新車
- 2011年3月1日獲配1輛HINO新車
- 2011年10月1日起分段緩衝區由輔仁大學-新莊擴大為三洋-捷運頭前庄站
- 2012年2月1日獲配3輛HINO新車
- 2012年11月17日起頭二班車時間由05:15、05:35提前至05:00、05:30
- 2012年12月1日獲配3輛HINO新車
- 2013年1月1日起調整班次,另例假日頭班車時間由05:10提前至05:00發車
- 2013年10月25日起分段緩衝區由三洋-捷運頭前庄站擴大為三洋-五谷王廟
- 2016年12月24日起調整路線,調整前為原線-重慶北路-北平西路-塔城街-接原線往樹林,調整後為原為原線-重慶北路-忠孝西路-塔城街-接原線往樹林,撤銷北平西路站位
- 2020年4月1日起撤銷捷運北門站(2號出口)站位,聯合醫院中興院區(塔城)更名為捷運北門站
- 2020年4月18日起因應武漢肺炎疫情暫時調整班次,平常日由40班減為36班、例假日由30班減為22班
- 2021年1月4日起調整班次,平常日由36班減為30班、例假日由22班減為18班
- 2025年3月1日起「育英街口」站位更名為「育英街口(天主堂)」[1]
- 2025年6月9日起「海明寺」站位更名為「中山備前街口」[2]
- 2025年9月8日起調整臺北市境末端迴轉動線[3][4]
大台北公車路線一覽表(台北聯營公車路線、新北市區公車、基隆市公車路線) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 集團經營業者 | |||||
| 雙北個別經營業者 | |||||
| 個別經營業者 ( | |||||
| 個別經營業者 ( | |||||
| 非聯營體系業者 ( | |||||
| 雙北一般路線0~99 | |||||
| 雙北一般路線100~199 (休閒公車) | |||||
| 雙北一般路線200~299 | 新北 201 · 聯營 202 · 聯營 203 · 聯營 204 · 聯營 205 · 聯營 206 · 聯營 207 · 聯營 208 · 聯營 211 · 聯營 212 · 聯營 214 · 聯營 215 · 聯營 216 · 聯營 218 · 聯營 221 · 聯營 222 · 聯營 223 · 聯營 224 · 聯營 225 · 聯營 226 · 聯營 227 · 聯營 230 · 新北 231 · 聯營 232 · 聯營 232(快速公車) · 聯營 234 · 聯營 235 · 聯營 236(區間車) · 聯營 237 · 聯營 240(直達車) · 新北 241 · 新北 242 · 新北 243 · 新北 245 · 聯營 246 · 聯營 247 · 新北 249 · 聯營 250 · 聯營 251 · 聯營 252 · 聯營 253 · 聯營 254 · 聯營 255 · 聯營 256 · 聯營 257 · 聯營 260 · 聯營 261 · 聯營 262 · 新北 264 · 聯營 265 · 聯營 267 · 聯營 268 · 聯營 270 · 聯營 274 · 新北 275 · 聯營 276 · 聯營 277 · 聯營 278 · 聯營 279 · 聯營 280 · 聯營 281 · 聯營 282 · 聯營 284 · 聯營 286 · 聯營 287(區間車) · 聯營 288 · 新北 290(副線) · 聯營 292 · 聯營 294 · 聯營 295 · 聯營 297 · 聯營 298 · 聯營 299 | ||||
| 雙北一般路線300~399 | |||||
| 雙北一般路線500~599 | 聯營 505 · 聯營 508 · 聯營 513 · 新北 520 · 聯營 521 · 聯營 529 · 聯營 530 · 聯營 531 · 聯營 536 · 聯營 539 · 聯營 542 · 聯營 550 · 聯營 551 · 聯營 552 · 聯營 556 · 聯營 557 · 聯營 559 · 聯營 568 · 新北 570 · 新北 571 · 新北 572 · 新北 573 · 新北 574 · 新北 575 · 新北 576 · 新北 577 · 新北 578 · 新北 579 · 新北 580 · 新北 581 · 新北 582 · 新北 583 · 新北 585 · 新北 586 · 新北 587 · 新北 589 · 新北 590 · 新北 591 · 新北 592 · 新北 593 · 新北 594 · 新北 595 · 新北 596 · 新北 597 | ||||
| 雙北一般路線600~699 | 聯營 600 · 聯營 602 · 聯營 604 · 聯營 605 · 聯營 605(快速公車) · 聯營 606 · 聯營 611 · 聯營 612 · 聯營 615 · 聯營 616 · 聯營 617 · 聯營 618 · 聯營 621 · 聯營 622 · 新北 624 · 新北 629 · 聯營 630 · 新北 631 · 新北 635 · 新北 636 · 新北 637 · 新北 638 · 新北 639 · 新北 640 · 聯營 641 · 聯營 643 · 聯營 644 · 聯營 645 · 聯營 646 · 聯營 647 · 聯營 648 · 聯營 651 · 聯營 652 · 新北 656 · 新北 657 · 新北 658 · 聯營 660 · 聯營 662 · 聯營 663 · 新北 666 · 新北 667 · 聯營 668 · 聯營 669 · 聯營 670 · 聯營 671 · 聯營 672 · 聯營 673 · 聯營 675 · 聯營 676 · 新北 677 · 新北 678 · 聯營 679 · 聯營 680 · 聯營 681 · 聯營 682 · 聯營 683 · 聯營 685 · 聯營 688 | ||||
| 雙北一般路線700~799 | |||||
| 雙北一般路線800~899 (路線皆提供4G | 新北 800 · 新北 801 · 新北 802 · 新北 803 · 新北 805 · 新北 806 · 新北 807 · 新北 808 · 新北 810 · 新北 811 · 新北 813 · 新北 815 · 新北 816 · 新北 817 · 新北 819 · 新北 820 · 新北 821 · 新北 822 · 新北 823 · 新北 824 · 新北 825 · 新北 826 · 新北 827 · 新北 835 · 新北 836 · 新北 837 · 新北 838 · 新北 839 · 新北 842 · 新北 843 · 新北 845 · 新北 846 · 新北 847 · 新北 848 · 新北 849 · 新北 851 · 新北 852 · 新北 853 · 新北 854 · 新北 856 · 新北 857 · 新北 858 · 新北 859 · 新北 860 · 新北 861 · 新北 862 · 新北 863 · 新北 864 · 新北 865 · 新北 866 · 新北 867 · 新北 868 · 新北 869 · 新北 870 · 新北 871 · 新北 872 · 新北 873 · 新北 874 · 新北 875 · 新北 876 · 新北 877 · 新北 878 · 新北 879 · 新北 880 · 新北 881 · 新北 882 · 新北 883 · 新北 885 · 新北 886 · 新北 889 · 新北 890 · 新北 891 · 新北 894 · 新北 895 · 新北 896 · 新北 897 · 新北 898 · 新北 899 | ||||
| 雙北一般路線900~999 (快速公車/先導公車) | 聯營 902 · 聯營 903 · 聯營 905 · 新北 906 · 聯營 907 · 新北 908 · 新北 909 · 新北 910 · 聯營 912 · 新北 913 · 聯營 915 · 新北 916 · 新北 917 · 新北 918 · 新北 919 · 新北 920 · 新北 921 · 新北 922 · 新北 923 · 新北 925 · 新北 927 · 新北 928 · 新北 930 · 新北 932 · 新北 933 · 新北 935 · 新北 936 · 新北 937 · 新北 938 · 新北 939 · 新北 940 · 新北 941 · 新北 943 · 新北 945 · 新北 946 · 新北 947 · 新北 948 · 聯營 949 · 聯營 950 · 新北 951 · 新北 952 · 新北 953 · 聯營 955 · 聯營 957 · 新北 958 · 新北 959 · 新北 960 · 新北 963 · 新北 965 · 新北 966 · 新北 967 · 新北 981 · 新北 982 · 新北 983 · 新北 985 · 新北 988 · 新北 989 · 新北 990 | ||||
| 雙北一般路線1000+ (里程收費公車) | |||||
基隆 101 · 基隆 102 · 基隆 103 · 基隆 104 · 基隆 105 · 基隆 107 · 基隆 108 · 基隆 109 · 基隆 201 · 基隆 202 · 基隆 203 · 基隆 204 · 基隆 205 · 基隆 301 · 基隆 302 · 基隆 303 · 基隆 304 · 基隆 305 · 基隆 306 · 基隆 307 · 基隆 308 · 基隆 310 · 基隆 311 · 基隆 312 · 基隆 402 · 基隆 403 · 基隆 406 · 基隆 407 · 基隆 408 · 基隆 409 · 基隆 410 · 基隆 501 · 基隆 502 · 基隆 503 · 基隆 505 · 基隆 506 · 基隆 508 · 基隆 509 · 基隆 510 · 基隆 601 · 基隆 602 · 基隆 603 · 基隆 605 · 基隆 606 · 基隆 607 · 基隆 608 · 基隆 701 · 基隆 702 · 基隆 703 · 基隆 705 · 基隆 706 · 基隆 801 · 基隆 802 · 基隆 803 · 基隆 R66 · 基隆 R82 · 基隆 R86 · 基隆 T99 | |||||
| 捷運接駁棕線 ( | |||||
| 捷運接駁紅線 ( | |||||
| 捷運接駁綠線 ( | |||||
| 捷運接駁橘線 ( (路線皆提供4G | |||||
| 捷運接駁藍線 ( | |||||
| 捷運接駁公車 ( | |||||
| 輕軌先導公車 ( (路線皆提供4G | |||||
| 輕軌接駁公車 ( (路線皆提供4G | |||||
| 小型公車路線 (小31~小34為懷恩專車) | |||||
| 市民小巴路線 | |||||
| 一般通勤專車 | |||||
| 園區通勤公車路線 | 聯營 內科快線1 · 聯營 內科快線2 · 聯營 內科通勤專車2 · 聯營 內科通勤專車3 · 聯營 內科通勤專車5 · 聯營 內科通勤專車6 · 聯營 內科通勤專車7 · 聯營 內科通勤專車8 · 聯營 內科通勤專車10 · 聯營 內科通勤專車11 · 聯營 內科通勤專車12 · 聯營 內科通勤專車13 · 聯營 內科通勤專車15 · 聯營 內科通勤專車16 · 聯營 內科通勤專車17 · 聯營 內科通勤專車18 · 聯營 內科通勤專車19 · 聯營 內科通勤專車20 · 聯營 內科通勤專車21 · 聯營 內科通勤專車22 · 聯營 南軟通勤專車北投線 · 聯營 南軟通勤專車雙和線 · 聯營 南軟通勤專車天母線 · 聯營 南軟通勤專車中和線 · 聯營 雙園巴士 · 聯營 北士科1 | ||||
| 主題專車路線 | |||||
(臺北首都客運集團營運路線) (路線皆提供4G | 新北 瑞芳-內科(北客) · 新北 瑞芳-松山車站(北客) · 新北 三峽-中和高中 · 新北 三峽-內科 · 新北 三峽-捷運台大醫院站 · 新北 三峽-捷運永寧站 · 新北 三峽-捷運府中站 · 新北 三峽-臺北市信義區 · 新北 土城金城路-樹林大安路 · 新北 土城-南天母廣場 · 新北 中和左岸社區-捷運頂溪站 · 新北 中和自立路-新店 · 新北 中和-新北板橋公車站 · 新北 中和環河西路-永和仁愛路 · 新北 五股-內湖科技園區 · 新北 北大社區-捷運頂埔站 · 新北 石碇高中-捷運忠孝復興站 · 新北 合宜住宅-捷運亞東醫院站 · 新北 林口(文化三路)-捷運圓山站 · 新北 林口(文化北路)-捷運圓山站 · 新北 林口-內湖科技園區 · 新北 林口-板橋 · 新北 林口-捷運府中站 · 新北 林口-捷運忠孝敦化站 · 新北 林口-捷運圓山站 · 新北 林口-臺北車站(承德) · 新北 林口-臺北長庚醫院 · 新北 捷運七張站-全球工業區 · 新北 捷運頂溪站-捷運頂埔站 · 新北 捷運景安站-三峽臺北大學 · 新北 捷運新店站-坪林 · 新北 捷運蘆洲站-內湖科技園區 · 新北 新店(綠中海)-捷運新店站 · 新北 新店高中-三峽 · 新北 捷運忠孝復興站-三峽 · 新北 樹林後火車站-海洋公園 · 新北 鶯歌火車站-中正紀念堂 · 新北 鶯歌火車站-松山機場 · 新北 中原中平路口-建國中學 · 新北 沙崙國小(篤行路)-捷運亞東醫院站 · 新北 蘆洲-內湖 · 新北 蘆洲-南港 · 新北 蘆洲中正路-士林中正路 · 新北 捷運鶯桃福德站-銘傳大學(桃園校區) | ||||
(中興巴士集團營運路線) (路線皆提供4G | 新北 瑞芳-內科(基客) · 新北 瑞芳-松山車站(基客) · 新北 淡水-南港 · 新北 汐止-台北101 · 新北 三重-內科 · 新北 石門-捷運紅樹林站 · 新北 淡水-內湖科技園區 · 新北 捷運中和站-政大附中 · 新北 淡海新市鎮-板橋 · 新北 泰山-內湖 · 新北 新店-汐止 · 新北 瑞芳(經東碇路)-松山車站 · 新北 瑞芳-南港 · 新北 萬里-內湖科技園區 · 新北 蘆洲-中正高中 · 新北 三芝-馬偕醫學大學 · 新北 五股-板橋 | ||||
(欣欣客運營運路線) (路線皆提供4G | |||||
| 新北市新巴士 | 新北 F101 · 新北 F102 · 新北 F103 · 新北 F105 · 新北 F106 · 新北 F109 · 新北 F121 · 新北 F122 · 新北 F123 · 新北 F126 · 新北 F131 · 新北 F132 · 新北 F133 · 新北 F135 · 新北 F136 · 新北 F137 · 新北 F138 · 新北 F139 · 新北 F151 · 新北 F152 · 新北 F153 · 新北 F161 · 新北 F201 · 新北 F202 · 新北 F205 · 新北 F206 · 新北 F207 · 新北 F211 · 新北 F212 · 新北 F213 · 新北 F217 · 新北 F218 · 新北 F233 · 新北 F235 · 新北 F236 · 新北 F237 · 新北 F238 · 新北 F239 · 新北 F250 · 新北 F301 · 新北 F302 · 新北 F303 · 新北 F312 · 新北 F317 · 新北 F319 · 新北 F320 · 新北 F512 · 新北 F513 · 新北 F521 · 新北 F522 · 新北 F523 · 新北 F525 · 新北 F526 · 新北 F611 · 新北 F623 · 新北 F625 · 新北 F626 · 新北 F627 · 新北 F628 · 新北 F629 · 新北 F630 · 新北 F651 · 新北 F652 · 新北 F653 · 新北 F655 · 新北 F656 · 新北 F657 · 新北 F703 · 新北 F711 · 新北 F712 · 新北 F713 · 新北 F721 · 新北 F722 · 新北 F723 · 新北 F724 · 新北 F801 · 新北 F802 · 新北 F803 · 新北 F805 · 新北 F806 · 新北 F807 · 新北 F808 · 新北 F811 · 新北 F812 · 新北 F813 · 新北 F815 · 新北 F816 · 新北 F821 · 新北 F822 · 新北 F823 · 新北 F825 · 新北 F835 · 新北 F836 · 新北 F837 · 新北 F838 · 新北 F839 · 新北 F901 · 新北 F902 · 新北 F903 · 新北 F905 · 新北 F907 · 新北 F909 · 新北 F910 · 新北 F911 · 新北 F913 · 新北 F915 · 新北 F919 · 新北 F920 · 新北 F921 · 新北 F922 · 新北 F923 · 新北 F931 · 新北 F932 · 新北 F933 · 新北 吉林線 · 新北 直潭里線 · 新北 塗潭平日線 · 新北 塗潭假日線 · 新北 福連線 · 新北 龍崗線 · 新北 屈尺里線 · 新北 龜山線 · 新北 廣興平日線 · 新北 廣興假日線 | ||||
| 掃墓公車 | |||||
| 便民路線 | |||||
| 其他路線 | |||||
| 廢止路線 ( | |||||
| 廢止路線 ( | 新北 248 · 新北 818 · 新北 887 · 新北 888 · 新北 926 · 新北 986 · 新北 紅52 · 新北 橘6 · 新北 橘16 · 新北 藍海1線先導公車 · 新北 藍海3線先導公車 · 新北 F231 · 新北 F315 · 新北 F318 · 新北 F621 · 新北 F631 · 新北 F831 · 新北 F832 · 新北 F833 · 新北 板橋-南港轉運站 · 新北 捷運亞東醫院站-永和永元路 · 新北 板橋江翠-捷運新埔站 · 新北 環狀線免費接駁公車 | ||||
| 廢止路線 ( | |||||
| 已退出業者 ( | |||||
| 列表 | |||||