平溪線歷年時刻
外观
| 車次
|
八堵 | 暖暖 | 四腳亭 | 八斗子 | 海科館 | 瑞芳 | 侯硐 | 三貂嶺 | 大華 | 十分 | 望古 | 嶺腳 | 平溪 | 菁桐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4704 八堵-菁桐,每日行駛 | 04:53 | 04:56 | 05:00 | 05:07 | 05:14 | 05:19 | 05:27 | 05:35 | 05:39 | 05:45 | 05:48 | 05:53 | ||
| 4706 八堵-菁桐,每日行駛 | 06:10 | 06:13 | 06:17 | 06:24 | 06:35 | 06:40 | 06:48 | 06:58 | 07:02 | 07:08 | 07:12 | 07:17 | ||
| 4708 八堵-菁桐,每日行駛 | 06:41 | 06:44 | 06:48 | 07:17 | 07:24 | 07:29 | 07:37 | 07:47 | 07:51 | 07:57 | 08:01 | 08:06 | ||
| 4712 八堵-菁桐,每日行駛 | 07:42 | 07:45 | 07:49 | 08:06 | 08:13 | 08:17 | 08:25 | 08:42 | 08:46 | 08:52 | 08:56 | 09:01 | ||
| 4814 八斗子-菁桐,六日行駛 | 08:47 | 08:50 | 09:05 | 09:12 | 09:16 | 09:24 | 09:37 | 09:41 | 09:47 | 09:51 | 09:56 | |||
| 4714 瑞芳-菁桐,六日停駛 | 09:05 | 09:12 | 09:16 | 09:24 | 09:37 | 09:41 | 09:47 | 09:51 | 09:56 | |||||
| 4816 八斗子-菁桐,每日行駛 | 09:47 | 09:50 | 10:05 | 10:12 | 10:16 | 10:24 | 10:40 | 10:44 | 10:50 | 10:54 | 10:59 | |||
| 4818 八斗子-菁桐,每日行駛 | 10:40 | 10:43 | 11:01 | 11:09 | 11:13 | 11:21 | 11:37 | 11:41 | 11:47 | 11:51 | 11:56 | |||
| 4822 八斗子-菁桐,六日行駛 | 11:40 | 11:43 | 11:58 | 12:06 | 12:12 | 12:20 | 12:37 | 12:41 | 12:47 | 12:51 | 12:56 | |||
| 4722 八堵-菁桐,六日停駛 | 11:43 | 11:46 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:12 | 12:20 | 12:37 | 12:41 | 12:47 | 12:51 | 12:56 | ||
| 4824 八斗子-菁桐,每日行駛 | 12:40 | 12:43 | 13:00 | 13:07 | 13:12 | 13:20 | 13:37 | 13:41 | 13:47 | 13:51 | 13:56 | |||
| 4826 八斗子-菁桐,每日行駛 | 13:40 | 13:43 | 14:00 | 14:07 | 14:12 | 14:20 | 14:37 | 14:41 | 14:47 | 14:51 | 14:56 | |||
| 4828 八斗子-菁桐,每日行駛 | 14:40 | 14:43 | 15:00 | 15:07 | 15:12 | 15:20 | 15:37 | 15:41 | 15:47 | 15:51 | 15:56 | |||
| 4832 八斗子-菁桐,每日行駛 | 15:40 | 15:43 | 16:00 | 16:07 | 16:12 | 16:20 | 16:37 | 16:41 | 16:47 | 16:51 | 16:56 | |||
| 4834 八斗子-菁桐,每日行駛 | 16:40 | 16:43 | 17:01 | 17:08 | 17:13 | 17:21 | 17:35 | 17:39 | 17:45 | 17:49 | 17:54 | |||
| 4836 八斗子-菁桐,每日行駛 | 18:15 | 18:18 | 18:35 | 18:43 | 18:49 | 18:57 | 19:08 | 19:12 | 19:18 | 19:22 | 19:27 | |||
| 4738 八堵-菁桐,週日停駛 | 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:24 | 19:31 | 19:36 | 19:44 | 20:00 | 20:04 | 20:10 | 20;14 | 20:19 | ||
| 4740 瑞芳-菁桐,週日停駛 | 19:24 | 19:31 | 19:36 | 19:44 | 20:00 | 20:04 | 20:10 | 20;14 | 20:19 | |||||
| 4742 八堵-菁桐,每日行駛 | 20:50 | 20:53 | 20:57 | 21:05 | 21:12 | 21:17 | 21:25 | 21:34 | 21:38 | 21:44 | 21:48 | 21:53 | ||
| 4744 八堵-十分,每日行駛 | 22:05 | 22:08 | 22:12 | 22:20 | 22:27 | 22:32 | 22:40 | 22:47 | ||||||
| 參考來源: | ||||||||||||||
| 車次
站名 |
菁桐 | 平溪 | 嶺腳 | 望古 | 十分 | 大華 | 三貂嶺 | 侯硐 | 瑞芳 | 海科館 | 八斗子 | 四腳亭 | 暖暖 | 八堵 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4703 菁桐-八堵,每日行駛 | 05:11 | 05:17 | 05:20 | 05:26 | 05:40 | 05:48 | 05:56 | 06:01 | 06:08 | 06:14 | 06:18 | 06:21 | |||||
| 4705 菁桐-八堵,每日行駛 | 06:00 | 06:06 | 06:09 | 06:15 | 06:20 | 06:28 | 06:36 | 06:41 | 06:48 | 06:54 | 06:58 | 07:01 | |||||
| 4707 菁桐-八堵,六日停駛 | 07:27 | 07:33 | 07:36 | 07:42 | 07:48 | 07:56 | 08:04 | 08:14 | 08:23 | 08:29 | 08:33 | 08:36 | |||||
| 4807 菁桐-八斗子,六日行駛 | 07:27 | 07:33 | 07:36 | 07:42 | 07:48 | 07:56 | 08:04 | 08:14 | 08:23 | 08:33 | 08:35 | ||||||
| 4811 菁桐-八斗子,每日行駛 | 08:21 | 08:27 | 08:30 | 08:36 | 08:52 | 09:00 | 09:10 | 09:19 | 09:27 | 09:37 | 09:39 | ||||||
| 4813 菁桐-八斗子,每日行駛 | 09:16 | 09:22 | 09:25 | 09:31 | 09:43 | 09:51 | 09:59 | 10:04 | 10:13 | 10:23 | 10:25 | ||||||
| 4815 菁桐-八斗子,六日行駛 | 10:09 | 10:15 | 10:18 | 10:24 | 10:38 | 10:46 | 10:54 | 10:59 | 11:08 | 11:18 | 11:20 | ||||||
| 4715 菁桐-八堵,六日停駛 | 10:09 | 10:15 | 10:18 | 10:24 | 10:38 | 10:46 | 10:54 | 10:59 | 11:08 | 11:12 | 11:16 | 11:19 | |||||
| 4817 菁桐-八斗子,每日行駛 | 11:11 | 11:17 | 11:20 | 11:26 | 11:35 | 11:43 | 11:51 | 11:57 | 12:08 | 12:18 | 12:20 | ||||||
| 4821 菁桐-八斗子,每日行駛 | 12:11 | 12:17 | 12:20 | 12:26 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:01 | 13:10 | 13:20 | 13:22 | ||||||
| 4823 菁桐-八斗子,每日行駛 | 13:11 | 13:17 | 13:20 | 13:26 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:01 | 14:10 | 14:20 | 14:22 | ||||||
| 4825 菁桐-八斗子,每日行駛 | 14:11 | 14:17 | 14:20 | 14:26 | 14:35 | 14:43 | 14:51 | 14:57 | 15:08 | 15:18 | 15:20 | ||||||
| 4827 菁桐-八斗子,每日行駛 | 15:11 | 15:17 | 15:20 | 15:26 | 15:40 | 15:48 | 15:56 | 16:01 | 16:10 | 16:20 | 16:22 | ||||||
| 4831 菁桐-八斗子,每日行駛 | 16:06 | 16:12 | 16:15 | 16:21 | 16:35 | 16:43 | 16:54 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:27 | ||||||
| 4733 菁桐-八堵,每日行駛 | 17:06 | 17:12 | 17:15 | 17:21 | 17:30 | 17:38 | 17:46 | 17:51 | 17:58 | 18:04 | 18:08 | 18:11 | |||||
| 4735 菁桐-瑞芳,每日行駛 | 18:06 | 18:12 | 18:15 | 18:21 | 18:30 | 18:38 | 18:47 | 18:52 | 18:58 | ||||||||
| 4737 菁桐-八堵,每日行駛 | 19:39 | 19:45 | 19:48 | 19:54 | 20:05 | 20:13 | 20:22 | 20:27 | 20:39 | 20:46 | 20:50 | 20:53 | |||||
| 4741 菁桐-八堵,每日行駛 | 20:29 | 20:35 | 20:38 | 20:44 | 20:50 | 20:58 | 21:06 | 21:16 | 21:25 | 21:32 | 21:36 | 21:39 | |||||
| 參考來源: | |||||||||||||||||