北京-西安特快列车
外观
| 北京-西安特快列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2001年10月21日 |
| 所属铁路局 | 西安局集团(T41/42次) 北京局集团(T231/232次) |
| 担当客运段 | 西安客运段(T41/42次) 石家庄客运段(T231/232次) |
| 当前车次 | T41/42次 T231/232次 |
| 曾用车次 | K41/42次、K131/132次 |
| 列车等级 | 特快列车 |
| 运行区间 | 北京西站 ↔ 西安站 |
| 主要停站 | 保定站 |
| 运行时间 | 12小时58分至13小时18分 |
| 发车时间 | 北京西站:18:32(T231次)/18:46(T41次) 西安站:17:12(T232次)/20:07(T42次) |
| 终到时间 | 西安站:第二日07:35(T231次)/第二日08:04(T41次) 西安站:第二日06:10(T232次)/第二日09:20(T42次) |
| 途经线路 | 西长联络线、京广铁路、石太客运专线、太中铁路、包西铁路(T41/42次) 西长联络线、京广铁路、郑州西北联络线、陇海铁路(T231/232次) |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 25K |
北京-西安特快列车是中国铁路运行于首都北京市北京西站至陕西省省会西安市西安站的特快列车,自2001年10月21日起开行,现合计开行2对列车。其中T41/42次列车客运里程1279公里,途经北京市、河北省、山西省、陕西省三省一市,客运乘务由西安局集团西安客运段担任;T231/232次列车客运里程1200公里,途经北京市、河北省、河南省、陕西省三省一市,客运乘务由北京局集团石家庄客运段担任。
2001年10月21日,配合中国铁路实行第三次大提速,原北京西~西安K41/42次列车调整为特快列车,车次调整为T41/42次[1]。
2001年10月21日,配合中国铁路实行第四次大提速,原北京西~西安K131/132次列车调整为特快列车,车次调整为T231/232次。
2011年1月11日,T41/42次列车在柳辛庄站至新丰镇站间改经由石太客运专线、太中银铁路、包西铁路运行[2]。
- 以下数据截至2025年10月11日:
注:排序按北京西站始发终到时间排列。
| 里程 | T41次 | 停靠站 | T42次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | 当日 | — | 18:46 | 北京西 | 第二日 | 09:20 | — | 1279 |
| — | — | ↓ | ↓ | 涿州 | 第二日 | 08:19 | 08:29 | 1215 |
| 146 | 当日 | 20:07 | 20:10 | 保定 | 第二日 | 07:22 | 07:27 | 1133 |
| — | — | ↓ | ↓ | 定州 | 第二日 | 06:44 | 06:47 | 1073 |
| 516 | 当日 | 23:49 | 23:58 | 太原 | 第二日 | 04:04 | 04:14 | 763 |
| 598 | 第二日 | 00:45 | 00:47 | 文水 | — | ↑ | ↑ | — |
| 697 | 第二日 | 01:41 | 01:45 | 吕梁 | — | ↑ | ↑ | — |
| 786 | 第二日 | 03:05 | 03:35 | 绥德[注 1] | 第二日 | 00:58 | 01:27 | 493 |
| 953 | 第二日 | 05:02 | 05:06 | 延安 | 当日 | 22:56 | 23:01 | 326 |
| — | — | ↓ | ↓ | 蒲城东 | 当日 | 21:09 | 21:12 | 108 |
| 1279 | 第二日 | 08:04 | — | 西安 | 当日 | — | 20:07 | 0 |
| 里程 | T231次 | 停靠站 | T232次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | 当日 | — | 18:32 | 北京西 | 第二日 | 06:10 | — | 1200 |
| 84 | 当日 | 19:23 | 19:25 | 高碑店 | — | ↑ | ↑ | — |
| 146 | 当日 | 19:58 | 20:01 | 保定 | 第二日 | 04:33 | 04:37 | 1054 |
| 281 | 当日 | 21:20 | 21:29 | 石家庄 | 第二日 | 03:13 | 03:19 | 919 |
| 390 | 当日 | 22:25 | 22:27 | 邢台 | — | ↑ | ↑ | — |
| 442 | 当日 | 23:08 | 23:11 | 邯郸 | — | ↑ | ↑ | — |
| 502 | 当日 | 23:52 | 23:55 | 安阳 | — | ↑ | ↑ | — |
| 609 | 第二日 | 00:53 | 00:56 | 新乡 | — | ↑ | ↑ | — |
| 813 | 第二日 | 03:00 | 03:04 | 洛阳 | 当日 | 22:09 | 22:15 | 387 |
| 1200 | 第二日 | 07:35 | — | 西安 | 当日 | — | 17:12 | 0 |
T41/42次列车使用配属西安局集团西安东客车整备所的25K;T231/232次列车使用配属北京局集团北京西客车整备所的25K。
- ↑ 须在该站调向。
- ↑ 全国铁路提速后部分列车时刻. 北京晨报. 2000-11-20 [2015-10-26]. (原始内容存档于2015-04-02).
- ↑ 铁路调图 石家庄站有五大变化. 燕赵晚报. 2011-01-08 [2015-10-26]. (原始内容存档于2016-03-24).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||