呼伦贝尔-郑州快速列车
外观
| 呼伦贝尔-郑州快速列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2019年1月5日 |
| 所属铁路局 | 哈尔滨局集团 |
| 担当客运段 | 齐齐哈尔客运段 |
| 当前车次 | K928/925、K926/927次 |
| 列车等级 | 快速列车 |
| 运行区间 | 海拉尔站 ↔ 郑州站 |
| 主要停站 | 牙克石站、齐齐哈尔站、大庆西站、哈尔滨站、扶余站、长春站、沈阳北站、山海关站、秦皇岛站、唐山站、天津站、衡水站、聊城站、菏泽站、商丘站、宁陵县站、民权站、兰考站、开封站 |
| 运行时间 | 40小时54分(K928/925次) 37小时39分(K926/927次) |
| 发车时间 | 海拉尔站:21:30(K928/925次) 郑州站:15:30(K926/927次) |
| 终到时间 | 郑州站:第三日14:24(K928/925次) 海拉尔站:第三日05:09(K926/927次) |
| 途经线路 | 滨洲铁路、榆树铁路、平齐铁路、榆红铁路、滨洲铁路、京哈铁路、沈山北道、沈山联络线、京哈联络线、京哈铁路、津山铁路、京沪铁路、津霸铁路、京九铁路、陇海铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 25G |
呼伦贝尔-郑州快速列车是中国铁路运行于内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔站至河南省省会郑州市郑州站的快速列车,自2019年1月5日起开行,客运里程2905公里,途经内蒙古自治区、黑龙江省、吉林省、辽宁省、河北省、天津市、山东省、河南省六省一市一区,客运乘务由哈尔滨局集团齐齐哈尔客运段担任。其中海拉尔站至郑州站运行40小时54分,使用车次为K928/925次;郑州站至海拉尔站运行37小时39分,使用车次为K926/927次。
2019年1月5日,原哈尔滨东~郑州K928/925、K926/927次列车延长至海拉尔站始发终到[1]。
2023年7月1日,K928/925次列车在沈阳北站至山海关站间改经沈山北道、沈山联络线、京哈联络线、京哈铁路运行。
- 以下数据截至2025年7月1日:
| 里程 | K928/5次 | 停靠站 | K926/7次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | 当日 | — | 21:30 | 海拉尔 | 第三日 | 05:09 | — | 2905 |
| 82 | 当日 | 22:34 | 22:39 | 牙克石 | 第三日 | 03:55 | 04:00 | 2823 |
| — | — | ↓ | ↓ | 龙江 | 第二日 | 23:16 | 23:18 | 2479 |
| 507 | 第二日 | 03:57 | 04:26 | 齐齐哈尔[注 1] | 第二日 | 21:35 | 22:09 | 2398 |
| 625 | 第二日 | 05:38 | 05:43 | 大庆西 | 第二日 | 20:16 | 20:20 | 2280 |
| 795 | 第二日 | 07:37 | 07:48 | 哈尔滨 | 第二日 | 18:30 | 18:38 | 2110 |
| — | — | ↓ | ↓ | 哈尔滨西 | 第二日 | 18:11 | 18:21 | 2103 |
| 897 | 第二日 | 08:55 | 08:58 | 扶余 | 第二日 | 17:03 | 17:06 | 2008 |
| 960 | 第二日 | 09:38 | 09:41 | 德惠 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1041 | 第二日 | 10:38 | 10:48 | 长春 | 第二日 | 15:08 | 15:17 | 1864 |
| 1103 | 第二日 | 11:27 | 11:30 | 公主岭 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1156 | 第二日 | 12:12 | 12:15 | 四平 | — | ↑ | ↑ | — |
| — | — | ↓ | ↓ | 昌图 | 第二日 | 13:09 | 13:12 | 1696 |
| 1240 | 第二日 | 13:05 | 13:08 | 开原 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1274 | 第二日 | 13:32 | 13:35 | 铁岭 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1341 | 第二日 | 14:32 | 15:02 | 沈阳北 | 第二日 | 11:40 | 11:48 | 1564 |
| 1409 | 第二日 | 15:49 | 16:07 | 辽中 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1440 | 第二日 | 16:27 | 16:32 | 台安 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1495 | 第二日 | 17:04 | 17:13 | 盘锦北 | — | ↑ | ↑ | — |
| — | — | ↓ | ↓ | 锦州南 | 第二日 | 08:45 | 09:21 | 1341 |
| — | — | ↓ | ↓ | 兴城西 | 第二日 | 07:56 | 08:06 | 1277 |
| 1666 | 第二日 | 18:59 | 19:17 | 绥中北 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1729 | 第二日 | 20:16 | 20:23 | 山海关 | 第二日 | 06:50 | 06:57 | 1176 |
| 1745 | 第二日 | 20:43 | 20:50 | 秦皇岛 | 第二日 | 06:05 | 06:25 | 1160 |
| 1795 | 第二日 | 21:33 | 21:43 | 昌黎 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1907 | 第二日 | 22:57 | 23:05 | 唐山 | 第二日 | 04:08 | 04:22 | 998 |
| 2030 | 第三日 | 00:31 | 00:38 | 天津 | 第二日 | 02:21 | 02:27 | 875 |
| 2299 | 第三日 | 04:22 | 04:32 | 衡水 | 当日 | 23:02 | 23:15 | 606 |
| — | — | ↓ | ↓ | 清河城 | 当日 | 22:05 | 22:09 | 526 |
| 2451 | 第三日 | 06:36 | 06:43 | 聊城 | 当日 | 21:04 | 21:13 | 454 |
| 2493 | 第三日 | 07:10 | 07:13 | 阳谷 | — | ↑ | ↑ | — |
| 2509 | 第三日 | 07:25 | 07:34 | 台前 | — | ↑ | ↑ | — |
| 2607 | 第三日 | 08:32 | 08:35 | 菏泽 | 当日 | 19:13 | 19:23 | 298 |
| 2628 | 第三日 | 08:50 | 09:15 | 定陶 | — | ↑ | ↑ | — |
| 2655 | 第三日 | 09:39 | 09:55 | 曹县 | — | ↑ | ↑ | — |
| 2702 | 第三日 | 10:37 | 10:45 | 商丘 | 当日 | 18:01 | 18:07 | 203 |
| 2737 | 第三日 | 11:13 | 11:18 | 宁陵县 | 当日 | 17:30 | 17:33 | 168 |
| 2754 | 第三日 | 11:32 | 11:37 | 民权 | 当日 | 17:12 | 17:15 | 151 |
| 2790 | 第三日 | 12:00 | 12:05 | 兰考 | 当日 | 16:47 | 16:50 | 115 |
| 2833 | 第三日 | 13:00 | 13:05 | 开封 | 当日 | 16:15 | 16:19 | 72 |
| 2905 | 第三日 | 14:24 | — | 郑州 | 当日 | — | 15:30 | 0 |
本对列车使用配属哈尔滨局集团海拉尔客车技术整备所的25G。
- ↑ 须在该站调向。
- ↑ 铁路明年1月5日启用新运行图 郑州局新增高铁列车8对. 网易网.