上海-成都卧铺动车组列车
外观
| 上海-成都卧铺动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2025年7月2日 |
| 所属铁路局 | 上海局集团 |
| 担当客运段 | 上海客运段 |
| 当前车次 | D982/983、D981/984次 D986/987、D985/988次 |
| 曾用车次 | D356/357、D358/355次 |
| 列车等级 | 动车组列车 |
| 运行区间 | 上海虹桥站 ↔ 成都东站 |
| 主要停站 | 南京南站、重庆北站 |
| 运行时间 | 13小时37分至14小时59分 |
| 发车时间 | 上海虹桥站:18:22(D982/983次)/18:44(D986/987次) 成都东站:17:45(D981/984次)/17:59(D985/988次) |
| 终到时间 | 成都东站:第二日08:16(D982/983次)/第二日08:21(D986/987次) 上海虹桥站:第二日08:04(D981/984次)/第二日08:58(D985/988次) |
| 途经线路 | 虹封铁路、黄封铁路、沪苏通铁路、沪宁沿江高铁、宁安客运专线、京港高铁、阜黄高铁、武冈城际铁路、武九客运专线、余花联络线、京广铁路、武孝城际铁路、武西高铁、郑渝高铁、渝怀铁路、井西铁路、渝昆高铁、绵泸高铁、成宜高铁 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CRH1E |
上海-成都卧铺动车组列车是中国铁路运行于直辖市上海市上海虹桥站至四川省省会成都市成都东站的卧铺动车组列车,客运里程2341公里,途经上海市、江苏省、安徽省、湖北省、重庆市、四川省四省二市,现合计开行2对列车,客运乘务均由上海局集团上海客运段担任。
需要说明的是,2对列车均仅在周三、四、五开行,其余日期需改乘坐上海-成都高速动车组列车、上海-成都动车组列车或上海-成都快速列车。
2011年1月11日,新增上海~成都D356/357、D358/355次列车。
2011年6月30日,配合京沪高铁开通,D356/357、D358/355次列车在上海站至亭子山线路所间改经京沪高铁、宁蓉铁路运行。
2011年8月28日,D356/357、D358/355次列车调整为快速列车,车次调整为K1156/1157、K1158/1155次。
2025年7月2日,新增上海虹桥~成都东D982/983、D981/984次、D986/987、D985/988次列车2对。
- 以下数据截至2025年7月2日:
| 里程 | D982/3/2次 | D986/7/6次 | 停靠站 | D981/4/1次 | D985/8/5次 | 里程 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | 当日 | — | 18:22 | 当日 | — | 18:44 | 上海虹桥 | 第二日 | 08:04 | — | 08:58 | — | 2341 | |
| 169 | 当日 | 19:24 | 19:26 | — | ↓ | ↓ | 江阴 | 第二日 | 07:00 | 07:02 | 第二日 | 07:23 | 07:25 | 2172 |
| 334 | 当日 | 20:17 | 20:21 | 当日 | 20:32 | 20:36 | 南京南 | 第二日 | 06:08 | 06:12 | 第二日 | 06:19 | 06:23 | 2007 |
| 591 | 当日 | 21:41 | 21:45 | 当日 | 21:56 | 22:00 | 安庆 | — | ↑ | ↑ | — | ↑ | ↑ | — |
| 943 | 当日 | 23:42 | 23:54 | 当日-第二日 | 23:57 | 00:03 | 武昌 | — | ↑ | ↑ | — | ↑ | ↑ | — |
| — | — | ↓ | ↓ | — | ↓ | ↓ | 襄阳东 | 当日 | 23:37 | 23:41 | 当日 | 23:48 | 23:52 | 1097 |
| — | — | ↓ | ↓ | — | ↓ | ↓ | 万州北 | 当日 | 21:22 | 21:26 | 当日 | 21:35 | 21:39 | 663 |
| 1923 | 第二日 | 05:25 | 05:29 | 第二日 | 05:30 | 05:34 | 重庆北 | 当日 | 20:08 | 20:13 | 当日 | 20:22 | 20:26 | 418 |
| 1954 | 第二日 | 05:54 | 06:00 | 第二日 | 05:59 | 06:05 | 重庆西 | — | ↑ | ↑ | — | ↑ | ↑ | — |
| 2077 | 第二日 | 06:41 | 06:43 | 第二日 | 06:46 | 06:48 | 泸州 | — | ↑ | ↑ | — | ↑ | ↑ | — |
| 2163 | 第二日 | 07:15 | 07:19 | 第二日 | 07:20 | 07:24 | 自贡 | — | ↑ | ↑ | — | ↑ | ↑ | — |
| 2341 | 第二日 | 08:16 | — | 第二日 | 08:21 | — | 成都东 | 当日 | — | 17:45 | 当日 | — | 17:59 | 0 |
2对列车均使用配属上海局集团上海南翔动车运用所的CRH1E。