上海-昆明特快列车
外观
| 上海-昆明特快列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2014年7月1日 |
| 所属铁路局 | 昆明局集团 |
| 担当客运段 | 昆明客运段 |
| 当前车次 | T381/382次 |
| 曾用车次 | K181/182次 |
| 列车等级 | 特快列车 |
| 运行区间 | 上海松江站 ↔ 昆明站 |
| 主要停站 | 嘉兴站、海宁站、杭州南站、义乌站、金华站、鹰潭站、茶陵南站、衡阳站、祁阳站、桂林北站、柳州站、南宁站、百色站、兴义站、威舍站、罗平站、师宗站 |
| 运行时间 | 39小时23分(T381次) 38小时20分(T382次) |
| 发车时间 | 上海松江站:16:50(T381次) 昆明站:20:38(T382次) |
| 终到时间 | 昆明站:第三日08:13(T381次) 上海松江站:第三日10:58(T382次) |
| 途经线路 | 沪昆铁路、京九铁路、吉衡铁路、衡柳铁路、湘桂铁路、南昆客运专线、南昆铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 25K |
上海-昆明特快列车是中国铁路运行于直辖市上海市上海松江站至云南省省会昆明市昆明站的特快列车,自2014年7月1日起开行,客运里程2842公里,途经上海市、浙江省、江西省、湖南省、广西壮族自治区、贵州省、云南省五省一市一区,客运乘务由昆明局集团昆明客运段担任。其中上海松江站至昆明站运行39小时23分,使用车次为T381次;昆明站至上海松江站运行38小时20分,使用车次为T382次。
除了上述2对特快列车外,来往上海与昆明还可以选择上海-昆明高速动车组列车。
2014年7月1日,原上海南~昆明K181/182次列车在向塘站至衡阳站间改经京九铁路、吉衡铁路运行并调整为特快列车,车次调整为T381/382次[1]。
2014年12月10日,本对列车在桂林站至柳州站间改经衡柳铁路运行[2]。
2016年1月10日,本对列车在南宁站至百色站间改经南昆客运专线运行[3]。
2025年1月5日,配合上海地区普速列车外迁需要,本对列车调整至上海松江站始发终到[4]。
- 以下数据截至2025年10月11日:
| 里程 | T381次 | 停靠站 | T382次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | 当日 | — | 16:50 | 上海松江 | 第三日 | 10:58 | — | 2842 |
| 54 | 当日 | 17:20 | 17:23 | 嘉兴 | 第三日 | 10:12 | 10:15 | 2788 |
| 82 | 当日 | 17:39 | 17:44 | 海宁 | 第三日 | 09:53 | 09:56 | 2760 |
| 162 | 当日 | 18:30 | 18:37 | 杭州南 | 第三日 | 08:51 | 08:57 | 2680 |
| — | — | ↓ | ↓ | 诸暨 | 第三日 | 07:59 | 08:02 | 2608 |
| 286 | 当日 | 19:36 | 19:44 | 义乌 | 第三日 | 07:31 | 07:36 | 2556 |
| 334 | 当日 | 20:30 | 20:36 | 金华 | 第三日 | 06:56 | 07:02 | 2508 |
| 420 | 当日 | 21:35 | 21:39 | 衢州 | — | ↑ | ↑ | — |
| 501 | 当日 | 22:42 | 22:46 | 玉山 | — | ↑ | ↑ | — |
| 531 | 当日 | 23:05 | 23:11 | 上饶 | — | ↑ | ↑ | — |
| 647 | 第二日 | 00:11 | 00:27 | 鹰潭 | 第三日 | 03:38 | 03:55 | 2195 |
| 1164 | 第二日 | 06:18 | 06:22 | 茶陵南 | 第二日 | 21:06 | 21:27 | 1678 |
| — | — | ↓ | ↓ | 攸县南 | 第二日 | 20:47 | 20:51 | 1655 |
| — | — | ↓ | ↓ | 安仁 | 第二日 | 20:30 | 20:35 | 1643 |
| 1271 | 第二日 | 07:40 | 07:50 | 衡阳 | 第二日 | 19:14 | 19:34 | 1571 |
| — | — | ↓ | ↓ | 祁东 | 第二日 | 18:06 | 18:09 | 1497 |
| 1374 | 第二日 | 09:36 | 09:40 | 祁阳 | 第二日 | 17:45 | 17:49 | 1468 |
| — | — | ↓ | ↓ | 永州 | 第二日 | 17:20 | 17:25 | 1435 |
| — | — | ↓ | ↓ | 东安东 | 第二日 | 16:55 | 16:59 | 1406 |
| — | — | ↓ | ↓ | 全州南 | 第二日 | 15:54 | 16:00 | 1345 |
| 1606 | 第二日 | 11:42 | 11:50 | 桂林北 | 第二日 | 13:56 | 14:15 | 1236 |
| 1770 | 第二日 | 13:57 | 14:05 | 柳州 | 第二日 | 12:13 | 12:26 | 1072 |
| 2025 | 第二日 | 17:37 | 18:15 | 南宁 | 第二日 | 08:42 | 09:12 | 817 |
| 2248 | 第二日 | 21:10 | 21:18 | 百色 | 第二日 | 06:08 | 06:14 | 594 |
| 2498 | 第三日 | 01:34 | 01:40 | 兴义 | 第二日 | 02:21 | 02:27 | 344 |
| 2534 | 第三日 | 02:26 | 02:39 | 威舍 | 第二日 | 01:37 | 01:45 | 308 |
| 2607 | 第三日 | 03:41 | 03:45 | 罗平 | 第二日 | 00:04 | 00:08 | 235 |
| 2653 | 第三日 | 04:34 | 04:36 | 师宗 | 当日 | 23:19 | 23:23 | 189 |
| 2842 | 第三日 | 08:13 | — | 昆明 | 当日 | — | 20:38 | 0 |
本对列车使用配属昆明局集团昆明客车技术整备所的25K。
- ↑ 7月1日零时起义乌铁路运行图大调整. 义乌新闻网. 2014-06-13 [2014-07-16]. (原始内容存档于2014-07-26).
- ↑ 注意 多趟经过曲靖的列车有调整. 云南信息报(昆明). 2014-11-30 [2018-01-14]. (原始内容存档于2018-01-15).
- ↑ 铁路金华车务段发布详细调图车次. 中国金华网. 2015-11-26 [2016-06-16]. (原始内容存档于2016-08-09).
- ↑ 明年1月5日起,调图!衢州站出行有变!. 搜狐. 2024-12-24.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||