乌鲁木齐-杭州直达特快列车
外观
| 乌鲁木齐-杭州直达特快列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2024年1月19日 |
| 所属铁路局 | 乌鲁木齐局集团 |
| 担当客运段 | 库尔勒客运段 |
| 当前车次 | Z596/593、Z594/595次 |
| 列车等级 | 直达特快列车 |
| 运行区间 | 乌鲁木齐站 ↔ 杭州站 |
| 主要停站 | 吐鲁番北站、哈密站、柳园南站、嘉峪关南站、酒泉南站、张掖西站、西宁站、兰州站、陇西站、甘谷站、天水站、宝鸡站、西安站、桐柏站、信阳站、息县站、潢川站、商城站、固始站、合肥站、芜湖站、宣城站 |
| 运行时间 | 45小时41分(Z596/593次) 43小时43分(Z594/595次) |
| 发车时间 | 乌鲁木齐站:22:38(Z596/593次) 杭州站:10:46(Z594/595次) |
| 终到时间 | 杭州站:第三日20:19(Z596/593次) 乌鲁木齐站:第三日06:29(Z594/595次) |
| 途经线路 | 兰新客运专线、陇海铁路、宁西铁路、淮南客车绕行线、淮南铁路、皖赣铁路、宣杭铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 25T |
乌鲁木齐-杭州直达特快列车是中国铁路运行于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市乌鲁木齐站至浙江省省会杭州市杭州站的直达特快列车,自2024年1月19日起开行,客运里程3923公里,途经新疆维吾尔自治区、青海省、甘肃省、陕西省、河南省、安徽省、浙江省六省一区,客运乘务由乌鲁木齐局集团库尔勒客运段担任。其中乌鲁木齐站至杭州站运行45小时41分,使用车次为Z596/593次;杭州站至乌鲁木齐站运行43小时43分,使用车次为Z594/595次。
2024年1月10日,乌鲁木齐局集团计划原乌鲁木齐~合肥K596/593、K594/595次列车延长至杭州站始发终到,同时调整为直达特快列车,新丰镇站至杭州站间经宁西铁路、淮南客车绕行线、淮南铁路、皖赣铁路、宣杭铁路运行,车次调整为Z596/593、Z594/595次[1];但该对列车受车底调配影响直至当年1月19日才正式开行。
2024年6月15日,本对列车在西宁站至兰州西站间改经兰新客专运行[2]。
- 以下数据截至2025年7月1日:
| 里程 | Z596/3次 | 停靠站 | Z594/5次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | 当日 | — | 22:38 | 乌鲁木齐 | 第三日 | 06:29 | — | 3923 |
| 167 | 第二日 | 00:07 | 00:09 | 吐鲁番北 | 第三日 | 05:02 | 05:04 | 3756 |
| 258 | 第二日 | 01:00 | 01:02 | 鄯善北 | — | ↑ | ↑ | — |
| 539 | 第二日 | 03:43 | 04:00 | 哈密 | 第三日 | 01:33 | 01:58 | 3384 |
| 800 | 第二日 | 06:15 | 06:17 | 柳园南 | 第二日 | 23:26 | 23:28 | 3123 |
| — | — | ↓ | ↓ | 玉门 | 第二日 | 21:39 | 21:46 | 2942 |
| 1089 | 第二日 | 08:52 | 09:00 | 嘉峪关南 | 第二日 | 20:26 | 20:35 | 2834 |
| 1110 | 第二日 | 09:14 | 09:32 | 酒泉南 | 第二日 | 20:07 | 20:12 | 2813 |
| 1230 | 第二日 | 10:24 | 10:27 | 高台南 | — | ↑ | ↑ | — |
| — | — | ↓ | ↓ | 临泽南 | 第二日 | 18:56 | 18:59 | 2657 |
| 1301 | 第二日 | 11:02 | 11:18 | 张掖西 | 第二日 | 18:33 | 18:36 | 2622 |
| 1365 | 第二日 | 11:50 | 12:10 | 民乐 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1598 | 第二日 | 13:57 | 14:14 | 西宁 | 第二日 | 15:46 | 15:56 | 2325 |
| 1814 | 第二日 | 15:48 | 16:22 | 兰州 | 第二日 | 13:10 | 13:43 | 2109 |
| — | — | ↓ | ↓ | 定西 | 第二日 | 11:32 | 11:41 | 1991 |
| 2016 | 第二日 | 18:30 | 18:33 | 陇西 | 第二日 | 10:32 | 10:36 | 1907 |
| — | — | ↓ | ↓ | 武山 | 第二日 | 10:00 | 10:03 | 1868 |
| 2095 | 第二日 | 19:21 | 19:24 | 甘谷 | 第二日 | 09:29 | 09:33 | 1828 |
| 2162 | 第二日 | 20:48 | 20:55 | 天水 | 第二日 | 08:37 | 08:43 | 1761 |
| 2317 | 第二日 | 23:27 | 23:50 | 宝鸡 | 第二日 | 06:23 | 06:48 | 1606 |
| 2490 | 第三日 | 01:20 | 01:33 | 西安 | 第二日 | 04:33 | 04:52 | 1433 |
| 2893 | 第三日 | 05:59 | 06:05 | 镇平 | — | ↑ | ↑ | — |
| 2971 | 第三日 | 07:20 | 07:26 | 唐河 | — | ↑ | ↑ | — |
| 3057 | 第三日 | 08:12 | 08:16 | 桐柏 | 当日 | 21:56 | 20:00 | 866 |
| 3134 | 第三日 | 09:23 | 09:33 | 信阳 | 当日 | 20:46 | 20:52 | 789 |
| 3180 | 第三日 | 10:04 | 10:07 | 罗山 | — | ↑ | ↑ | — |
| 3207 | 第三日 | 10:28 | 10:31 | 息县 | 当日 | 19:55 | 19:58 | 716 |
| 3238 | 第三日 | 11:01 | 11:06 | 潢川 | 当日 | 19:24 | 19:27 | 685 |
| 3279 | 第三日 | 11:34 | 11:42 | 商城 | 当日 | 18:55 | 18:58 | 644 |
| 3301 | 第三日 | 11:59 | 12:06 | 固始 | 当日 | 18:35 | 18:38 | 622 |
| 3478 | 第三日 | 14:06 | 14:35 | 合肥 | 当日 | 16:02 | 16:30 | 445 |
| 3619 | 第三日 | 16:04 | 16:09 | 芜湖 | 当日 | 14:18 | 14:24 | 304 |
| 3683 | 第三日 | 17:01 | 17:06 | 宣城 | 当日 | 13:21 | 13:25 | 240 |
| 3923 | 第三日 | 20:19 | — | 杭州 | 当日 | — | 10:46 | 0 |
本对列车使用配属乌鲁木齐局集团乌鲁木齐客车技术整备所的25T。
- ↑ 旅客朋友们注意了,乘坐火车出行有新变化. 搜狐网.
- ↑ 6月15日铁路调图,新疆增开、调整这些旅客列车→. 天山网.