北京-黑河快速列车
外观
| 北京-黑河快速列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2024年6月15日 |
| 所属铁路局 | 哈尔滨局集团 |
| 担当客运段 | 牡丹江客运段 |
| 当前车次 | K341/342次 |
| 列车等级 | 快速列车 |
| 运行区间 | 北京站 ↔ 黑河站 |
| 主要停站 | 天津站、唐山站、山海关站、锦州站、沈阳站、长春站、哈尔滨东站、绥化站、绥棱站、海伦站、北安站、孙吴站 |
| 运行时间 | 30小时(K341次) 30小时55分(K342次) |
| 发车时间 | 北京站:23:00(K341次) 黑河站:22:55(K342次) |
| 终到时间 | 黑河站:第三日05:00(K341次) 北京站:第三日05:49(K342次) |
| 途经线路 | 京沪铁路、津山铁路、沈山铁路、沈大铁路、京哈铁路、哈环铁路、滨北铁路、北黑铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 25G |
北京-黑河快速列车是中国铁路运行于首都北京市北京站至黑龙江省黑河市黑河站的快速列车,自2024年6月15日起开行,客运里程2056公里,途经北京市、河北省、天津市、辽宁省、吉林省、黑龙江省四省二市,客运乘务由哈尔滨局集团牡丹江客运段担任。其中北京站至黑河站运行25小时31分,使用车次为K341次;黑河站至北京站运行30小时55分,使用车次为K342次。
2024年6月15日,新增北京~黑河K341/342次列车。
- 以下数据截至2025年10月11日:
| 里程 | K341次 | 停靠站 | K342次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | 当日 | — | 23:00 | 北京 | 第三日 | 05:49 | — | 2056 |
| 137 | 第二日 | 00:35 | 00:41 | 天津 | 第三日 | 03:52 | 03:59 | 1919 |
| 260 | 第二日 | 02:00 | 02:02 | 唐山 | 第三日 | 02:22 | 02:27 | 1796 |
| 433 | 第二日 | 04:07 | 04:13 | 山海关 | 第三日 | 00:14 | 00:22 | 1623 |
| 617 | 第二日 | 06:10 | 06:14 | 锦州 | 第二日 | 22:08 | 22:13 | 1439 |
| 859 | 第二日 | 08:47 | 08:55 | 沈阳 | 第二日 | 19:26 | 19:34 | 1197 |
| 1162 | 第二日 | 12:29 | 12:37 | 长春 | 第二日 | 15:49 | 15:57 | 894 |
| 1408 | 第二日 | 15:12 | 15:33 | 哈尔滨 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1417 | 第二日 | 15:48 | 16:11 | 哈尔滨东[注 1] | 第二日 | 12:47 | 13:07 | 639 |
| 1517 | 第二日 | 17:19 | 17:31 | 兴隆镇 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1545 | 第二日 | 18:01 | 18:20 | 绥化 | 第二日 | 10:57 | 11:17 | 511 |
| 1615 | 第二日 | 19:17 | 19:22 | 绥棱 | 第二日 | 09:24 | 09:54 | 441 |
| 1647 | 第二日 | 20:08 | 20:14 | 海伦 | 第二日 | 08:29 | 08:39 | 409 |
| 1753 | 第二日 | 21:54 | 22:19 | 北安 | 第二日 | 05:34 | 05:50 | 303 |
| 1940 | 第三日 | 03:00 | 03:14 | 孙吴 | 第二日 | 00:41 | 00:53 | 116 |
| 2056 | 第三日 | 05:00 | — | 黑河 | 当日 | — | 22:55 | 0 |
本对列车使用配属哈尔滨局集团佳木斯客车技术整备所的25G。
- ↑ 须在该站调向。