哈尔滨-青岛快速列车
外观
| 哈尔滨-青岛快速列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2008年12月21日 |
| 所属铁路局 | 哈尔滨局集团 |
| 担当客运段 | 哈尔滨客运段 |
| 当前车次 | K704/701、K702/703次 |
| 列车等级 | 快速列车 |
| 运行区间 | 哈尔滨西站 ↔ 青岛北站 |
| 主要停站 | 德惠站、长春站、唐山站、天津站、沧州站、济南站、淄博站、潍坊站 |
| 运行时间 | 25小时11分(K704/701次) 26小时21分(K702/703次) |
| 发车时间 | 哈尔滨西站:13:34(K704/701次) 青岛北站:18:09(K702/703次) |
| 终到时间 | 青岛北站:第二日14:45(K704/701次) 哈尔滨西站:第二日20:30(K702/703次) |
| 途经线路 | 京哈铁路、沈大铁路、沈山铁路、津山铁路、天津西线、京沪铁路、济南铁路、胶济铁路、胶济客运专线(K704/701次) 京哈铁路、津山铁路、天津西线、京沪铁路、济南铁路、胶济铁路、胶济客运专线(K702/703次) |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 25G |
哈尔滨-青岛快速列车是中国铁路运行于黑龙江省省会哈尔滨市哈尔滨西站至山东省青岛市青岛北站的快速列车,自2008年12月21日起开行,途经黑龙江省、吉林省、辽宁省、河北省、天津市、山东省五省一市,客运乘务由哈尔滨局集团哈尔滨客运段担任。其中哈尔滨西站至青岛北站客运里程1999公里,运行25小时11分,使用车次为K704/701次;青岛北站至哈尔滨西站客运里程1963公里,运行26小时21分,使用车次为K702/703次。
2008年12月21日,原哈尔滨东~青岛L138/135、L136/137次列车正式纳入运行图,车次调整为K704/701、K702/703次。
2009年7月1日,本对列车调整至哈尔滨站始发终到。
2011年1月11日,K702/703次列车在秦皇岛站至沈阳北站间改经京哈铁路运行。
2013年12月28日,K702/703次列车在山海关站至皇姑屯站间改经由沈山铁路运行。
2014年1月10日,配合青岛北站启用,本对列车调整至青岛北站始发终到。
2017年7月1日,本对列车延长至齐齐哈尔站始发终到。
2017年9月21日,本对列车缩短至哈尔滨西站始发终到。
2018年4月10日,本对列车在大明湖站至即墨站间改经胶济铁路运行。
2018年7月1日,K702/703次列车在沈阳枢纽内改经沈山铁路、沈大铁路运行。
2023年7月1日,K702/703次列车在秦皇岛站至沈阳北站间改经京哈铁路运行。
- 以下数据截至2025年10月11日:
| 里程 | K704/1次 | 停靠站 | K702/3次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | 当日 | — | 13:34 | 哈尔滨西 | 第二日 | 20:30 | — | 1963 |
| — | — | ↓ | ↓ | 双城堡 | 第二日 | 19:54 | 19:58 | 1919 |
| 95 | 当日 | 14:39 | 14:42 | 扶余 | — | ↑ | ↑ | — |
| 158 | 当日 | 15:21 | 15:24 | 德惠 | 第二日 | 18:34 | 18:37 | 1805 |
| 239 | 当日 | 16:22 | 16:31 | 长春 | 第二日 | 17:39 | 17:46 | 1724 |
| 301 | 当日 | 17:09 | 17:12 | 公主岭 | — | ↑ | ↑ | — |
| — | — | ↓ | ↓ | 四平 | 第二日 | 16:05 | 16:08 | 1609 |
| 407 | 当日 | 18:35 | 18:37 | 昌图 | — | ↑ | ↑ | — |
| — | — | ↓ | ↓ | 开原 | 第二日 | 15:02 | 15:05 | 1525 |
| — | — | ↓ | ↓ | 铁岭 | 第二日 | 14:37 | 14:40 | 1491 |
| 沈阳北 | 第二日 | 13:48 | 13:56 | 1424 | ||||
| 542 | 当日 | 20:09 | 20:46 | 沈阳 | ||||
| 辽中 | 第二日 | 12:34 | 12:55 | 1356 | ||||
| 台安 | 第二日 | 12:05 | 12:08 | 1325 | ||||
| 784 | 当日 | 23:30 | 23:40 | 锦州 | ||||
| 绥中北 | 第二日 | 09:03 | 09:12 | 1099 | ||||
| — | — | ↓ | ↓ | 山海关 | 第二日 | 08:17 | 08:25 | 1036 |
| — | — | ↓ | ↓ | 秦皇岛 | 第二日 | 07:44 | 07:51 | 1020 |
| — | — | ↓ | ↓ | 昌黎 | 第二日 | 07:06 | 07:09 | 970 |
| — | — | ↓ | ↓ | 滦县 | 第二日 | 06:37 | 06:40 | 929 |
| 1141 | 第二日 | 03:50 | 03:53 | 唐山 | 第二日 | 05:42 | 05:48 | 858 |
| 1264 | 第二日 | 05:19 | 05:25 | 天津 | 第二日 | 03:18 | 03:31 | 735 |
| 1390 | 第二日 | 06:47 | 06:54 | 沧州 | 第二日 | 01:26 | 01:33 | 609 |
| 1429 | 第二日 | 07:19 | 07:22 | 泊头 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1503 | 第二日 | 08:17 | 08:23 | 德州 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1571 | 第二日 | 09:09 | 09:17 | 禹城 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1621 | 第二日 | 10:09 | 10:30 | 济南[注 1] | 当日 | 22:25 | 22:40 | 378 |
| 1731 | 第二日 | 11:49 | 11:53 | 淄博 | 当日 | 20:57 | 21:00 | 268 |
| 1831 | 第二日 | 12:55 | 12:58 | 潍坊 | 当日 | 19:49 | 19:55 | 168 |
| 1941 | 第二日 | 14:00 | 14:07 | 胶州 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1999 | 第二日 | 14:45 | — | 青岛北 | 当日 | — | 18:09 | 0 |
本对列车使用配属哈尔滨局集团三棵树客车技术整备所的25G。
- ↑ 须在该站调向。