上海-成都臥鋪動車組列車
外觀
| 上海-成都臥鋪動車組列車 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 開行日期 | 2025年7月2日 |
| 所屬鐵路局 | 上海局集團 |
| 擔當客運段 | 上海客運段 |
| 當前車次 | D982/983、D981/984次 D986/987、D985/988次 |
| 曾用車次 | D356/357、D358/355次 |
| 列車等級 | 動車組列車 |
| 運行區間 | 上海虹橋站 ↔ 成都東站 |
| 主要停站 | 南京南站、重慶北站 |
| 運行時間 | 13小時37分至14小時59分 |
| 發車時間 | 上海虹橋站:18:22(D982/983次)/18:44(D986/987次) 成都東站:17:45(D981/984次)/17:59(D985/988次) |
| 終到時間 | 成都東站:第二日08:16(D982/983次)/第二日08:21(D986/987次) 上海虹橋站:第二日08:04(D981/984次)/第二日08:58(D985/988次) |
| 途經路線 | 虹封鐵路、黃封鐵路、滬蘇通鐵路、滬寧沿江高鐵、寧安客運專線、京港高鐵、阜黃高鐵、武岡城際鐵路、武九客運專線、余花聯絡線、京廣鐵路、武孝城際鐵路、武西高鐵、鄭渝高鐵、渝懷鐵路、井西鐵路、渝昆高鐵、綿瀘高鐵、成宜高鐵 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | CRH1E |
上海-成都臥鋪動車組列車是中國鐵路運行於直轄市上海市上海虹橋站至四川省省會成都市成都東站的臥鋪動車組列車,客運里程2341公里,途經上海市、江蘇省、安徽省、湖北省、重慶市、四川省四省二市,現合計開行2對列車,客運乘務均由上海局集團上海客運段擔任。
需要說明的是,2對列車均僅在周三、四、五開行,其餘日期需改乘坐上海-成都高速動車組列車、上海-成都動車組列車或上海-成都快速列車。
2011年1月11日,新增上海~成都D356/357、D358/355次列車。
2011年6月30日,配合京滬高鐵開通,D356/357、D358/355次列車在上海站至亭子山線路所間改經京滬高鐵、寧蓉鐵路運行。
2011年8月28日,D356/357、D358/355次列車調整為快速列車,車次調整為K1156/1157、K1158/1155次。
2025年7月2日,新增上海虹橋~成都東D982/983、D981/984次、D986/987、D985/988次列車2對。
- 以下數據截至2025年7月2日:
| 里程 | D982/3/2次 | D986/7/6次 | 停靠站 | D981/4/1次 | D985/8/5次 | 里程 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到點 | 開點 | 日期 | 到點 | 開點 | 日期 | 到點 | 開點 | 日期 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | 當日 | — | 18:22 | 當日 | — | 18:44 | 上海虹橋 | 第二日 | 08:04 | — | 08:58 | — | 2341 | |
| 169 | 當日 | 19:24 | 19:26 | — | ↓ | ↓ | 江陰 | 第二日 | 07:00 | 07:02 | 第二日 | 07:23 | 07:25 | 2172 |
| 334 | 當日 | 20:17 | 20:21 | 當日 | 20:32 | 20:36 | 南京南 | 第二日 | 06:08 | 06:12 | 第二日 | 06:19 | 06:23 | 2007 |
| 591 | 當日 | 21:41 | 21:45 | 當日 | 21:56 | 22:00 | 安慶 | — | ↑ | ↑ | — | ↑ | ↑ | — |
| 943 | 當日 | 23:42 | 23:54 | 當日-第二日 | 23:57 | 00:03 | 武昌 | — | ↑ | ↑ | — | ↑ | ↑ | — |
| — | — | ↓ | ↓ | — | ↓ | ↓ | 襄陽東 | 當日 | 23:37 | 23:41 | 當日 | 23:48 | 23:52 | 1097 |
| — | — | ↓ | ↓ | — | ↓ | ↓ | 萬州北 | 當日 | 21:22 | 21:26 | 當日 | 21:35 | 21:39 | 663 |
| 1923 | 第二日 | 05:25 | 05:29 | 第二日 | 05:30 | 05:34 | 重慶北 | 當日 | 20:08 | 20:13 | 當日 | 20:22 | 20:26 | 418 |
| 1954 | 第二日 | 05:54 | 06:00 | 第二日 | 05:59 | 06:05 | 重慶西 | — | ↑ | ↑ | — | ↑ | ↑ | — |
| 2077 | 第二日 | 06:41 | 06:43 | 第二日 | 06:46 | 06:48 | 瀘州 | — | ↑ | ↑ | — | ↑ | ↑ | — |
| 2163 | 第二日 | 07:15 | 07:19 | 第二日 | 07:20 | 07:24 | 自貢 | — | ↑ | ↑ | — | ↑ | ↑ | — |
| 2341 | 第二日 | 08:16 | — | 第二日 | 08:21 | — | 成都東 | 當日 | — | 17:45 | 當日 | — | 17:59 | 0 |
2對列車均使用配屬上海局集團上海南翔動車運用所的CRH1E。