烏魯木齊-昆明直達特快列車
外觀
| 烏魯木齊-昆明直達特快列車 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 開行日期 | 2024年1月18日 |
| 所屬鐵路局 | 昆明局集團 |
| 擔當客運段 | 昆明客運段 |
| 當前車次 | Z374/371、Z372/373次 |
| 曾用車次 | K1504/1501、K1502/1503次 |
| 列車等級 | 直達特快列車 |
| 運行區間 | 烏魯木齊站 ↔ 昆明站 |
| 主要停站 | 吐魯番北站、哈密站、柳園南站、嘉峪關南站、西寧站、蘭州站、哈達鋪站、隴南站、廣元站、成都西站、西昌西站、攀枝花南站 |
| 運行時間 | 37小時47分(Z374/371次) 38小時56分(Z372/373次) |
| 發車時間 | 烏魯木齊站:18:28(Z374/371次) 昆明站:15:20(Z372/373次) |
| 終到時間 | 昆明站:第三日08:15(Z374/371次) 烏魯木齊站:第三日06:16(Z372/373次) |
| 途經路線 | 蘭新客運專線、隴海鐵路、蘭渝鐵路、寶成鐵路、成都鐵路環線、成昆鐵路、峨廣鐵路、廣昆鐵路 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | 25T |
烏魯木齊-昆明直達特快列車是中國鐵路運行於新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊市烏魯木齊站至雲南省省會昆明市昆明站的直達特快列車,自2024年1月18日起開行,客運里程3562公里,途經新疆維吾爾自治區、青海省、甘肅省、四川省、雲南省四省一區,客運乘務由昆明局集團昆明客運段擔任。其中烏魯木齊站至昆明站運行37小時47分,使用車次為Z374/371次;昆明站至烏魯木齊站運行38小時56分,使用車次為Z372/373次。
2024年1月10日,原烏魯木齊~昆明K1504/1501、K1502/1503次列車調整為直達特快列車,並在廣元站至昆明站間改經寶成鐵路、成昆鐵路運行,車次調整為Z374/371、Z372/373次[1];但受車底影響直至當年1月18日起才正式開行。
2024年6月15日,本對列車在哈密站至蘭州西站間改經蘭新客專運行[2]。
- 以下數據截至2025年10月11日:
| 里程 | Z374/1次 | 停靠站 | Z372/3次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到點 | 開點 | 日期 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | 當日 | — | 18:28 | 烏魯木齊 | 第三日 | 06:16 | — | 3562 |
| 167 | 當日 | 20:37 | 20:39 | 吐魯番北 | 第三日 | 04:49 | 04:51 | 3395 |
| 258 | 當日 | 21:49 | 21:51 | 吐哈 | — | ↑ | ↑ | — |
| 539 | 第二日 | 00:28 | 00:45 | 哈密 | 第三日 | 01:25 | 01:51 | 3023 |
| 800 | 第二日 | 03:09 | 03:11 | 柳園南 | 第二日 | 23:10 | 23:12 | 2762 |
| — | — | ↓ | ↓ | 玉門 | 第二日 | 20:53 | 20:59 | 2599 |
| 1089 | 第二日 | 05:49 | 05:59 | 嘉峪關南 | 第二日 | 18:55 | 19:02 | 2473 |
| — | — | ↓ | ↓ | 清水北 | 第二日 | 18:09 | 18:12 | 2391 |
| 1230 | 第二日 | 07:02 | 07:04 | 高台南 | — | ↑ | ↑ | — |
| — | — | ↓ | ↓ | 臨澤南 | 第二日 | 17:19 | 17:22 | 2296 |
| — | — | ↓ | ↓ | 張掖西 | 第二日 | 16:40 | 16:57 | 2261 |
| — | — | ↓ | ↓ | 民樂 | 第二日 | 15:56 | 16:08 | 2197 |
| 1598 | 第二日 | 10:01 | 10:07 | 西寧 | 第二日 | 14:04 | 14:10 | 1964 |
| 1796 | 第二日 | 11:45 | 12:10 | 蘭州 | 第二日 | 11:27 | 11:56 | 1766 |
| — | — | ↓ | ↓ | 渭源 | 第二日 | 09:42 | 09:45 | 1632 |
| 2012 | 第二日 | 14:29 | 14:32 | 岷縣 | — | ↑ | ↑ | — |
| 2037 | 第二日 | 14:51 | 14:55 | 哈達鋪 | 第二日 | 08:31 | 08:36 | 1525 |
| 2166 | 第二日 | 16:16 | 16:22 | 隴南 | 第二日 | 06:54 | 07:00 | 1396 |
| 2305 | 第二日 | 17:42 | 17:55 | 廣元 | 第二日 | 05:25 | 05:31 | 1257 |
| 2505 | 第二日 | 21:21 | 21:29 | 綿陽 | — | ↑ | ↑ | — |
| 2556 | 第二日 | 22:11 | 22:17 | 德陽 | — | ↑ | ↑ | — |
| 2637 | 第二日 | 23:21 | 23:52 | 成都西 | 當日 | 23:25 | 23:58 | 925 |
| — | — | ↓ | ↓ | 峨眉 | 當日 | 21:32 | 21:38 | 785 |
| 3067 | 第三日 | 04:13 | 04:16 | 西昌西 | 當日 | 19:25 | 19:30 | 495 |
| 3246 | 第三日 | 05:44 | 05:50 | 攀枝花南 | 當日 | 17:53 | 17:59 | 316 |
| — | — | ↓ | ↓ | 元謀西 | 當日 | 16:59 | 17:02 | 218 |
| 3409 | 第三日 | 07:10 | 07:18 | 廣通北 | — | ↑ | ↑ | — |
| — | — | ↓ | ↓ | 祿豐南 | 當日 | 16:02 | 16:08 | 99 |
| 3562 | 第三日 | 08:15 | — | 昆明 | 當日 | — | 15:20 | 0 |
本對列車使用配屬昆明局集團昆明客車技術整備所的25T。
- ↑ 旅客朋友们注意了,乘坐火车出行有新变化. 搜狐網.
- ↑ 6月15日铁路调图,新疆增开、调整这些旅客列车→. 天山網.