北京-成都動車組列車
外觀
| 北京-成都動車組列車 | |
|---|---|
D1045次列車駛經八達嶺西線路所 | |
| 概述 | |
| 開行日期 | 2025年1月5日 |
| 所屬鐵路局 | 成都局集團 |
| 擔當客運段 | 成都客運段 |
| 當前車次 | D1045/1046次 |
| 列車等級 | 動車組列車 |
| 運行區間 | 清河站 ↔ 成都東站 |
| 主要停站 | 張家口站、大同南站、太原南站、運城北站、西安北站、漢中站、寧強南站、廣元站、綿陽站、德陽站 |
| 運行時間 | 11小時19分(D1045次) 11小時42分(D1046次) |
| 發車時間 | 清河站:11:41(D1045次) 成都東站:07:11(D1046次) |
| 終到時間 | 成都東站:23:00(D1045次) 清河站:18:53(D1046次) |
| 途經路線 | 京包客運專線、張大客運專線、大西高鐵、西成客運專線 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | CRH3A |
北京-成都動車組列車是中國鐵路運行於直轄市北京市清河站至四川省省會成都市成都東站的動車組列車,自2025年1月5日起開行,客運里程1853公里,途經北京市、河北省、山西省、陝西省、四川省四省一市,客運乘務由成都局集團成都客運段擔任。其中清河站至成都東站運行11小時19分,使用車次為D1045次;成都東站至清河站運行11小時42分,使用車次為D1046次。
2025年1月5日,配合張大客專太善村線路所至懷仁東段以及大西高鐵懷仁東至樊家莊線路所段開通,新增清河~成都東D1045/1046次列車[1]。
- 以下數據截至2025年10月11日:
| 里程 | D1045次 | 停靠站 | D1046次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | — | 11:41 | 清河 | 18:53 | — | 1853 |
| — | ↓ | ↓ | 懷來 | 18:15 | 18:22 | 1766 |
| — | ↓ | ↓ | 下花園北 | 18:01 | 18:04 | 1739 |
| 141 | 12:28 | 12:30 | 宣化北 | ↑ | ↑ | — |
| 161 | 12:40 | 12:42 | 張家口 | 17:31 | 17:44 | 1692 |
| — | ↓ | ↓ | 懷安 | 17:09 | 17:12 | 1647 |
| 327 | 13:37 | 13:47 | 大同南 | 16:25 | 16:30 | 1526 |
| — | ↓ | ↓ | 原平西 | 15:29 | 15:32 | 1340 |
| — | ↓ | ↓ | 忻州西 | 15:13 | 15:16 | 1314 |
| 589 | 14:57 | 14:59 | 陽曲西 | ↑ | ↑ | — |
| 624 | 15:25 | 15:33 | 太原南 | 14:31 | 14:38 | 1229 |
| — | ↓ | ↓ | 介休東 | 13:53 | 13:55 | 1118 |
| — | ↓ | ↓ | 霍州東 | 13:29 | 13:31 | 1060 |
| 837 | 16:37 | 16:39 | 洪洞西 | ↑ | ↑ | — |
| 889 | 16:58 | 17:00 | 襄汾西 | ↑ | ↑ | — |
| 916 | 17:12 | 17:20 | 侯馬西 | ↑ | ↑ | — |
| 980 | 17:43 | 17:45 | 運城北 | 12:32 | 12:35 | 873 |
| — | ↓ | ↓ | 大荔 | 11:54 | 11:57 | 766 |
| 1140 | 18:31 | 18:33 | 渭南北 | ↑ | ↑ | — |
| 1195 | 18:55 | 19:05 | 西安北 | 11:13 | 11:21 | 658 |
| — | ↓ | ↓ | 西安西 | 10:56 | 18:58 | 636 |
| — | ↓ | ↓ | 城固北 | 09:56 | 09:58 | 444 |
| 1437 | 20:18 | 20:26 | 漢中 | 09:43 | 09:45 | 416 |
| 1513 | 20:52 | 20:54 | 寧強南 | 09:15 | 09:17 | 340 |
| 1575 | 21:18 | 21:23 | 廣元 | 08:46 | 08:50 | 278 |
| 1740 | 22:13 | 22:16 | 綿陽 | 07:54 | 07:56 | 113 |
| 1787 | 22:33 | 22:35 | 德陽 | 07:35 | 07:37 | 66 |
| 1853 | 23:00 | — | 成都東 | — | 07:11 | 0 |
本對列車使用配屬於成都局集團成都東動車運用所的CRH3A,重聯運行。
- ↑ 明起 途经广元火车站的列车新增11对. 騰訊網.