台鐵平溪深澳線/歷年時刻表
外觀
| 平溪/深澳線 Pingxi / Shen'ao Line | 備注 | |||||||||||||||
| 區
次 |
站
名 間 |
八堵 | 暖暖 | 四腳亭 | 八斗子 | 海科館 | 瑞芳 | 猴硐 | 三貂嶺 | 大華 | 十分 | 望古 | 嶺腳 | 平溪 | 菁桐 | |
| 4704 | 八堵-菁桐 | 04:53 | 04:56 | 05:00 | 05:07 | 05:14 | 05:19 | 05:27 | 05:35 | 05:39 | 05:45 | 05:48 | 05:53 | |||
| 4706 | 八堵-菁桐 | 06:10 | 06:13 | 06:17 | 06:24 | 06:36 | 06:41 | 06:49 | 06:59 | 07:03 | 07:09 | 07:13 | 07:18 | |||
| 4708 | 八堵-菁桐 | 06:41 | 06:44 | 06:48 | 07:17 | 07:24 | 07:29 | 07:37 | 07:47 | 07:51 | 07:57 | 08:01 | 08:06 | |||
| 4712 | 八堵-菁桐 | 07:42 | 07:45 | 07:49 | 08:06 | 08:13 | 08:17 | 08:25 | 08:42 | 08:46 | 08:52 | 08:56 | 09:01 | |||
| 4814 | 海科館-菁桐 | 08:49 | 09:04 | 09:11 | 09:16 | 09:24 | 09:37 | 09:41 | 09:47 | 09:51 | 09:56 | 六日行駛 | ||||
| 4714 | 瑞芳-菁桐 | 09:04 | 09:11 | 09:16 | 09:24 | 09:37 | 09:41 | 09:47 | 09:51 | 09:56 | 六日停駛 | |||||
| 4816 | 海科館-菁桐 | 09:49 | 10:04 | 10:11 | 10:16 | 10:24 | 10:37 | 10:41 | 10:47 | 10:51 | 10:56 | |||||
| 4818 | 海科館-菁桐 | 10:37 | 11:00 | 11:07 | 11:13 | 11:21 | 11:37 | 11:41 | 11:47 | 11:51 | 11:56 | |||||
| 4822 | 海科館-菁桐 | 11:37 | 11:58 | 12:05 | 12:10 | 12:18 | 12:37 | 12:41 | 12:47 | 12:51 | 12:56 | 六日行駛 | ||||
| 4722 | 八堵-菁桐 | 11:43 | 11:46 | 11:50 | 11:58 | 12:05 | 12:10 | 12:18 | 12:37 | 12:41 | 12:47 | 12:51 | 12:56 | 六日停駛 | ||
| 4824 | 海科館-菁桐 | 12:37 | 13:00 | 13:07 | 13:12 | 13:20 | 13:37 | 13:41 | 13:47 | 13:51 | 13:56 | |||||
| 4826 | 海科館-菁桐 | 13:37 | 14:00 | 14:07 | 14:12 | 14:20 | 14:37 | 14:41 | 14:47 | 14:51 | 14:56 | |||||
| 4828 | 海科館-菁桐 | 14:37 | 15:00 | 15:07 | 15:12 | 15:20 | 15:37 | 15:41 | 15:47 | 15:51 | 15:56 | |||||
| 4832 | 海科館-菁桐 | 15:37 | 15:58 | 16:05 | 16:10 | 16:18 | 16:32 | 16:36 | 16:42 | 16:46 | 16:51 | |||||
| 4834 | 海科館-菁桐 | 16:34 | 16:55 | 17:02 | 17:08 | 17:16 | 17:32 | 17:36 | 17:42 | 17:46 | 17:51 | |||||
| 4840 | 海科館-瑞芳 | 17:27 | 17:40 | |||||||||||||
| 4836 | 海科館-菁桐 | 18:12 | 18:35 | 18:43 | 18:49 | 18:57 | 19:08 | 19:12 | 19:18 | 19:22 | 19:27 | |||||
| 4738 | 八堵-菁桐 | 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:24 | 19:31 | 19:37 | 19:45 | 19:58 | 20:02 | 20:08 | 20:12 | 20:17 | |||
| 4740 | 瑞芳-菁桐 | 19:24 | 19:31 | 19:36 | 19:44 | 19:57 | 20:01 | 20:07 | 20:11 | 20:16 | ||||||
| 4742 | 八堵-菁桐 | 20:52 | 20:55 | 20:59 | 21:06 | 21:13 | 21:18 | 21:26 | 21:35 | 21:39 | 21:45 | 21:49 | 21:54 | |||
| 4744 | 八堵-十分 | 21:56 | 21:59 | 22:03 | 22:20 | 22:27 | 22:32 | 22:40 | 22:47 | |||||||
| 平溪/深澳線 Pingxi / Shen'ao Line | 備注 | |||||||||||||||
| 區
次 |
站
名 間 |
菁桐 | 平溪 | 嶺腳 | 望古 | 十分 | 大華 | 三貂嶺 | 猴硐 | 瑞芳 | 海科館 | 八斗子 | 四腳亭 | 暖暖 | 八堵 | |
| 4703 | 菁桐-八堵 | 05:11 | 05:17 | 05:20 | 05:26 | 05:40 | 05:48 | 05:56 | 06:01 | 06:08 | 06:14 | 06:18 | 06:21 | |||
| 4705 | 菁桐-八堵 | 06:00 | 06:06 | 06:09 | 06:15 | 06:20 | 06:28 | 06:36 | 06:41 | 06:48 | 06:54 | 06:58 | 07:01 | |||
| 4707 | 菁桐-八堵 | 07:27 | 07:33 | 07:36 | 07:42 | 07:56 | 08:04 | 08:12 | 08:17 | 08:24 | 08:29 | 08:33 | 08:36 | 六日停駛 | ||
| 4807 | 菁桐-海科館 | 07:27 | 07:33 | 07:36 | 07:42 | 07:56 | 08:04 | 08:12 | 08:17 | 08:25 | 08:34 | 六日行駛 | ||||
| 4811 | 菁桐-海科館 | 08:21 | 08:27 | 08:30 | 08:36 | 08:45 | 08:53 | 09:01 | 09:12 | 09:25 | 09:34 | |||||
| 4813 | 菁桐-海科館 | 09:16 | 09:22 | 09:25 | 09:31 | 09:40 | 09:48 | 09:56 | 10:02 | 10:13 | 10:23 | |||||
| 4815 | 菁桐-海科館 | 10:09 | 10:15 | 10:18 | 10:24 | 10:35 | 10:43 | 10:51 | 10:58 | 11:13 | 11:22 | 六日行駛 | ||||
| 4715 | 菁桐-八堵 | 10:09 | 10:15 | 10:18 | 10:24 | 10:38 | 10:43 | 10:51 | 10:58 | 11:05 | 11:11 | 11:15 | 11:18 | 六日停駛 | ||
| 4817 | 菁桐-海科館 | 11:11 | 11:17 | 11:20 | 11:26 | 11:35 | 11:43 | 11:51 | 11:56 | 12:13 | 12:22 | |||||
| 4821 | 菁桐-海科館 | 12:11 | 12:17 | 12:20 | 12:26 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:03 | 13:13 | 13:22 | |||||
| 4823 | 菁桐-海科館 | 13:11 | 13:17 | 13:20 | 13:26 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:01 | 14:13 | 14:22 | |||||
| 4825 | 菁桐-海科館 | 14:11 | 14:17 | 14:20 | 14:26 | 14:40 | 14:48 | 14:56 | 15:01 | 15:13 | 15:22 | |||||
| 4827 | 菁桐-海科館 | 15:11 | 15:17 | 15:20 | 15:26 | 15:35 | 15:43 | 15:51 | 16:01 | 16:10 | 16:19 | |||||
| 4831 | 菁桐-海科館 | 16:11 | 16:17 | 16:20 | 16:26 | 16:35 | 16:43 | 16:51 | 16:56 | 17:05 | 17:14 | |||||
| 4839 | 瑞芳-海科館 | 17:50 | 17:59 | |||||||||||||
| 4733 | 菁桐-八堵 | 17:06 | 17:12 | 17:15 | 17:21 | 17:30 | 17:38 | 17:46 | 17:51 | 17:58 | 18:04 | 18:08 | 18:11 | |||
| 4735 | 菁桐-瑞芳 | 18:06 | 18:12 | 18:15 | 18:21 | 18:32 | 18:40 | 18:48 | 18:53 | 18:59 | ||||||
| 4737 | 菁桐-八堵 | 19:35 | 19:41 | 19:44 | 19:50 | 20:02 | 20:10 | 20:18 | 20:23 | 20:30 | 20:42 | 20:47 | 20:50 | |||
| 4741 | 菁桐-八堵 | 20:29 | 20:35 | 20:38 | 20:44 | 20:50 | 20:58 | 21:06 | 21:16 | 21:24 | 21:30 | 21:34 | 21:37 | |||
2021年8月22日~2021年11月06日
- 七堵機務段DRC1000
- 七堵 / 八斗子-菁桐(DRC1000)
- 4704-4705-4712-4813-4818-4821-4826-4827-4834-4735
- 4706-(4807/4707)-(4814/4714)-(4815/4715)-(4822/4722)-4823-4828-4831-4836-4737
- 4742=4703-4708-4811-4816-4817-4824-4825-4832-(4733/4739)-(4738/4740A-4740)-4741
- 4744-4744B
2021年11月07日~2021年12月28日
七堵機務段DRC1000
- 七堵 / 八斗子-菁桐(DRC1000)
- 4704-4705-4712-4813-4818-4821-4826-4827-4834-4735
- 4706-(4807/4707)-(4814/4714)-(4815/4715)-(4822/4722)-4823-4828-4831-4836-4737
- 4742=4703-4708-4811-4816-4817-4824-4825-4832-(4733/4739)-(4738/4740A-4740)-4741
- 4744-4744B
2021年12月29日~2022年3月28日
七堵機務段DRC1000
- 七堵 / 八斗子-菁桐(DRC1000)
- 4704-4705-4712-4813-4818-4821-4826-4827-4834-4735-4735B-4742-4742B=4703A-4703-4708-4811-4816-4817-4824-4825-4832-[4733-4738(週一~六)/4739-4740A-4740(週日)]-4741
4706-(4807/4707)-(4814/4714)-(4815/4715)-(4822/4722)-4823-4828-4831-4836-4737-4744-4744B
2022年3月29日~2022年6月28日
七堵機務段DRC1000
- 七堵 / 八斗子-菁桐(DRC1000)
- 4704-4705-4712-4813-4818-4821-4826-4827-4834-4735-4735B-4742-4742B=4703A-4703-4708-4811-4816-4817-4824-4825-4832-[4733-4738(週一~六行駛)/4739-4740A-4740)週日行駛)]-4741
- 4706-(4807/4707)-(4814/4714)-(4815/4715)-(4822/4722)-4823-4828-4831-4836-4737-4744-4744B
2022年6月29日~2022年12月27日
- 七堵 / 八斗子-菁桐(DRC1000)
- 4704-4705-4712-4813-4818-4821-4826-4827-4834-4735-4735B-4742-4742B=4703A-4703-4708-4811-4816-4817-4824-4825-4832-4733- [4738(週一~六)/4740A-4740(週日)]-4741
- 4706-(4707/4807)-(4714/4814)-(4715/4815)-(4722/4822)-4823-4828-4831-4836-4737-4744-4744B
- 七堵 / 八斗子-菁桐(DRC1000)
- 2列3輛:4704-4705-4712-4813-4818-4821-4826-4827-4834-4735-4735B-4742-4742B=4703A-4703-4708-4811-4816-4817-4824-4825-4832-4733- [4738(週一~六)/4740A-4740(週日)]-4741
- 1列3輛:4706-(4707/4807)-(4714/4814)-(4715/4815)-(4722/4822)-4823-4828-4831-4836-4737-4744-4744B
基隆市
搭乘103八斗子公車至台鐵海科館(碧水巷)站下車,步行五分鐘
搭乘791/791區客運至台鐵海科館(碧水巷)站下車,步行五分鐘
搭乘788客運經海科館至台鐵海科館(碧水巷)站下車,步行十分鐘(要注意班次與牌子少數有經海科館,絕大多數不經海科館)
七堵車站
搭乘R66公車至台鐵海科館(碧水巷)站下車(但班次少出發請先查詢班表)
基隆車站
可搭乘列車至八堵車站轉乘平溪線
台北車站
搭乘宜蘭線列車至八堵、瑞芳站轉乘平溪深澳線
使用範圍:八斗子至菁桐,八堵至瑞芳需補票
板橋、台北、松山、基隆、八堵、瑞芳、猴硐、宜蘭、羅東、平溪、菁桐、十分。