使用者:Emu03070/沙盒
外觀
| 車次
站名 |
T.C.
普悠瑪 406 樹林 ↓ 玉里 |
T.C.
普悠瑪 278 彰化 ↓ 花蓮 |
T.C.
普悠瑪 218 樹林 ↓ 花蓮 |
T.C.
普悠瑪 222 樹林 ↓ 鳳林 |
T.C.
普悠瑪 282 彰化 ↓ 花蓮 |
T.C.
普悠瑪 248 樹林 ↓ 花蓮 |
T.C.
普悠瑪 288 彰化 ↓ 花蓮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樹林 | 06:20 | ↓ | 10:04 | 11:22 | ↓ | 19:01 | ↓ |
| 板橋 | 06:29 | 09:08 | 10:13 | 11:31 | 17:28 | 19:09 | 21:08 |
| 臺北 | 06:40 | 09:20 | 10:24 | 11:42 | 17:40 | 19:20 | 21:20 |
| 松山 | 06:47 | 09:27 | 10:31 | 11:49 | 17:47 | 19:27 | 21:27 |
| 南港 | 06:51 | ↓ | 10:35 | 11:53 | ↓ | 19:31 | ↓ |
| 七堵 | 07:05 | 09:40 | ↓ | ↓ | 18:00 | ↓ | 21:40 |
| 宜蘭 | 07:58 | 10:33 | 11:37 | 12:59 | 18:53 | 20:33 | 22:33 |
| 羅東 | 08:06 | 10:41 | 11:45 | 13:06 | 19:01 | 20:41 | 22:41 |
| 新城 | ↓ | ↓ | 12:27 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 花蓮 | 09:00 | 11:32 | 12:39 | 14:00 | 19:52 | 21:32 | 23:32 |
| 吉安 | 09:06 | 14:05 | |||||
| 壽豐 | 09:13 | 14:18 | |||||
| 鳳林 | 09:30 | 14:31 | |||||
| 光復 | 09:39 | ||||||
| 瑞穗 | 09:52 | ||||||
| 玉里 | 10:05 | ||||||
| 富里 | |||||||
| 池上 | |||||||
| 關山 | |||||||
| 臺東 | |||||||
| 知本 |
| 車次
站名 |
T.C.
普悠瑪 405 玉里 ↓ 樹林 |
T.C.
普悠瑪 271 花蓮 ↓ 彰化 |
T.C.
普悠瑪 219 玉里 ↓ 樹林 |
T.C.
普悠瑪 273 花蓮 ↓ 彰化 |
T.C.
普悠馬 225 鳳林 ↓ 樹林 |
T.C.
普悠瑪 285 花蓮 ↓ 彰化 |
T.C.
普悠瑪 247 臺東 ↓ 樹林 |
T.C.
普悠瑪 445 玉里 ↓ 樹林 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知本 | ||||||||
| 臺東 | ||||||||
| 鹿野 | ||||||||
| 關山 | ||||||||
| 池上 | ||||||||
| 玉里 | 07:05 | 10:35 | 19:48 | |||||
| 瑞穗 | 07:19 | 10:51 | ↓ | |||||
| 光復 | ↓ | 11:05 | 20:11 | |||||
| 鳳林 | ↓ | 11:16 | 14:45 | ↓ | ||||
| 壽豐 | ↓ | 11:34 | 15:00 | ↓ | ||||
| 志學 | ↓ | 11:41 | 15:08 | ↓ | ||||
| 吉安 | ↓ | 11:55 | 15:16 | ↓ | ||||
| 花蓮 | 08:00 | 10:26 | 12:07 | 13:26 | 15:24 | 18:16 | 20:30 | 20:40 |
| 羅東 | ↓ | 11:18 | 13:02 | 14:18 | 16:16 | 19:08 | 21:22 | 21:31 |
| 宜蘭 | ↓ | 11:26 | 13:10 | 14:26 | 16:24 | 19:16 | 21:30 | 21:39 |
| 瑞芳 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 八堵 | ↓ | ↓ | 14:08 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 七堵 | ↓ | 12:20 | ↓ | 15:20 | ↓ | 20:10 | ↓ | ↓ |
| 南港 | 09:57 | ↓ | 14:22 | ↓ | 17:29 | ↓ | ↓ | 21:39 |
| 松山 | 10:02 | 12:35 | 14:27 | 15:34 | 17:34 | 20:25 | 22:39 | 22:46 |
| 臺北 | 10:12 | 12:45 | 14:37 | 15:45 | 17:45 | 20:35 | 22:50 | 22:57 |
| 板橋 | 10:21 | 12:53 | 14:46 | 15:53 | 17:55 | 20:43 | 22:59 | 23:06 |
| 樹林 | 10:31 | ↓ | 14:55 | ↓ | 18:04 | ↓ | 23:08 | 23:15 |
| 車次
站名 |
T.C.
普悠瑪 海 278 彰化 ↓ 花蓮 |
T.C.
普悠瑪 山 282 彰化 ↓ 花蓮 |
T.C.
普悠瑪 山 288 彰化 ↓ 花蓮 |
|---|---|---|---|
| 員林 | |||
| 彰化 | 06:48 | 15:43 | 19:10 |
| 沙鹿/臺中 | 07:05 | 15:57 | 19:24 |
| 清水 | 07:09 | ↓ | ↓ |
| 大甲/豐原 | 07:18 | 16:07 | 19:34 |
| 苑裡 | 07:27 | ↓ | ↓ |
| 通宵 | 07:33 | ↓ | ↓ |
| 後龍 | 07:48 | ↓ | ↓ |
| 竹南 | 08:01 | ↓ | ↓ |
| 新竹 | 08:15 | ↓ | 20:18 |
| 中壢 | 08:38 | ↓ | 20:41 |
| 桃園 | 08:47 | ↓ | 20:50 |
| 鶯歌 | 08:55 | ↓ | ↓ |
| 板橋 | 09:08 | 17:28 | 21:08 |