佳木斯-成都快速列車
外觀
| 佳木斯-成都快速列車 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 開行日期 | 2015年5月20日 |
| 所屬鐵路局 | 哈爾濱局集團 |
| 擔當客運段 | 牡丹江客運段 |
| 當前車次 | K548/545、K546/547次 |
| 列車等級 | 快速列車 |
| 運行區間 | 佳木斯站 ↔ 成都西站 |
| 主要停站 | 湯原站、南岔站、朗鄉站、鐵力站、慶安站、綏化站、哈爾濱東站、哈爾濱站、長春站、瀋陽北站、山海關站、唐山北站、北京站、北京西站、涿州站、保定站、太原站、呂梁站、吳堡站、延安站、西安站、鎮安站、安康站、漢陰站、石泉縣站、城固站、漢中站、勉縣站、陽平關站、廣元站、綿陽站 |
| 運行時間 | 58小時43分(K548/545次) 58小時23分(K546/547次) |
| 發車時間 | 佳木斯站:11:38(K548/545次) 成都西站:07:05(K546/547次) |
| 終到時間 | 成都西站:第三日22:21(K548/545次) 佳木斯站:第三日17:28(K546/547次) |
| 途經路線 | 綏佳鐵路、濱北鐵路、京哈鐵路、北京地下直徑線、京廣鐵路、石太客運專線、太中鐵路、包西鐵路、隴海鐵路、西康鐵路、陽安鐵路、寶成鐵路、成都鐵路環線 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | 25G |
佳木斯-成都快速列車是中國鐵路運行於黑龍江省佳木斯市佳木斯站至四川省省會成都市成都西站的快速列車,途經黑龍江省、吉林省、遼寧省、河北省、天津市、北京市、山西省、陝西省、四川省七省二市,客運乘務由哈爾濱局集團牡丹江客運段擔任。其中佳木斯站至成都西站客運里程4044公里,運行58小時43分,使用車次為K548/545次;成都西站至佳木斯站客運里程4051公里,運行58小時23分,使用車次為K546/K547次。
2015年5月20日,原齊齊哈爾~成都K548/545、K546/547次列車調整至佳木斯站始發終到。
2018年9月27日,本對列車縮短哈爾濱東站始發終到[1]。
2018年12月28日,本對列車延長至佳木斯站始發終到。
2019年1月5日,本對列車縮短至哈爾濱站始發終到。
2024年6月15日,本對列車恢復佳木斯站始發終到[註 1][2]。
2025年1月5日,本對列車在西安站至陽平關站間改經隴海鐵路、西康鐵路、陽安鐵路運行。
- 以下數據截至2025年10月11日:
| 里程 | K548/5次 | 停靠站 | K546/7次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到點 | 開點 | 日期 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | 當日 | — | 11:38 | 佳木斯 | 第三日 | 17:28 | — | 4051 |
| 50 | 當日 | 12:17 | 12:20 | 湯原 | 第三日 | 16:42 | 16:45 | 4001 |
| 153 | 當日 | 13:39 | 13:45 | 南岔 | 第三日 | 15:23 | 15:26 | 3898 |
| 200 | 當日 | 14:24 | 14:27 | 朗鄉 | 第三日 | 14:40 | 14:42 | 3851 |
| 280 | 當日 | 15:36 | 15:39 | 鐵力 | 第三日 | 13:32 | 13:35 | 3771 |
| 328 | 當日 | 16:15 | 16:18 | 慶安 | 第三日 | 12:50 | 12:53 | 3723 |
| 382 | 當日 | 17:07 | 17:12 | 綏化 | 第三日 | 12:00 | 12:06 | 3669 |
| 510 | 當日 | 18:42 | 19:22 | 哈爾濱東 | 第三日 | 10:03 | 10:27 | 3553 |
| 519 | 當日 | 19:38 | 20:02 | 哈爾濱 | 第三日 | 09:38 | 09:48 | 3544 |
| 684 | 當日 | 21:49 | 21:52 | 德惠 | — | ↑ | ↑ | — |
| 765 | 當日 | 22:49 | 22:59 | 長春 | 第三日 | 06:45 | 06:57 | 3298 |
| — | — | ↓ | ↓ | 公主嶺 | 第三日 | 05:43 | 06:00 | 3253 |
| 1065 | 第二日 | 03:19 | 03:36 | 瀋陽北 | 第三日 | 02:39 | 02:46 | 2998 |
| 1390 | 第二日 | 06:50 | 06:53 | 綏中北 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1453 | 第二日 | 07:42 | 07:50 | 山海關 | 第二日 | 22:26 | 22:32 | 2610 |
| 1469 | 第二日 | 08:10 | 08:14 | 秦皇島 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1491 | 第二日 | 08:31 | 08:35 | 北戴河 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1519 | 第二日 | 08:57 | 09:02 | 昌黎 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1560 | 第二日 | 09:29 | 09:47 | 灤縣 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1617 | 第二日 | 10:24 | 10:38 | 唐山北 | 第二日 | 20:16 | 20:30 | 2446 |
| — | — | ↓ | ↓ | 玉田縣 | 第二日 | 19:36 | 19:50 | 2412 |
| — | — | ↓ | ↓ | 薊州 | 第二日 | 19:11 | 19:15 | 2378 |
| 1768 | 第二日 | 12:41 | 12:50 | 北京 | 第二日 | 17:43 | 17:57 | 2295 |
| 1777 | 第二日 | 13:05 | 13:40 | 北京西 | 第二日 | 16:48 | 17:28 | 2286 |
| 1841 | 第二日 | 14:23 | 14:25 | 涿州 | 第二日 | 15:53 | 15:55 | 2222 |
| 1861 | 第二日 | 14:39 | 14:41 | 高碑店 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1923 | 第二日 | 15:19 | 15:41 | 保定 | 第二日 | 14:49 | 15:01 | 2140 |
| 1983 | 第二日 | 16:39 | 17:19 | 定州 | — | ↑ | ↑ | — |
| 2293 | 第二日 | 20:19 | 20:56 | 太原 | 第二日 | 09:33 | 10:03 | 1770 |
| 2361 | 第二日 | 21:40 | 21:53 | 交城 | — | ↑ | ↑ | — |
| — | — | ↓ | ↓ | 汾陽 | 第二日 | 08:00 | 08:27 | 1671 |
| 2474 | 第二日 | 23:02 | 23:05 | 呂梁 | 第二日 | 07:03 | 07:07 | 1589 |
| 2525 | 第二日 | 23:41 | 23:43 | 吳堡 | 第二日 | 06:22 | 06:29 | 1538 |
| 2730 | 第三日 | 02:32 | 02:38 | 延安 | 第二日 | 03:16 | 03:21 | 1333 |
| 3056 | 第三日 | 06:18 | 06:45 | 西安 | 當日-第二日 | 23:40 | 00:12 | 1027 |
| 3161 | 第三日 | 08:34 | 08:37 | 鎮安 | 當日 | 21:34 | 21:38 | 886 |
| 3279 | 第三日 | 10:07 | 10:25 | 安康 | 當日 | 19:45 | 20:09 | 765 |
| 3334 | 第三日 | 11:04 | 11:07 | 漢陰 | 當日 | 18:33 | 18:48 | 710 |
| 3367 | 第三日 | 11:33 | 11:36 | 石泉縣 | 當日 | 18:06 | 18:09 | 677 |
| — | — | ↓ | ↓ | 西鄉 | 當日 | 17:19 | 17:22 | 618 |
| 3490 | 第三日 | 12:42 | 12:46 | 城固 | 當日 | 16:28 | 16:31 | 554 |
| 3519 | 第三日 | 13:10 | 13:17 | 漢中 | 當日 | 15:58 | 16:06 | 525 |
| 3556 | 第三日 | 13:45 | 13:49 | 勉縣 | 當日 | 15:28 | 15:32 | 488 |
| 3636 | 第三日 | 14:43 | 14:48 | 陽平關 | 當日 | 14:25 | 14:30 | 408 |
| 3712 | 第三日 | 16:34 | 16:54 | 廣元 | 當日 | 12:49 | 13:02 | 332 |
| 3870 | 第三日 | 19:46 | 19:53 | 江油 | — | ↑ | ↑ | — |
| 3912 | 第三日 | 20:29 | 20:35 | 綿陽 | 當日 | 09:15 | 09:21 | 132 |
| 3963 | 第三日 | 21:17 | 21:22 | 德陽 | — | ↑ | ↑ | — |
| 4044 | 第三日 | 22:21 | — | 成都西 | 當日 | — | 07:05 | 0 |
本對列車使用配屬哈爾濱局集團三棵樹客車技術整備所的25G。
- ↑ 期間於2022年10月11日調整至成都西站始發終到,2023年7月1日在狼窩鋪站至石家莊北站間改經京哈鐵路、北京直通線、西長鐵路、京廣鐵路運行。
- ↑ 節永志; 王辛娜. 进港高铁今日开通,从哈尔滨这样去香港丨佳木斯、成都往返列车改在哈东站始发终到. 微信. 哈爾濱新聞網. [2025-04-26]. (原始內容存檔於2025-04-26).
- ↑ 哈铁将实行新列车运行图 黑河至北京首次开行图定列车. 中國新聞網. [2025-01-14]. (原始內容存檔於2024-06-15).