廣州-天津特快列車
外觀
| 廣州-天津特快列車 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 開行日期 | 2004年4月18日 |
| 所屬鐵路局 | 北京局集團 |
| 擔當客運段 | 天津客運段 |
| 當前車次 | T254/251、T252/253次 |
| 曾用車次 | K254/253次 |
| 列車等級 | 特快列車 |
| 運行區間 | 廣州白雲站 ↔ 天津站 |
| 主要停站 | 韶關東站、郴州站、衡陽站、長沙站、武昌站、鄭州站、安陽站、邯鄲站、邢臺站、石家莊站、保定站、白洋淀站、白溝站、霸州站 |
| 運行時間 | 26小時17分(T254/251次) 27小時2分(T252/253次) |
| 發車時間 | 廣州白雲站:19:24(T254/251次) 天津站:12:29(T252/253次) |
| 終到時間 | 天津站:第二日21:41(T254/251次) 廣州白雲站:第二日15:31(T252/253次) |
| 途經路線 | 京廣鐵路、霸徐鐵路、津霸鐵路、京滬鐵路 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | 25K |
廣州-天津特快列車是中國鐵路運行於廣東省省會廣州市廣州白雲站至直轄市天津市天津站的特快列車,自2004年4月18日起開行,客運里程2327公里,途經廣東省、湖南省、湖北省、河南省、河北省、天津市五省一市,客運乘務由北京局集團天津客運段擔任。其中廣州白雲站至天津站運行26小時17分,使用車次為T254/251次;天津站至廣州白雲站運行27小時2分,使用車次為T252/253次。
2004年4月18日,原廣州~天津K254/253次列車調整為特快列車,車次調整為T254/253次。
2014年12月10日,受石家莊鐵路樞紐入地影響,本對列車在平南站至石工站間改經石家莊西環線、石太聯絡線、石太鐵路、石德鐵路運行。
2018年4月10日,本對列車在平南站至天津站間改經京廣鐵路、霸徐鐵路、津霸鐵路、京滬鐵路運行,車次調整為T254/251、T252/253次。
2022年8月9日,配合廣州白雲站施工需要,本對列車在廣州站至廣州北站間臨時改經廣九鐵路、廣石鐵路運行。
2023年9月20日,本對列車在廣州站至廣州北站間恢復經京廣鐵路運行。
2025年7月1日,本對列車調整至廣州白雲站始發終到。
- 以下數據截至2025年10月11日:
| 里程 | T254/1次 | 停靠站 | T252/3次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到點 | 開點 | 日期 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | 當日 | — | 19:24 | 廣州白雲 | 第二日 | 15:31 | — | 2327 |
| 216 | 當日 | 21:44 | 21:47 | 韶關東 | 第二日 | 13:10 | 13:16 | 2111 |
| 369 | 當日 | 23:26 | 23:29 | 郴州 | 第二日 | 11:24 | 11:29 | 1958 |
| 516 | 第二日 | 01:07 | 01:10 | 衡陽 | 第二日 | 09:42 | 09:46 | 1811 |
| — | — | ↓ | ↓ | 株洲 | 第二日 | 08:16 | 08:22 | 1677 |
| 702 | 第二日 | 03:07 | 03:13 | 長沙 | 第二日 | 07:35 | 07:41 | 1625 |
| — | — | ↓ | ↓ | 岳陽 | 第二日 | 06:09 | 06:12 | 1478 |
| 1064 | 第二日 | 06:49 | 07:09 | 武昌 | 第二日 | 03:42 | 04:05 | 1263 |
| — | — | ↓ | ↓ | 漯河 | 當日 | 23:50 | 23:53 | 867 |
| 1600 | 第二日 | 12:25 | 12:31 | 鄭州 | 當日 | 22:20 | 22:28 | 727 |
| — | — | ↓ | ↓ | 新鄉 | 當日 | 20:50 | 21:30 | 647 |
| — | — | ↓ | ↓ | 衛輝 | 當日 | 20:32 | 20:34 | 622 |
| — | — | ↓ | ↓ | 鶴壁 | 當日 | 20:07 | 20:10 | 581 |
| 1787 | 第二日 | 14:21 | 14:24 | 安陽 | 當日 | 19:36 | 19:39 | 540 |
| 1847 | 第二日 | 15:01 | 15:07 | 邯鄲 | 當日 | 18:43 | 18:49 | 480 |
| 1899 | 第二日 | 15:35 | 15:37 | 邢臺 | 當日 | 17:51 | 18:01 | 428 |
| 2008 | 第二日 | 16:40 | 16:46 | 石家莊 | 當日 | 16:33 | 16:57 | 319 |
| 2083 | 第二日 | 17:33 | 17:44 | 定州 | — | ↑ | ↑ | — |
| 2143 | 第二日 | 18:20 | 18:31 | 保定 | 當日 | 15:06 | 15:09 | 184 |
| — | — | ↓ | ↓ | 徐水 | 當日 | 14:48 | 14:50 | 160 |
| 2190 | 第二日 | 18:58 | 19:02 | 白洋淀 | 當日 | 14:31 | 14:34 | 137 |
| 2092 | 第二日 | 19:14 | 19:17 | 白溝 | 當日 | 14:16 | 14:19 | 118 |
| 2240 | 第二日 | 19:37 | 19:39 | 霸州 | 當日 | 13:52 | 13:46 | 87 |
| 2327 | 第二日 | 21:41 | — | 天津 | 當日 | — | 12:29 | 0 |
本對列車使用配屬北京局集團天津客車技術整備所的25K。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||