新北市區公車天元宮賞櫻專車路線
外觀
New Taipei City bus Blossom Bus Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬系統 | 新北市區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管機構 | 新北市政府交通局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營辦商 | 淡水客運、 指南客運、 基隆客運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車廠 | 淡水客運:淡水站(另有新市站、八里站、三芝站車輛支援) 指南客運:淡海站(另有新市站、淡大站、五股站車輛支援) 基隆客運:基隆站(另有瑞芳站車輛支援) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 捷運淡水站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途經 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終點站 | 天元宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務時間 | 捷運淡水站頭班車:08:00 天元宮末班車:17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次頻率 | 10分至30分 視人潮調整班次水準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費 | 台北聯營一段票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競爭交通 | 新北市區公車866路線 新北市區公車875路線 新北市區公車876路線 新北市區公車877路線 新北市區公車F103路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新北市區天元宮賞櫻專車路線由淡水客運、指南客運、基隆客運共同營運,起點為捷運淡水站,終點為天元宮。
- 2023年3月4日行駛至2023年3月26日[1]
- 2024年3月16日行駛至2024年3月31日[2]
- 2025年1月29日行駛至2025年2月2日[3]
- 2025年3月15日行駛至2025年3月30日[4]
- 2026年2月17日行駛至2026年2月22日[5]
- 2026年3月21日行駛至2026年3月22日[6]
- 2026年3月28日行駛至2026年3月29日[7]
R28淡水站
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||