北京-成都特快列車
外觀
| 北京-成都特快列車 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 開行日期 | 2000年10月21日 |
| 所屬鐵路局 | 成都局集團 |
| 擔當客運段 | 成都客運段 |
| 當前車次 | T7/6、T8/5次 |
| 曾用車次 | 7/8次 |
| 列車等級 | 特快列車 |
| 運行區間 | 北京西站 ↔ 成都西站 |
| 主要停站 | 太原站、延安站、西安站、旬陽北站、安康站、石泉縣站、西鄉站、漢中站、廣元站、江油站、綿陽站 |
| 運行時間 | 28小時14分(T7/6次) 28小時42分(T8/5次) |
| 發車時間 | 北京西站:16:43(T7/6次) 成都西站:07:58(T8/5次) |
| 終到時間 | 成都西站:第二日20:57(T7/6次) 北京西站:第二日12:40(T8/5次) |
| 途經路線 | 西長聯絡線、京廣鐵路、石太客運專線、太中鐵路、包西鐵路、隴海鐵路、西康鐵路、陽安鐵路、寶成鐵路 |
| 技術 | |
| 使用車輛 | 25K |
北京-成都特快列車是中國鐵路運行於首都北京市北京西站至四川省省會成都市成都西站的特快列車,自2000年10月21日起開行,客運里程2286公里,途經北京市、河北省、山西省、陝西省、四川省四省一市,客運乘務由成都局集團成都客運段擔任。其中北京西站至成都西站運行28小時14分,使用車次為T7/6次;成都西站至北京西站運行28小時42分,使用車次為T8/5次。
2000年10月21日,原北京西~成都7/8次列車調整為特快列車,車次調整為T7/8次[1]。
2004年4月18日,本對列車在東雙橋站至鐵爐站間改經由鄭州鐵路西北環線運行。
2011年1月11日,配合太中鐵路、包西鐵路開通,本對列車在柳辛莊至新豐鎮站間改經由石太客運專線、太中鐵路、包西鐵路運行。
2022年10月11日,本對列車調整至成都西站始發終到[2]。
2025年1月5日,本對列車在西安至陽平關間改經由西康鐵路、陽安鐵路運行,車次調整為T7/6、T8/5次[3]。
- 以下數據截至2025年10月11日:
| 里程 | T7/6/7次 | 停靠站 | T8/5/8次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到點 | 開點 | 日期 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | 當日 | — | 16:43 | 北京西 | 第二日 | 12:40 | — | 2286 |
| 146 | 當日 | 18:03 | 18:09 | 保定 | — | ↑ | ↑ | — |
| 384 | 當日 | 20:56 | 20:59 | 陽泉北 | — | ↑ | ↑ | — |
| 516 | 當日 | 21:58 | 22:08 | 太原 | 第二日 | 07:21 | 07:27 | 1770 |
| — | — | ↓ | ↓ | 交城 | 第二日 | 06:38 | 06:41 | 1702 |
| 697 | 當日 | 23:45 | 23:50 | 呂梁 | — | ↑ | ↑ | — |
| 953 | 第二日 | 02:43 | 02:48 | 延安 | 第二日 | 02:02 | 02:07 | 1333 |
| 1279 | 第二日 | 05:42 | 06:06 | 西安[註 1] | 當日 | 22:51 | 23:12 | 1007 |
| 1400 | 第二日 | 07:47 | 07:50 | 鎮安 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1472 | 第二日 | 08:39 | 08:42 | 旬陽北 | 當日 | 20:28 | 20:34 | 814 |
| 1521 | 第二日 | 09:22 | 09:34 | 安康 | 當日 | 19:37 | 19:47 | 765 |
| 1576 | 第二日 | 10:13 | 10:15 | 漢陰 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1609 | 第二日 | 10:41 | 10:43 | 石泉縣 | 當日 | 18:28 | 18:32 | 677 |
| 1668 | 第二日 | 11:14 | 11:16 | 西鄉 | 當日 | 17:42 | 17:46 | 618 |
| 1732 | 第二日 | 11:46 | 11:48 | 城固 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1761 | 第二日 | 12:12 | 12:22 | 漢中 | 當日 | 16:31 | 16:37 | 525 |
| — | — | ↓ | ↓ | 勉縣 | 當日 | 16:02 | 16:05 | 488 |
| 1878 | 第二日 | 13:40 | 13:46 | 陽平關 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1954 | 第二日 | 15:21 | 15:36 | 廣元 | 當日 | 13:26 | 13:41 | 332 |
| 2112 | 第二日 | 18:29 | 18:35 | 江油 | 當日 | 10:28 | 10:32 | 174 |
| 2154 | 第二日 | 19:12 | 19:20 | 綿陽 | 當日 | 09:46 | 09:50 | 132 |
| — | — | ↓ | ↓ | 德陽 | 當日 | 09:00 | 09:04 | 81 |
| 2286 | 第二日 | 20:57 | — | 成都西 | 當日 | — | 07:58 | 0 |
本對列車使用配屬成都局集團成都客車技術整備所的25K。
- ↑ 須在該站調向。
- ↑ 成铁大提速 硬件设施加强软件服务提升. 四川青年報. 2000-10-19 [2015-05-01]. (原始內容存檔於2016-08-12).
- ↑ 2022年10月11日起,成都站将停止办理客运业务. 西南鐵路. 2022-10-06 [2022-12-26]. (原始內容存檔於2022-12-28).
- ↑ 成都至北京新增1对动车,T8/7次即将恢复开行. 四川觀察. 2025-01-03 [2025-01-06]. (原始內容存檔於2025-01-20).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||