北京-大连快速列车
外观
| 北京-大连快速列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2004年4月18日 |
| 所属铁路局 | 沈阳局集团 |
| 担当客运段 | 大连客运段 |
| 当前车次 | K579/582、K581/580次 K681/684、K683/682次 |
| 曾用车次 | Z79/82、Z81/80次 T81/84、T83/82次 |
| 列车等级 | 快速列车 |
| 运行区间 | 北京站 ↔ 大连站 |
| 主要停站 | 瓦房店站 |
| 运行时间 | 11小时24分至15小时 |
| 发车时间 | 北京站:20:10(K681/684次)/22:41(K579/582次) 大连站:20:35(K683/682次)/21:15(K581/580次) |
| 终到时间 | 大连站:第二日07:51(K681/684次)/第二日10:05(K579/582次) 北京站:第二日08:50(K683/682次)/第二日12:15(K581/580次) |
| 途经线路 | 京哈铁路、沈山铁路、沟海铁路、沈大铁路(K579/582次) 京哈铁路、沟海铁路、沈大铁路(其余列车) |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 25G |
北京-大连快速列车是中国铁路运行于首都北京市北京站至辽宁省大连市大连站的快速列车,自2011年6月30日起开行,途经北京市、天津市、河北省、辽宁省二省二市。现合计开行2对列车,客运乘务均由沈阳局集团大连客运段担任。
需要说明的是,K579/582、K581/580次列车为淡季停运列车[注 1]。
2007年4月18日,配合中国铁路第六次大提速,原北京~大连T81/84、T83/82次列车调整为快速列车,车次调整为K681/684、K683/682次[1]。
2023年7月1日,原北京~大连Z79/82、Z81/80次列车在北京站至山海关站间改经京哈铁路运行并调整为快速列车,车次调整为K579/582、K581/580次[2]。
- 以下数据截至2025年10月11日:
注:排序按北京站始发终到时间排列。
| 里程 | 停靠站 | K579/82次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | ||
| 0 | 北京 | 当日 | — | 22:41 |
| 499 | 锦州 | 第二日 | 04:34 | 04:43 |
| 594 | 盘锦 | 第二日 | 05:47 | 05:50 |
| 764 | 熊岳城 | 第二日 | 07:38 | 07:41 |
| 838 | 瓦房店 | 第二日 | 08:33 | 08:36 |
| 910 | 金州 | 第二日 | 09:29 | 09:31 |
| 943 | 大连 | 第二日 | 10:05 | — |
| 里程 | K681/4次 | 停靠站 | K683/2次 | K581/0次 | 里程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | 当日 | — | 20:10 | 北京 | 第二日 | 08:50 | — | 第二日 | 12:15 | — | 927 |
| — | — | ↓ | ↓ | 蓟州 | — | ↑ | ↑ | 第二日 | 10:23 | 10:27 | 844 |
| — | — | ↓ | ↓ | 玉田县 | — | ↑ | ↑ | 第二日 | 09:50 | 10:02 | 810 |
| 151 | 当日 | 22:01 | 22:44 | 唐山北 | — | ↑ | ↑ | 第二日 | 09:20 | 09:28 | 776 |
| — | — | ↓ | ↓ | 滦县 | 第二日 | 06:15 | 06:37 | — | ↑ | ↑ | 719 |
| — | — | ↓ | ↓ | 昌黎 | — | ↑ | ↑ | 第二日 | 08:00 | 08:05 | 678 |
| — | — | ↓ | ↓ | 秦皇岛 | — | ↑ | ↑ | 第二日 | 07:17 | 07:25 | 628 |
| — | — | ↓ | ↓ | 山海关 | — | ↑ | ↑ | 第二日 | 06:47 | 06:57 | 612 |
| — | — | ↓ | ↓ | 盘锦 | 第二日 | 00:48 | 00:51 | 第二日 | 01:23 | 01:29 | 349 |
| — | — | ↓ | ↓ | 大石桥 | 当日 | 23:43 | 23:46 | 第二日 | 00:19 | 00:21 | 240 |
| — | — | ↓ | ↓ | 熊岳城 | 当日 | 22:55 | 22:58 | 当日 | 23:30 | 23:34 | 179 |
| 822 | 第二日 | 06:10 | 06:13 | 瓦房店 | 当日 | 22:01 | 22:04 | 当日 | 22:35 | 22:39 | 105 |
| 849 | 第二日 | 06:33 | 06:36 | 普兰店 | 当日 | 21:36 | 21:40 | 当日 | 22:10 | 22:14 | 78 |
| 894 | 第二日 | 07:14 | 07:17 | 金州 | 当日 | 21:00 | 21:03 | — | ↑ | ↑ | 33 |
| 927 | 第二日 | 07:51 | — | 大连 | 当日 | — | 20:35 | 当日 | — | 21:15 | 0 |
2对列车均使用配属沈阳局集团大连客车技术整备所的25G。
- ↑ 该名词于2017年起出现,在运行图上不对外公布时刻表,不公布编组,在分界口上不计入该列车,不属于日常线;自2023年7月1日起重新对外公布时刻表和编组,但分界口仍不予计入。淡季停运期间不允许利用淡季停运列车运行线开行旅客列车。
- ↑ 全国铁路第六次大提速 大连站将有新的变化. 大连新闻网. 2007-04-14 [2023-10-12]. (原始内容存档于2023-10-12).
- ↑ 大连至北京高铁最快3小时50分钟到达. 大连日报. 2023-06-27 [2023-10-12]. (原始内容存档于2023-10-12).
大连—北京Z81/82次改为快速旅客列车,车次改为K581/80次