昆明-厦门高速动车组列车
外观
(重定向自厦门-昆明高速动车组列车)
| 昆明-厦门高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2017年1月5日 |
| 所属铁路局 | 昆明局集团 |
| 担当客运段 | 昆明客运段 |
| 当前车次 | G1752/1753、G1754/1751次 |
| 曾用车次 | G1682/1683、G1684/1681次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 昆明南站 ↔ 厦门北站 |
| 主要停站 | 曲靖北站、安顺西站、贵阳北站、凯里南站、铜仁南站、怀化南站、娄底南站、长沙南站、宜春站、南昌西站、鹰潭北站、上饶站、南平市站、延平站、闽清北站、福州站、莆田站、泉州南站 |
| 运行时间 | 12小时30分(G1752/1753次) 13小时6分(G1754/1751次) |
| 发车时间 | 昆明南站:09:49 厦门北站:08:30 |
| 终到时间 | 厦门北站:22:19 昆明南站:21:36 |
| 途经线路 | 沪昆高铁、合福高铁、福平铁路、甬广高铁 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 非统型CRH380A |
昆明-厦门高速动车组列车是中国铁路运行于云南省省会昆明市昆明南站至福建省厦门市厦门北站的高速动车组列车,自2017年1月5日起开行,客运里程2341公里,途经云南省、贵州省、湖南省、江西省、福建省五省,客运乘务由昆明局集团昆明客运段担任。其中昆明南站至厦门北站运行12小时30分,使用车次为G1752/1753次;厦门北站至昆明南站运行13小时6分,使用车次为G1754/1751次。
2017年1月5日,配合沪昆高铁贵阳北至昆明南段开通,原贵阳北~福州G1682/1683、G1684/1681次列车双向延长为昆明南~厦门北[1][2]。
2017年12月28日,G1682/1683、G1684/1681次列车在南昌西站至莆田站间改经永莆铁路、昌福铁路运行[3]。
2019年7月10日,新增昆明南~厦门北G1752/1753、G1754/1751次列车;同时配合厦门地区绿皮列车集中调整至厦门北站始发终到,G1682/1683、G1684/1681次列车调整至厦门站始发终到[4]。
2023年10月11日,配合甬广高铁福州南至北溪头线路所段开通,G1682/1683、G1684/1681次列车在永泰站至厦门北站间改经昌福铁路、福平铁路、甬广高铁运行;G1752/1753、G1754/1751次列车在建瓯西站至厦门北站间改经合福高铁、福平铁路、甬广高铁运行。
2025年10月11日,因昌福铁路改造施工,G1682/1683、G1684/1681次列车临时缩短至南昌西站始发终到。
- 以下数据截至2025年10月11日:
| 里程 | G1752/3次 | 停靠站 | G1754/1次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 09:49 | 昆明南 | 21:36 | — | 2341 |
| 128 | 10:28 | 10:30 | 曲靖北 | 20:55 | 20:57 | 2213 |
| — | ↓ | ↓ | 盘州 | 20:15 | 20:18 | 2129 |
| 362 | 11:58 | 12:01 | 安顺西 | 19:16 | 19:18 | 1979 |
| 463 | 12:32 | 12:36 | 贵阳北 | 18:41 | 18:45 | 1878 |
| 590 | 13:11 | 13:13 | 凯里南 | 18:04 | 18:06 | 1751 |
| 730 | 13:51 | 13:53 | 铜仁南 | 17:26 | 17:28 | 1611 |
| 837 | 14:21 | 14:25 | 怀化南 | 16:54 | 16:58 | 1504 |
| 955 | 14:57 | 14:59 | 新化南 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 邵阳北 | 16:11 | 16:13 | 1349 |
| 1044 | 15:23 | 15:25 | 娄底南 | 15:53 | 15:55 | 1297 |
| — | ↓ | ↓ | 韶山南 | 15:34 | 15:36 | 1238 |
| 1143 | 15:51 | 15:53 | 湘潭北 | ↑ | ↑ | — |
| 1169 | 16:07 | 16:24 | 长沙南 | 15:02 | 15:11 | 1172 |
| — | ↓ | ↓ | 萍乡北 | 14:30 | 14:32 | 1067 |
| 1335 | 17:06 | 17:08 | 宜春 | 14:10 | 14:12 | 1006 |
| 1511 | 17:51 | 17:55 | 南昌西 | 13:22 | 13:28 | 830 |
| — | ↓ | ↓ | 进贤南 | 12:57 | 13:03 | 772 |
| 1651 | 18:30 | 18:32 | 鹰潭北 | 12:33 | 12:35 | 690 |
| 1752 | 19:04 | 19:06 | 上饶 | 12:01 | 12:03 | 589 |
| 1867 | 19:35 | 19:37 | 南平市 | 11:28 | 11:30 | 474 |
| — | ↓ | ↓ | 建瓯西 | 11:11 | 11:13 | 423 |
| 1971 | 20:04 | 20:06 | 延平 | 10:53 | 10:55 | 370 |
| 2042 | 20:26 | 20:28 | 闽清北 | 10:31 | 10:33 | 299 |
| 2092 | 20:49 | 20:58 | 福州 | 10:08 | 10:12 | 249 |
| — | ↓ | ↓ | 福州南 | 09:51 | 09:53 | 231 |
| 2193 | 21:33 | 21:35 | 莆田 | 09:24 | 09:26 | 148 |
| — | ↓ | ↓ | 泉港 | 09:07 | 09:13 | 119 |
| 2281 | 21:59 | 22:01 | 泉州南 | 08:47 | 08:49 | 60 |
| 2341 | 22:19 | — | 厦门北 | — | 08:30 | 0 |
本对列车使用配属于昆明局集团昆明南动车运用所的非统型CRH380A。
- ↑ 南铁1月5日实行新运行图 赣闽动车驶入“彩云之南”. 新华网.
- ↑ 福州去昆明有高铁啦!只要11个小时!一路风景美翻了!. 中国搜狐网.
- ↑ 12月28日起列车运行图调整,“复兴号”动车将入闽!. 搜狐网.
- ↑ 7月10日起厦门铁路实施新运行图. 新华网.