呼和浩特-杭州高速动车组列车
外观
| 呼和浩特-杭州高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2025年1月5日 |
| 所属铁路局 | 呼和浩特局集团 |
| 担当客运段 | 包头客运段 |
| 当前车次 | G3752/3753、G3754/3751次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 呼和浩特东站 ↔ 杭州西站 |
| 主要停站 | 乌兰察布站、大同南站、太原南站、长治东站、晋城东站、焦作站、郑州站、郑州东站、商丘站、徐州东站、宿迁站、泗阳站、淮安东站、盐城站、南通西站、张家港站、常熟站、太仓站、上海虹桥站 |
| 运行时间 | 14小时9分(G3752/3753次) 13小时30分(G3754/3751次) |
| 发车时间 | 呼和浩特东站:09:15(G3752/3753次) 杭州西站:08:27(G3754/3751次) |
| 终到时间 | 杭州西站:23:24(G3752/3753次) 呼和浩特东站:21:57(G3754/3751次) |
| 途经线路 | 京包客运专线、乌大高铁、张大客运专线、大西高铁、郑太客运专线、京广铁路、陇海铁路、圃田西联络线、徐兰高铁、徐盐客运专线、盐通高铁、沪苏通铁路、黄封铁路、虹封铁路、沪苏湖高铁、康山联络线、合杭高铁 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR400BF-G |
呼和浩特-杭州高速动车组列车是中国铁路运行于内蒙古自治区首府呼和浩特市呼和浩特东站至浙江省省会杭州市杭州西站的高速动车组列车,自2025年1月5日起开行,客运里程2207公里,客运乘务由呼和浩特局集团包头客运段担任。其中呼和浩特东站至杭州西站运行14小时9分,使用车次为G3752/3753次;杭州西站至呼和浩特东站运行13小时30分,使用车次为G3754/3751次。
2025年1月5日,配合张大客专太善村线路所至怀仁东段、大西高铁怀仁东至樊家庄线路所段和沪苏湖高铁开通,新增呼和浩特东~杭州西G3752/3753、G3754/3751次列车[1]。
- 以下数据截至2025年7月1日:
| 里程 | G3752/3次 | 里程 | G3754/1次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 09:15 | 呼和浩特东 | 21:57 | — | 2207 |
| 126 | 09:51 | 09:54 | 乌兰察布 | 21:18 | 21:20 | 2081 |
| 249 | 10:33 | 10:40 | 大同南 | 20:33 | 20:40 | 1958 |
| — | ↓ | ↓ | 怀仁东 | 20:16 | 20:19 | 1921 |
| — | ↓ | ↓ | 应县西 | 20:02 | 20:05 | 1898 |
| 330 | 11:05 | 11:08 | 山阴南 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 朔州东 | 19:40 | 19:43 | 1847 |
| 435 | 11:40 | 11:43 | 原平西 | ↑ | ↑ | — |
| 546 | 12:27 | 12:36 | 太原南 | 18:31 | 18:37 | 1661 |
| 591 | 12:58 | 13:00 | 太谷东 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 榆社西 | 17:55 | 17:58 | 1574 |
| 755 | 13:47 | 13:49 | 长治东 | 17:17 | 17:19 | 1452 |
| 843 | 14:17 | 14:19 | 晋城东 | 16:46 | 16:48 | 1364 |
| 904 | 14:41 | 14:48 | 焦作 | 16:21 | 16:23 | 1303 |
| 982 | 15:21 | 15:24 | 郑州 | 15:44 | 15:47 | 1225 |
| 996 | 15:40 | 15:45 | 郑州东 | 15:25 | 15:28 | 1211 |
| 1048 | 16:05 | 16:07 | 开封北 | ↑ | ↑ | — |
| 1136 | 16:31 | 16:33 | 民权北 | ↑ | ↑ | — |
| 1186 | 16:49 | 16:51 | 商丘 | 14:35 | 14:37 | 1021 |
| 1315 | 17:23 | 17:25 | 萧县北 | ↑ | ↑ | — |
| 1356 | 17:42 | 17:45 | 徐州东 | 13:46 | 13:49 | 851 |
| 1463 | 18:17 | 18:19 | 宿迁 | 13:10 | 13:12 | 744 |
| 1507 | 18:34 | 18:36 | 泗阳 | 12:54 | 12:56 | 700 |
| 1560 | 18:53 | 18:55 | 淮安东 | 12:33 | 12:36 | 647 |
| 1612 | 19:13 | 19:15 | 阜宁南 | ↑ | ↑ | — |
| 1669 | 19:34 | 19:36 | 盐城 | 11:58 | 12:01 | 538 |
| 1730 | 19:54 | 19:56 | 东台 | ↑ | ↑ | — |
| 1770 | 20:09 | 20:11 | 海安 | ↑ | ↑ | — |
| 1795 | 20:21 | 20:23 | 如皋南 | ↑ | ↑ | — |
| 1827 | 20:36 | 20:38 | 南通西 | 11:17 | 11:19 | 380 |
| 1861 | 20:54 | 20:56 | 张家港 | 10:59 | 11:01 | 346 |
| 1879 | 21:05 | 21:07 | 常熟 | 10:48 | 10:50 | 328 |
| 1927 | 21:26 | 21:30 | 太仓 | 10:27 | 10:29 | 280 |
| 1985 | 22:04 | 22:11 | 上海虹桥 | 09:50 | 09:56 | 222 |
| 2016 | 22:27 | 22:30 | 上海松江 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 苏州南 | 09:17 | 09:23 | 148 |
| — | ↓ | ↓ | 湖州南浔 | 08:59 | 09:01 | 100 |
| 2207 | 23:24 | — | 杭州西 | — | 08:27 | 0 |
本对列车使用配属呼和浩特局集团呼和浩特东动车运用所的CR400BF-G,重联运行。
- ↑ 关注|铁路新列车运行图来了!泰州……. 泰州广播电视台.