喀什-西安特快列车
外观
| 喀什-西安特快列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2019年12月30日 |
| 所属铁路局 | 乌鲁木齐局集团 |
| 担当客运段 | 库尔勒客运段 |
| 当前车次 | T270/269次 |
| 曾用车次 | K170/169次 |
| 列车等级 | 特快列车 |
| 运行区间 | 喀什站 ↔ 西安站 |
| 主要停站 | 巴楚站、阿克苏站、库车站、库尔勒站、焉耆站、吐鲁番北站、鄯善北站、哈密站、嘉峪关南站、张掖西站、西宁站、兰州站、定西站、陇西站、甘谷站、天水站、宝鸡站、咸阳站 |
| 运行时间 | 42小时26分(T270次) 39小时(T269次) |
| 发车时间 | 喀什站:15:18(T270次) 西安站:22:00(T269次) |
| 终到时间 | 西安站:第三日09:44(T270次) 喀什站:第三日13:00(T269次) |
| 途经线路 | 南疆铁路、大河沿联络线、兰新客运专线、陇海铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 25K |
喀什-西安特快列车是中国铁路运行于新疆维吾尔自治区喀什地区下属喀什市喀什站至陕西省省会西安市西安站的特快列车,自2019年12月30日起开行,客运里程3649公里,途经新疆维吾尔自治区、青海省、甘肃省、陕西省三省一区,客运乘务由乌鲁木齐局集团库尔勒客运段担任。其中喀什站至西安站运行42小时26分,使用车次为T270次;西安站至喀什站运行39小时,使用车次为T269次。
2019年12月30日,原喀什~西安K170/169次列车调整为特快列车,车次调整为T270/269次[1]。
2021年6月25日,本对列车在头道河线路所至哈密站间改经大河沿联络线、兰新客运专线运行。
2023年7月1日,本对列车在哈密站至兰州西站间改经兰新客专运行。
- 以下数据截至2025年7月1日:
| 里程 | T270次 | 停靠站 | T269次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | 当日 | — | 15:18 | 喀什 | 第三日 | 13:00 | — | 3649 |
| — | — | ↓ | ↓ | 阿图什 | 第三日 | 12:23 | 12:28 | 3613 |
| 246 | 当日 | 18:08 | 18:14 | 巴楚 | 第三日 | 10:15 | 10:18 | 3403 |
| 463 | 当日 | 20:51 | 21:16 | 阿克苏 | 第三日 | 088:06 | 08:20 | 3186 |
| 665 | 当日 | 23:06 | 23:08 | 新和 | — | ↑ | ↑ | — |
| 705 | 当日 | 23:37 | 23:47 | 库车 | 第三日 | 05:58 | 06:01 | 2944 |
| 987 | 第二日 | 02:26 | 02:51 | 库尔勒 | 第三日 | 03:10 | 03:25 | 2662 |
| 1043 | 第二日 | 03:32 | 03:35 | 焉耆 | 第三日 | 02:32 | 02:34 | 2606 |
| 1084 | 第二日 | 04:01 | 04:25 | 和硕 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1344 | 第二日 | 06:44 | 06:47 | 吐鲁番北 | 第二日 | 23:40 | 23:42 | 2305 |
| 1435 | 第二日 | 07:35 | 07:37 | 鄯善北 | 第二日 | 22:46 | 22:48 | 2214 |
| 1716 | 第二日 | 10:01 | 10:24 | 哈密 | 第二日 | 19:41 | 20:01 | 1933 |
| — | — | ↓ | ↓ | 玉门 | 第二日 | 14:52 | 14:55 | 1509 |
| 2266 | 第二日 | 15:10 | 15:18 | 嘉峪关南 | 第二日 | 13:22 | 13:28 | 1383 |
| 2287 | 第二日 | 15:34 | 15:37 | 酒泉南 | — | ↑ | ↑ | — |
| 2443 | 第二日 | 16:54 | 17:07 | 临泽南 | — | ↑ | ↑ | — |
| 2478 | 第二日 | 17:29 | 17:52 | 张掖西 | 第二日 | 11:31 | 11:34 | 1171 |
| — | — | ↓ | ↓ | 民乐 | 第二日 | 10:43 | 10:55 | 1107 |
| 2775 | 第二日 | 21:02 | 21:08 | 西宁 | 第二日 | 08:34 | 08:40 | 874 |
| 2973 | 第二日-第三日 | 23:56 | 00:24 | 兰州 | 第二日 | 05:43 | 06:03 | 676 |
| 3091 | 第三日 | 01:38 | 01:42 | 定西 | 第二日 | 04:08 | 04:12 | 558 |
| 3175 | 第三日 | 02:34 | 02:38 | 陇西 | 第二日 | 03:09 | 03:14 | 474 |
| 3254 | 第三日 | 03:27 | 03:31 | 甘谷 | 第二日 | 02:21 | 02:25 | 395 |
| 3321 | 第三日 | 04:50 | 04:56 | 天水 | 第二日 | 01:24 | 01:35 | 328 |
| 3476 | 第三日 | 07:27 | 07:41 | 宝鸡 | 当日 | 23:45 | 23:51 | 173 |
| 3519 | 第三日 | 08:08 | 08:12 | 蔡家坡 | — | ↑ | ↑ | — |
| — | — | ↓ | ↓ | 杨陵 | 当日 | 22:51 | 22:54 | 85 |
| 3576 | 第三日 | 08:45 | 08:47 | 武功 | — | ↑ | ↑ | — |
| 3626 | 第三日 | 09:18 | 09:21 | 咸阳 | 当日 | 22:15 | 22:18 | 23 |
| 3649 | 第三日 | 09:44 | — | 西安 | 当日 | — | 22:00 | 0 |
本对列车使用配属乌鲁木齐局集团乌鲁木齐客车技术整备所的25K。
- ↑ 库尔勒火车站增开3对旅客列车. 天山网.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||