威海-西安高速动车组列车
外观
| 威海-西安高速动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2025年7月1日 |
| 所属铁路局 | 济南局集团 |
| 担当客运段 | 青岛客运段 |
| 当前车次 | G1846/1843、G1844/1845次 |
| 曾用车次 | G2054/2051、G2052/2053次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 威海站 ↔ 西安北站 |
| 主要停站 | 荣成站、高密站、潍坊站、淄博站、章丘站、济南站、徐州东站、商丘站、郑州东站、洛阳龙门站、三门峡南站、华山北站 |
| 运行时间 | 10小时4分(G1846/1843次) 9小时51分(G1844/1845次) |
| 发车时间 | 威海站:10:28 西安北站:07:52 |
| 终到时间 | 西安北站:20:32 威海站:17:43 |
| 途经线路 | 青荣城际铁路、潍荣高铁、青荣城际铁路、胶荣联络线、胶济客运专线、济沪联络线、京沪高铁、徐州东联络线、徐兰高铁 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR400AF-A |
威海-西安高速动车组列车是中国铁路运行于山东省威海市威海站至陕西省省会西安市西安北站的高速动车组列车,客运里程1824公里,途经山东省、江苏省、安徽省[注 1]、河南省、陕西省五省,客运乘务由济南局集团青岛客运段担任。其中威海站至西安北站运行10小时4分,使用车次为G1846/1843次;西安北站至威海站运行9小时51分,使用车次为G1844/1845次。
2019年1月5日,配合济青高铁开通,原济南西~西安北G2054/2051、G2052/2053次列车延长至威海站始发终到。
2022年6月20日,本对列车调整为动车组列车,车次调整为D1678/1675、D1676/1677次。
2025年7月1日,原荣成—西安北G1846/1843次列车缩短至威海站始发。
2025年10月28日,为配合烟台南站改造施工需要,G1844/1845次列车调整至威海站终到,并在莱西~威海间改经潍荣高铁、青荣城际铁路运行,同时G1846/1843次列车在威海~莱西间改经青荣城际铁路、潍荣高铁运行。
- 以下数据截至2025年10月28日:
| 里程 | G1846/3次 | 停靠站 | G1844/5次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 10:28 | 威海 | 17:43 | — | 1824 |
| 41 | 10:46 | 10:48 | 荣成 | 17:22 | 17:24 | 1783 |
| 90 | 11:05 | 11:07 | 威海南海 | ↑ | ↑ | 一 |
| 一 | ↓ | ↓ | 海阳 | 16:46 | 16:49 | 1657 |
| 236 | 11:47 | 11:49 | 莱西 | ↑ | ↑ | 一 |
| 一 | ↓ | ↓ | 即墨北 | 16:11 | 16:13 | 1539 |
| 357 | 12:30 | 12:32 | 高密 | 15:40 | 15:42 | 1467 |
| 442 | 13:00 | 13:02 | 潍坊 | 15:10 | 15:12 | 1382 |
| 一 | ↓ | ↓ | 昌乐 | 14:57 | 14:59 | 1358 |
| 542 | 13:36 | 13:38 | 淄博 | 14:28 | 14:30 | 1282 |
| 603 | 14:03 | 14:05 | 章丘 | 14:03 | 14:05 | 1221 |
| 652 | 14:32 | 14:38 | 济南 | 13:33 | 13:39 | 1172 |
| 714 | 15:04 | 15:06 | 泰安 | ↑ | ↑ | 一 |
| 840 | 15:37 | 15:42 | 滕州东 | ↑ | ↑ | 一 |
| 941 | 16:07 | 16:25 | 徐州东[注 2] | 12:05 | 12:22 | 883 |
| 1022 | 16:51 | 16:53 | 永城北 | ↑ | ↑ | 一 |
| 1111 | 17:16 | 17:19 | 商丘 | 11:16 | 11:20 | 713 |
| 1161 | 17:35 | 17:37 | 民权北 | ↑ | ↑ | 一 |
| 1301 | 18:17 | 18:24 | 郑州东 | 10:18 | 10:26 | 523 |
| 1444 | 19:00 | 19:02 | 洛阳龙门 | 09:39 | 09:41 | 380 |
| 1567 | 19:33 | 19:35 | 三门峡南 | 09:02 | 09:08 | 257 |
| 一 | ↓ | ↓ | 灵宝西 | 08:38 | 08:47 | 239 |
| 1703 | 20:02 | 20:04 | 华山北 | 08:20 | 08:22 | 121 |
| 1824 | 20:32 | — | 西安北 | — | 07:52 | 0 |
本对列车使用配属济南局集团济南东动车运用所的CR400AF-A。