牡丹江-石家庄快速列车
外观
| 牡丹江-石家庄快速列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2016年5月15日 |
| 所属铁路局 | 哈尔滨局集团 |
| 担当客运段 | 牡丹江客运段 |
| 当前车次 | K940/937、K938/939次 |
| 列车等级 | 快速列车 |
| 运行区间 | 牡丹江站 ↔ 石家庄站 |
| 主要停站 | 尚志站、哈尔滨站、扶余站、长春站、四平站、沈阳站、锦州站、唐山站、天津站、保定站、定州站 |
| 运行时间 | 26小时31分(K940/937次) 30小时26分(K938/939次) |
| 发车时间 | 牡丹江站:10:50(K940/937次) 石家庄站:15:09(K938/939次) |
| 终到时间 | 石家庄站:第二日13:21(K940/937次) 牡丹江站:第二日21:35(K938/939次) |
| 途经线路 | 滨绥铁路、京哈铁路、沈山铁路、津山铁路、津霸铁路、霸徐铁路、京广铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 25G |
牡丹江-石家庄快速列车是中国铁路运行于黑龙江省牡丹江市牡丹江站至河北省省会石家庄市石家庄站的快速列车,自2016年5月15日起开行,途经黑龙江省、吉林省、辽宁省、河北省、天津市四省一市,客运乘务由哈尔滨局集团牡丹江客运段担任。其中牡丹江站至石家庄站运行26小时31分,客运里程1959公里,使用车次为K940/937次;石家庄站至牡丹江站运行30小时26分,客运里程1964公里,使用车次为K938/939次。
2016年5月15日,新增牡丹江~石家庄K940/937、K938/939次列车[1]。
- 以下数据截至2025年10月11日:
| 里程 | K940/37次 | 停靠站 | K938/9次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | 当日 | — | 10:50 | 牡丹江 | 第二日 | 21:35 | — | 1964 |
| 22 | 当日 | 11:11 | 11:13 | 海林 | — | ↑ | ↑ | — |
| — | — | ↓ | ↓ | 横道河子 | 第二日 | 20:12 | 20:15 | 1881 |
| — | — | ↓ | ↓ | 亚布力 | 第二日 | 19:18 | 19:20 | 1821 |
| 214 | 当日 | 13:47 | 13:50 | 尚志 | 第二日 | 18:23 | 18:25 | 1750 |
| — | — | ↓ | ↓ | 帽儿山 | 第二日 | 17:47 | 17:49 | 1709 |
| — | — | ↓ | ↓ | 阿城 | 第二日 | 17:03 | 17:05 | 1650 |
| — | — | ↓ | ↓ | 哈尔滨东 | 第二日 | 16:09 | 16:29 | 1604 |
| 369 | 当日 | 15:58 | 16:15 | 哈尔滨 | 第二日 | 15:45 | 15:54 | 1595 |
| — | — | ↓ | ↓ | 哈尔滨西 | 第二日 | 15:26 | 15:35 | 1588 |
| — | — | ↓ | ↓ | 双城堡 | 第二日 | 14:51 | 14:54 | 1544 |
| 453 | 当日 | 17:11 | 17:14 | 蔡家沟 | — | ↑ | ↑ | — |
| 471 | 当日 | 17:29 | 17:32 | 扶余 | 第二日 | 14:09 | 14:12 | 1493 |
| — | — | ↓ | ↓ | 陶赖昭 | 第二日 | 13:34 | 13:51 | 1472 |
| 534 | 当日 | 18:10 | 18:13 | 德惠 | — | ↑ | ↑ | — |
| 615 | 当日 | 19:10 | 19:20 | 长春 | 第二日 | 12:09 | 12:21 | 1349 |
| 677 | 当日 | 19:58 | 20:00 | 公主岭 | — | ↑ | ↑ | — |
| 730 | 当日 | 20:39 | 20:41 | 四平 | 第二日 | 10:27 | 10:33 | 1234 |
| 783 | 当日 | 21:14 | 21:16 | 昌图 | — | ↑ | ↑ | — |
| — | — | ↓ | ↓ | 开原 | 第二日 | 09:24 | 09:27 | 1150 |
| — | — | ↓ | ↓ | 铁岭 | 第二日 | 08:57 | 09:00 | 1116 |
| 918 | 当日 | 22:54 | 23:24 | 沈阳 | 第二日 | 07:48 | 08:11 | 1046 |
| — | — | ↓ | ↓ | 大虎山 | 第二日 | 05:54 | 05:58 | 910 |
| — | — | ↓ | ↓ | 沟帮子 | 第二日 | 05:15 | 05:18 | 868 |
| 1160 | 第二日 | 02:20 | 02:27 | 锦州 | 第二日 | 04:27 | 04:33 | 804 |
| 秦皇岛 | 第二日 | 01:13 | 01:31 | 604 | ||||
| 1517 | 第二日 | 06:55 | 06:58 | 唐山 | 当日 | 22:43 | 22:46 | 442 |
| 1600 | 第二日 | 08:03 | 08:05 | 塘沽 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1640 | 第二日 | 08:56 | 09:21 | 天津 | 当日 | 20:55 | 21:22 | 319 |
| — | — | ↓ | ↓ | 霸州 | 当日 | 19:12 | 19:24 | 232 |
| — | — | ↓ | ↓ | 徐水 | 当日 | 17:37 | 17:40 | 159 |
| 1824 | 第二日 | 11:44 | 11:50 | 保定 | 当日 | 17:08 | 17:20 | 135 |
| 1884 | 第二日 | 12:27 | 12:29 | 定州 | 当日 | 15:56 | 16:31 | 75 |
| 1959 | 第二日 | 13:21 | — | 石家庄 | 当日 | — | 15:09 | 0 |
本对列车使用配属哈尔滨局集团牡丹江客车技术整备所的25G。
- ↑ 哈尔滨铁路局5月调图新增列车14对. 本地宝. 2016-04-16 [2017-06-03]. (原始内容存档于2017-09-05).