银川-荔波动车组列车
外观
| 银川-荔波动车组列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2025年7月1日 |
| 所属铁路局 | 兰州局集团 |
| 担当客运段 | 银川客运段 |
| 当前车次 | D1709/1708、D1710/1707次 |
| 列车等级 | 动车组列车 |
| 运行区间 | 银川站 ↔ 荔波站 |
| 主要停站 | 吴忠站、庆阳站、咸阳北站、西安北站、汉中站、广元站、绵阳站、德阳站、成都东站、宜宾西站、贵阳北站、贵阳站 |
| 运行时间 | 13小时(D1709/1708次) 13小时7分(D1710/1707次) |
| 发车时间 | 银川站:09:10(D1709/1708次) 荔波站:07:01(D1710/1707次) |
| 终到时间 | 荔波站:22:10(D1709/1708次) 银川站:20:08(D1710/1707次) |
| 途经线路 | 银兰高铁、银西高铁、西成客运专线、成贵客运专线、渝贵铁路、沪昆铁路、龙老联络线、贵南高铁 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR300BF |
银川-荔波动车组列车是中国铁路运行于宁夏回族自治区首府银川市银川站至贵州省黔南布依族苗族自治州下属荔波县荔波站的动车组列车,自2025年7月1日起开行,客运里程2141公里,途经宁夏回族自治区、甘肃省、陕西省、四川省、云南省、贵州省五省一区,客运乘务由兰州局集团银川客运段担任。其中银川站至荔波站运行11小时56分,使用车次为D1709/1708次;荔波站至银川站运行13小时7分,使用车次为D1710/1707次。
2025年7月1日,原银川~贵阳北D1709/1708、D1710/1707次列车延长至荔波站始发终到[1]。
- 以下数据截至2025年10月11日:
| 里程 | D1709/8/9次 | 停靠站 | D1710/07/10次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | — | 09:10 | 银川 | 20:08 | — | 2141 |
| — | ↓ | ↓ | 河东机场 | 19:46 | 19:48 | 2108 |
| 55 | 09:36 | 09:38 | 灵武北 | ↑ | ↑ | — |
| 74 | 09:48 | 09:50 | 吴忠 | 19:27 | 19:29 | 1851 |
| 142 | 10:11 | 10:13 | 惠安堡 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 庆城 | 18:14 | 18:16 | 1807 |
| 384 | 11:20 | 11:22 | 庆阳 | 17:56 | 17:58 | 1757 |
| — | ↓ | ↓ | 宁县 | 17:36 | 17:38 | 1716 |
| 484 | 11:52 | 11:54 | 彬州东 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 乾县 | 16:54 | 16:57 | 1590 |
| 589 | 12:26 | 12:28 | 咸阳北 | 16:38 | 16:40 | 1552 |
| 617 | 12:41 | 13:01 | 西安北[注 1] | 16:03 | 16:25 | 1524 |
| — | ↓ | ↓ | 佛坪 | 15:13 | 15:17 | 1384 |
| 859 | 14:14 | 14:17 | 汉中 | 14:40 | 14:42 | 1282 |
| 997 | 15:03 | 15:07 | 广元 | 13:44 | 13:54 | 1144 |
| 1086 | 15:34 | 15:36 | 江油北 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 江油 | 13:05 | 13:07 | 1018 |
| 1162 | 16:03 | 16:05 | 绵阳 | 12:46 | 12:48 | 979 |
| 1209 | 16:22 | 16:24 | 德阳 | 12:27 | 12:29 | 932 |
| 1275 | 16:49 | 16:53 | 成都东 | 11:57 | 12:03 | 866 |
| 1283 | 17:02 | 17:05 | 成都南 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 彭山北 | 11:27 | 11:29 | 800 |
| 1325 | 17:24 | 16:26 | 新津南 | ↑ | ↑ | — |
| 1357 | 17:38 | 17:40 | 眉山东 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 乐山 | 11:03 | 11:05 | 731 |
| 1551 | 18:34 | 18:38 | 宜宾西 | 10:19 | 10:23 | 590 |
| — | ↓ | ↓ | 毕节 | 09:15 | 09:17 | 370 |
| — | ↓ | ↓ | 黔西 | ↑ | ↑ | — |
| 1925 | 20:30 | 20:48 | 贵阳北 | 08:22 | 08:26 | 216 |
| 1935 | 20:59 | 21:02 | 贵阳 | 08:09 | 08:11 | 206 |
| 1925 | 22:10 | — | 荔波 | — | 07:01 | 0 |
本对列车使用配属于兰州局集团银川动车运用所的CR300BF。
- ↑ 须在该站调向。