长春-宁波快速列车
外观
| 长春-宁波快速列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2011年1月11日 |
| 所属铁路局 | 沈阳局集团 |
| 担当客运段 | 长春客运段 |
| 当前车次 | K335/338、K336/337次 |
| 曾用车次 | K75/78、K76/77次 |
| 列车等级 | 快速列车 |
| 运行区间 | 长春站 ↔ 宁波站 |
| 主要停站 | 九台站、吉林站、盘石站、朝阳镇站、梅河口站、抚顺站、沈阳站、山海关站、唐山站、天津站、沧州站、德州站、济南站、泰山站、兖州站、徐州站、蚌埠站、南京站、常州站、苏州站、上海松江站、嘉兴站、杭州南站、绍兴站 |
| 运行时间 | 40小时42分(K335/338次) 41小时45分(K336/337次) |
| 发车时间 | 长春站:16:45(K335/338次) 宁波站:15:43(K336/337次) |
| 终到时间 | 宁波站:第三日09:27(K335/338次) 长春站:第三日09:28(K336/337次) |
| 途经线路 | 长图铁路、沈吉铁路、京哈铁路、津山铁路、京沪铁路、沪昆铁路、萧甬铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 25G |
长春-宁波快速列车是中国铁路运行于吉林省长春市长春站至浙江省宁波市宁波站的快速列车,自2011年1月11日起开行,客运里程2934公里,途经吉林省、辽宁省、河北省、天津市、山东省、江苏省、安徽省、上海市、浙江省七省二市,客运乘务由沈阳局集团长春客运段担任。其中长春站至宁波站运行40小时42分,使用车次为K335/338次;宁波至长春运行41小时45分,使用车次为K336/337次。
2011年1月11日,原吉林~宁波东K75/78、K76/77次列车延长至长春站始发终到[1]。
2013年12月28日,配合宁波站重建完工,本对列车调整至宁波站始发终到[2]。
2019年10月10日,因避讳“乌鲁木齐七五事件”需要,本对列车车次调整为K335/338、K336/337次[3]。
2024年6月29日至2024年12月25日,配合上海南站启动设施更新改造工程,本对列车在李家塘站至春申站间临时改经沪昆铁路运行并临时取消上海南站调向[4]。
2025年1月5日,配合上海地区普速列车外迁需要,本对列车在李家塘站至春申站间正式改经沪昆铁路运行并取消上海南站调向。
- 以下数据截至2025年10月11日:
| 里程 | K335/8/5次 | 停靠站 | K336/7/6次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | 当日 | — | 16:45 | 长春 | 第三日 | 09:28 | — | 2934 |
| 48 | 当日 | 17:25 | 17:28 | 九台 | 第三日 | 08:41 | 08:44 | 2882 |
| 128 | 当日 | 18:28 | 18:56 | 吉林 | 第三日 | 07:14 | 07:42 | 2806 |
| 272 | 当日 | 21:12 | 21:16 | 盘石 | 第三日 | 04:53 | 04:57 | 2662 |
| 311 | 当日 | 21:52 | 21:56 | 朝阳镇 | 第三日 | 04:17 | 04:20 | 2623 |
| 346 | 当日 | 22:30 | 22:38 | 梅河口 | 第三日 | 03:37 | 03:45 | 2588 |
| 527 | 第二日 | 01:23 | 01:26 | 抚顺 | 第三日 | 00:55 | 01:01 | 2407 |
| 592 | 第二日 | 02:24 | 02:47 | 沈阳 | 第二日 | 23:37 | 23:59 | 2342 |
| 916 | 第二日 | 06:37 | 06:41 | 绥中北 | — | ↑ | ↑ | — |
| 979 | 第二日 | 07:27 | 07:33 | 山海关 | 第二日 | 18:35 | 18:41 | 1955 |
| 995 | 第二日 | 07:53 | 07:57 | 秦皇岛 | — | ↑ | ↑ | — |
| — | — | ↓ | ↓ | 昌黎 | 第二日 | 17:30 | 17:33 | 1889 |
| — | — | ↓ | ↓ | 滦县 | 第二日 | 17:01 | 17:04 | 1848 |
| 1157 | 第二日 | 09:43 | 09:46 | 唐山 | 第二日 | 16:09 | 16:12 | 1777 |
| 1280 | 第二日 | 11:14 | 11:20 | 天津 | 第二日 | 14:38 | 14:44 | 1654 |
| 1305 | 第二日 | 11:55 | 12:00 | 杨柳青 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1333 | 第二日 | 12:20 | 12:29 | 静海 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1406 | 第二日 | 13:28 | 13:34 | 沧州 | 第二日 | 13:00 | 13:05 | 1528 |
| 1519 | 第二日 | 14:54 | 15:00 | 德州 | 第二日 | 11:51 | 11:55 | 1415 |
| 1554 | 第二日 | 15:23 | 15:26 | 平原 | — | ↑ | ↑ | — |
| — | — | ↓ | ↓ | 禹城 | 第二日 | 10:53 | 10:58 | 1347 |
| 1637 | 第二日 | 16:32 | 16:56 | 济南 | 第二日 | 09:45 | 10:11 | 1297 |
| 1710 | 第二日 | 17:43 | 17:46 | 泰山 | 第二日 | 08:47 | 08:50 | 1224 |
| 1793 | 第二日 | 18:42 | 18:46 | 兖州 | 第二日 | 07:48 | 07:52 | 1141 |
| — | — | ↓ | ↓ | 邹城 | 第二日 | 07:30 | 07:33 | 1120 |
| — | — | ↓ | ↓ | 滕州 | 第二日 | 06:51 | 07:01 | 1080 |
| 1956 | 第二日 | 20:55 | 21:05 | 徐州 | 第二日 | 05:29 | 05:40 | 978 |
| 2120 | 第二日 | 22:47 | 22:51 | 蚌埠 | 第二日 | 03:21 | 03:30 | 814 |
| 2182 | 第二日 | 23:29 | 23:38 | 明光 | — | ↑ | ↑ | — |
| 2304 | 第三日 | 01:04 | 01:10 | 南京 | 第二日 | 01:15 | 01:23 | 630 |
| 2440 | 第三日 | 02:30 | 02:33 | 常州 | 当日 | 23:46 | 23:50 | 494 |
| 2521 | 第三日 | 03:25 | 03:29 | 苏州 | 当日 | 22:45 | 22:49 | 413 |
| — | — | — | ↓ | 昆山 | 当日 | 21:30 | 21:33 | 378 |
| 2628 | 第三日 | 04:45 | 05:14 | 上海松江 | 当日 | 20:09 | 20:15 | 306 |
| 2682 | 第三日 | 05:55 | 05:58 | 嘉兴 | 当日 | 19:23 | 19:27 | 252 |
| — | — | — | ↓ | 海宁 | 当日 | 19:02 | 19:05 | 224 |
| 2790 | 第三日 | 07:11 | 07:17 | 杭州南 | 当日 | 17:49 | 17:55 | 144 |
| 2826 | 第三日 | 07:45 | 07:48 | 绍兴 | 当日 | 17:12 | 17:17 | 108 |
| — | — | — | ↓ | 上虞 | 当日 | 16:44 | 16:50 | 80 |
| 2886 | 第三日 | 08:29 | 08:32 | 余姚 | — | ↑ | ↑ | — |
| 2934 | 第三日 | 09:27 | — | 宁波 | 当日 | — | 15:43 | 0 |
本对列车使用配属沈阳局集团长春客车技术整备所的25G。
- ↑ 铁路11日起执行新运行图 兖州站25趟列车调整. 齐鲁晚报. 2011-01-06 [2016-12-07]. (原始内容存档于2016-12-20).
- ↑ 28日新铁路宁波站启用,同时铁路运行图大调整. 浙江在线新闻网站. 2013-12-15 [2016-12-07]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ↑ 10月11日起,兖州火车站增开两对、改车次两对. 齐鲁壹点. 2019-10-08 [2019-10-10]. (原始内容存档于2019-10-10).
- ↑ 7月1日起,上海南站设施更新改造,部分列车临时停运. “上海发布”微信公号. 2024-06-20 [2024-06-20]. (原始内容存档于2024-06-20).