台北联营公车三层崎专车路线
外观
| 联营公车 三层崎专车 路线 Taipei Associated bus Shan-Tseng-Chi Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属系统 | 台北联营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管机构 | 台北市公共运输处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营商 | 大都会客运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调度站 | 荣总站、芦洲站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配车车型 | 配置1辆2022年HINO普游车公车 车号:KKB-0019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点站 | 捷运北投站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终点站 | 捷运复兴岗站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营时间 | 平日:停驶 假日:08:00~17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班次密度 | 平日:停驶 假日: 大兴街口发车班次: 08:30、09:10、09:40、10:10、12:10、12:40、13:10、13:40、14:10、14:40、15:10、15:40、16:10、18:10、18:40、19:10、19:40 捷运复兴岗站发车班次:0830、0930、1030、1130、1330、1430、1530、1630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 票价 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北联营三层崎专车路线,由大都会客运营运,起点为捷运北投站,终点为捷运复兴岗站。
- 2025年1月18日行驶至2025年2月2日,逢假日行驶