哈尔滨-长沙特快列车
外观
| 哈尔滨-长沙特快列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2025年7月1日 |
| 所属铁路局 | 哈尔滨局集团 |
| 担当客运段 | 哈尔滨客运段 |
| 当前车次 | T184/181、T182/183次 |
| 列车等级 | 特快列车 |
| 运行区间 | 哈尔滨西站 ↔ 长沙站 |
| 主要停站 | 长春站、山海关站、秦皇岛站、唐山北站、北京丰台站、衡水站、聊城站、阜阳站、潢川站、武昌站、岳阳站 |
| 运行时间 | 31小时38分(T184/181次) 33小时4分(T182/183次) |
| 发车时间 | 哈尔滨西站:07:10(T184/181次) 长沙站:20:30(T182/183次) |
| 终到时间 | 长沙站:第二日14:48(T184/181次) 哈尔滨西站:第三日05:34(T182/183次) |
| 途经线路 | 京哈铁路、沈大铁路、沈山铁路、津山铁路、京哈铁路、广渠门三角线、京沪铁路、京九铁路、麻武铁路、京广铁路(T184/181次) 京哈铁路、津山铁路、京哈铁路、广渠门三角线、京沪铁路、京九铁路、麻武铁路、京广铁路(T182/183次) |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 25K |
哈尔滨-长沙特快列车是中国铁路运行于黑龙江省省会哈尔滨市哈尔滨西站至湖南省省会长沙市长沙站的特快列车,自2025年7月1日起开行,途经黑龙江省、吉林省、辽宁省、河北省、天津市、北京市、山东省、河南省、安徽省、湖北省、湖南省九省二市,客运乘务由哈尔滨局集团哈尔滨客运段担任。其中哈尔滨西站至长沙站客运里程2871公里,运行31小时38分,使用车次为T184/181次;长沙站至哈尔滨西站客运里程2830公里,运行33小时4分,使用车次为T182/183次。
2025年7月1日,原哈尔滨西~武昌T184/181、T182/183次列车延长至长沙站始发终到[1]。
- 以下数据截至2025年10月11日:
| 里程 | T184/1次 | 停靠站 | T182/3次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | 当日 | — | 07:10 | 哈尔滨西 | 第三日 | 05:34 | — | 2830 |
| 44 | 当日 | 07:38 | 07:46 | 双城堡 | — | ↑ | ↑ | — |
| 95 | 当日 | 08:17 | 08:20 | 扶余 | — | ↑ | ↑ | — |
| 116 | 当日 | 08:33 | 08:36 | 陶赖昭 | — | ↑ | ↑ | — |
| 158 | 当日 | 09:01 | 09:04 | 德惠 | — | ↑ | ↑ | — |
| 239 | 当日 | 09:58 | 10:08 | 长春 | 第三日 | 03:00 | 03:16 | 2591 |
| 354 | 当日 | 11:15 | 11:18 | 四平 | — | ↑ | ↑ | — |
| 472 | 当日 | 12:18 | 12:21 | 铁岭 | — | ↑ | ↑ | — |
| 沈阳北 | 第二日-第三日 | 23:59 | 00:07 | 2291 | ||||
| 542 | 当日 | 13:11 | 13:27 | 沈阳 | ||||
| 678 | 当日 | 14:48 | 14:50 | 大虎山 | ||||
| 720 | 当日 | 15:15 | 15:17 | 沟帮子 | ||||
| 锦州南 | 第二日 | 21:45 | 21:47 | 2068 | ||||
| 784 | 当日 | 16:03 | 16:07 | 锦州 | ||||
| 葫芦岛北 | 第二日 | 21:19 | 21:22 | 2025 | ||||
| 834 | 当日 | 16:45 | 16:48 | 葫芦岛 | ||||
| 绥中北 | 第二日 | 20:47 | 20:49 | 1966 | ||||
| 903 | 当日 | 17:31 | 17:33 | 绥中 | ||||
| 968 | 当日 | 18:23 | 18:31 | 山海关 | 第二日 | 20:02 | 20:12 | 1903 |
| 984 | 当日 | 18:49 | 18:52 | 秦皇岛 | 第二日 | 19:31 | 19:35 | 1887 |
| 1132 | 当日 | 20:13 | 20:15 | 唐山北 | 第二日 | 17:58 | 18:04 | 1739 |
| 1299 | 当日 | 21:56 | 22:24 | 北京丰台 | 第二日 | 15:33 | 16:15 | 1572 |
| — | — | ↓ | ↓ | 霸州 | 第二日 | 14:12 | 14:29 | 1486 |
| — | — | ↓ | ↓ | 任丘 | 第二日 | 13:36 | 13:38 | 1431 |
| — | — | ↓ | ↓ | 肃宁 | 第二日 | 13:06 | 13:08 | 1390 |
| — | — | ↓ | ↓ | 深州 | 第二日 | 12:38 | 12:40 | 1339 |
| 1567 | 第二日 | 00:49 | 00:53 | 衡水 | 第二日 | 12:15 | 12:18 | 1304 |
| — | — | ↓ | ↓ | 清河城 | 第二日 | 11:23 | 11:26 | 1224 |
| 1719 | 第二日 | 02:19 | 02:25 | 聊城 | 第二日 | 10:26 | 10:35 | 1152 |
| — | — | ↓ | ↓ | 菏泽 | 第二日 | 08:46 | 08:55 | 996 |
| — | — | ↓ | ↓ | 曹县 | 第二日 | 08:06 | 08:13 | 948 |
| — | — | ↓ | ↓ | 商丘南 | 第二日 | 07:23 | 07:28 | 891 |
| — | — | ↓ | ↓ | 亳州 | 第二日 | 06:37 | 06:40 | 827 |
| 2148 | 第二日 | 06:08 | 06:30 | 阜阳 | 第二日 | 04:59 | 05:31 | 723 |
| 2264 | 第二日 | 07:34 | 07:39 | 潢川 | 第二日 | 03:46 | 03:50 | 607 |
| 2281 | 第二日 | 07:53 | 08:02 | 光山 | — | ↑ | ↑ | — |
| 2324 | 第二日 | 08:26 | 08:31 | 新县 | — | ↑ | ↑ | — |
| — | — | ↓ | ↓ | 麻城 | 第二日 | 02:17 | 02:32 | 487 |
| 2509 | 第二日 | 10:53 | 11:19 | 武昌 | 第二日 | 00:19 | 00:42 | 362 |
| — | — | ↓ | ↓ | 咸宁 | 当日 | 23:27 | 23:31 | 282 |
| — | — | ↓ | ↓ | 赤壁 | 当日 | 22:57 | 23:01 | 244 |
| 2724 | 第二日 | 13:22 | 13:25 | 岳阳 | 当日 | 21:49 | 21:53 | 147 |
| 2871 | 第二日 | 14:48 | — | 长沙 | 当日 | — | 20:30 | 0 |
本对列车使用配属哈尔滨局集团三棵树客车技术整备所的25K。
- ↑ 长春站自2025年7月1日零时起实行新运行图. 人民网.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||