广州-哈尔滨直达特快列车
外观
| 广州-哈尔滨直达特快列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2014年12月10日 |
| 所属铁路局 | 哈尔滨局集团 |
| 担当客运段 | 哈尔滨客运段 |
| 当前车次 | Z236/237、Z238/235次 |
| 曾用车次 | T236/237、T238/235次 |
| 列车等级 | 直达特快列车 |
| 运行区间 | 广州白云站 ↔ 哈尔滨西站 |
| 主要停站 | 郴州站、衡阳站、长沙站、武昌站、郑州站、新乡站、安阳站、邯郸站、石家庄站、保定站、天津站、沈阳北站 |
| 运行时间 | 35小时5分(Z236/237次) 34小时22分(Z238/235次) |
| 发车时间 | 广州白云站:19:57(Z236/237次) 哈尔滨西站:21:36(Z238/235次) |
| 终到时间 | 哈尔滨西站:第三日07:02(Z236/237次) 广州白云站:第三日07:58(Z238/235次) |
| 途经线路 | 京广铁路、霸徐铁路、津霸铁路、京沪铁路、津山铁路、京哈铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 25T |
广州-哈尔滨直达特快列车是中国铁路运行于广东省省会广州市广州白云站至黑龙江省省会哈尔滨市哈尔滨西站的直达特快列车,自2014年12月10日起开行,客运里程3555公里,途经广东省、湖南省、湖北省、河南省、河北省、天津市、辽宁省、吉林省、黑龙江省八省一市,客运乘务由哈尔滨局集团哈尔滨客运段担任。其中广州白云站至哈尔滨西站运行35小时5分,使用车次为Z236/237次;哈尔滨西站至广州白云站运行34小时22分,使用车次为Z238/235次。
2014年12月10日,原广州东~哈尔滨T236/237、T238/235次列车调整为直达特快列车,车次调整为Z236/237、Z238/235次;并在石家庄站至北仓站间改经京广铁路、京沪铁路运行。
2016年1月10日,配合霸徐铁路开通,本对列车在徐水站至北仓站间改经霸徐铁路、津霸铁路运行。
2017年4月30日,配合哈尔滨站改造需要,本对列车调整至哈尔滨西站始发终到。
2022年8月9日,配合广州白云站施工需要,本对列车在广州站至广州北站间临时改经广九铁路、广石铁路运行。
2023年9月20日,本对列车在广州站至广州北站间恢复经京广铁路运行。
2024年1月10日,本对列车调整至广州站始发终到。
2025年7月1日,本对列车调整至广州白云站始发终到。
- 以下数据截至2025年7月1日:
| 里程 | Z236/7次 | 停靠站 | Z238/5次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | 当日 | — | 19:57 | 广州白云 | 第三日 | 07:58 | — | 3555 |
| 216 | 当日 | 22:15 | 22:20 | 韶关东 | — | ↑ | ↑ | — |
| 369 | 当日-第二日 | 23:59 | 00:03 | 郴州 | 第三日 | 04:00 | 04:03 | 3186 |
| 516 | 第二日 | 01:42 | 01:46 | 衡阳 | 第三日 | 02:17 | 02:21 | 3039 |
| 650 | 第二日 | 03:09 | 03:13 | 株洲 | — | ↑ | ↑ | — |
| 702 | 第二日 | 03:50 | 03:56 | 长沙 | 第三日 | 00:11 | 00:17 | 2853 |
| 1064 | 第二日 | 07:25 | 07:32 | 武昌 | 第二日 | 20:46 | 20:55 | 2491 |
| 1154 | 第二日 | 08:29 | 08:33 | 孝感 | — | ↑ | ↑ | — |
| — | — | ↓ | ↓ | 漯河 | 第二日 | 17:05 | 17:10 | 2095 |
| 1600 | 第二日 | 12:33 | 13:01 | 郑州 | 第二日 | 15:27 | 15:53 | 1955 |
| 1680 | 第二日 | 13:50 | 13:53 | 新乡 | 第二日 | 14:41 | 14:43 | 1875 |
| 1787 | 第二日 | 14:46 | 14:48 | 安阳 | 第二日 | 13:47 | 13:49 | 1768 |
| 1847 | 第二日 | 15:21 | 15:27 | 邯郸 | 第二日 | 13:03 | 13:07 | 1708 |
| 1899 | 第二日 | 15:54 | 15:57 | 邢台 | — | ↑ | ↑ | — |
| 2008 | 第二日 | 16:53 | 17:00 | 石家庄 | 第二日 | 11:35 | 11:46 | 1547 |
| 2143 | 第二日 | 18:11 | 18:14 | 保定 | 第二日 | 10:14 | 10:19 | 1412 |
| — | — | ↓ | ↓ | 徐水 | 第二日 | 09:55 | 09:58 | 1388 |
| 2327 | 第二日 | 20:21 | 20:37 | 天津 | 第二日 | 13:57 | 14:25 | 1228 |
| — | — | ↓ | ↓ | 唐山 | 第二日 | 06:34 | 06:36 | 1105 |
| 3016 | 第三日 | 02:27 | 02:33 | 沈阳北 | 第二日 | 01:58 | 02:04 | 539 |
| 3555 | 第三日 | 07:02 | — | 哈尔滨西 | 当日 | — | 21:36 | 0 |
本对列车使用配属哈尔滨局集团三棵树客车技术整备所的25T。