长春-厦门直达特快列车
外观
| 长春-厦门直达特快列车 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 开行日期 | 2014年12月10日 |
| 所属铁路局 | 沈阳局集团 |
| 担当客运段 | 长春客运段 |
| 当前车次 | Z102/103、Z104/101次 |
| 列车等级 | 直达特快列车 |
| 运行区间 | 长春站 ↔ 厦门北站 |
| 主要停站 | 四平站、沈阳北站、锦州南站、秦皇岛站、天津站、聊城站、阜阳站、九江站、南昌站、赣州站、龙岩站 |
| 运行时间 | 30小时58分(Z102/103次) 29小时47分(Z104/101次) |
| 发车时间 | 长春站:15:40(Z102/103次) 厦门北站:06:50(Z104/101次) |
| 终到时间 | 厦门北站:第二日22:38(Z102/103次) 长春站:第二日12:37(Z104/101次) |
| 途经线路 | 京哈铁路、津山铁路、津霸铁路、京九铁路、赣瑞龙铁路、龙漳铁路、杭深铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | 25T |
长春-厦门直达特快列车是中国铁路运行于吉林省省会长春市长春站至福建省厦门市厦门站的直达特快列车,自2014年12月10日起开行,客运里程3272公里,途经吉林省、辽宁省、河北省、天津市、山东省、安徽省、湖北省、江西省、福建省九省一市,客运乘务由沈阳局集团长春客运段担任。其中长春站至厦门北站运行30小时58分,使用车次为Z102/103次;厦门北站至长春站运行29小时47分,使用车次为Z104/101次。
2014年12月10日,新增长春~厦门高崎Z102/103、Z104/101次列车[1]。
2015年2月4日,配合厦门站一阶段改造完成,本对列车调整至厦门站始发终到[2]。
2015年3月20日,受南昌站改造影响,本对列车在乐化站至三江镇站间改经昌九城际铁路、昌福铁路运行。
2015年5月20日,本对列车担任权由南昌局集团福州客运段移交沈阳局集团长春客运段[3]。
2019年7月10日,配合厦门地区普速列车集中转场厦门北站需要,本对列车调整至厦门北站始发终到并在三江镇站至厦门北站间改经京九铁路、赣瑞龙铁路、龙漳铁路、杭深铁路运行,增加赣州站调向[4]。
2021年10月11日,本对列车在九江站至三江镇站间改经京九铁路运行。
- 以下数据截至2025年10月11日:
| 里程 | Z102/3次 | 停靠站 | Z104/1次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | 当日 | — | 15:40 | 长春 | 第二日 | 12:37 | — | 3272 |
| 115 | 当日 | 16:44 | 16:46 | 四平 | 第二日 | 11:31 | 11:34 | 3157 |
| 199 | 当日 | 17:24 | 17:26 | 开原 | — | ↑ | ↑ | — |
| 233 | 当日 | 17:46 | 17:48 | 铁岭 | — | ↑ | ↑ | — |
| 300 | 当日 | 18:31 | 18:45 | 沈阳北 | 第二日 | 09:47 | 09:55 | 2972 |
| 523 | 当日 | 20:25 | 20:27 | 锦州南 | 第二日 | 07:49 | 07:51 | 2749 |
| 566 | 当日 | 20:50 | 20:52 | 葫芦岛北 | — | ↑ | ↑ | — |
| 688 | 当日 | 21:57 | 22:03 | 山海关 | — | ↑ | ↑ | — |
| 704 | 当日 | 22:20 | 22:22 | 秦皇岛 | 第二日 | 06:17 | 06:19 | 2568 |
| 989 | 第二日 | 00:59 | 01:05 | 天津 | 第二日 | 03:34 | 03:40 | 2283 |
| 1410 | 第二日 | 05:06 | 05:13 | 聊城 | 当日 | 23:36 | 23:42 | 1862 |
| 1839 | 第二日 | 08:35 | 09:02 | 阜阳 | 当日 | 19:58 | 20:18 | 1433 |
| 2298 | 第二日 | 12:56 | 12:59 | 九江 | 当日 | 15:59 | 16:02 | 974 |
| 2433 | 第二日 | 14:04 | 14:11 | 南昌 | 当日 | 14:41 | 14:54 | 839 |
| 2659 | 第二日 | 16:20 | 16:23 | 吉安 | — | ↑ | ↑ | — |
| 2845 | 第二日 | 18:11 | 18:32 | 赣州 | 当日 | 10:19 | 10:45 | 427 |
| 2971 | 第二日 | 19:34 | 19:40 | 瑞金 | — | ↑ | ↑ | — |
| 3116 | 第二日 | 20:48 | 20:53 | 龙岩 | 当日 | 08:08 | 08:16 | 156 |
| 3272 | 第二日 | 22:38 | — | 厦门北 | 当日 | — | 06:50 | 0 |
本对列车使用配属沈阳局集团长春客车技术整备所的25T。
- ↑ 厦门高崎至长春开通直达特快车Z104/1、Z102/3次1对. 海西晨报. 2014-11-18 [2016-06-10]. (原始内容存档于2018-07-01).
- ↑ 沈海生; 陈姝含. 5对列车由厦门高崎站调整到厦门站始发终到. 九江: 浔阳晚报. 2015-01-08 [2016-04-02]. (原始内容存档于2016-04-13).
- ↑ 沈阳铁路局微调列车运行图多趟列车涉及吉林省. 中国吉林网(长春). 2015-05-21 [2016-06-10]. (原始内容存档于2016-10-18).
- ↑ 12对普速列车7月10日起改至厦门北站始发终到(图). 台海网. 2019-06-12 [2019-07-06]. (原始内容存档于2019-07-06).