台鐵E500型電力機車/歷年時刻
外觀
| 車次
站名 |
自強
101 臺中 山 潮州 每日行駛 |
自強
115 基隆 山 屏東 每日行駛 |
莒光
511 七堵 海 新左營 每日行駛 |
自強
121 七堵 山 屏東 每日行駛 |
自強
123 七堵 山 屏東 每日行駛 |
自強
125 七堵 山 潮州 每日行駛 |
自強
175 花蓮 山 潮州 每日行駛 |
莒光
521 七堵 海 潮州 每日行駛 |
自強
139 七堵 山 潮州 每日行駛 |
自強
141 七堵 山 潮州 每日行駛 |
自強
149 基隆 山 潮州 每日行駛 |
自強
155 七堵 山 臺中 每日行駛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基隆 | 08:10 | 18:12 | ||||||||||
| 八堵 | 08:18 | ↓ | 18:21 | |||||||||
| 七堵 | 08:23 | 08:43 | 10:29 | 11:29 | 12:26 | 15:30 | 15:39 | 16:23 | 16:55 | 18:27 | 20:28 | |
| 汐止 | 08:37 | 08:54 | 10:39 | 11:39 | 12:36 | ↓ | 15:49 | 16:38 | ↓ | 18:37 | 20:38 | |
| 南港 | 08:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 松山 | 08:50 | 09:05 | 10:50 | 11:50 | 12:47 | 15:48 | 16:00 | 16:50 | 17:18 | 18:49 | 20:49 | |
| 臺北 | 09:00 | 09:15 | 11:00 | 12:00 | 12:57 | 16:00 | 16:10 | 17:00 | 17:28 | 18:59 | 21:00 | |
| 板橋 | 09:10 | 09:25 | 11:10 | 12:10 | 13:07 | 16:10 | 16:20 | 17:10 | 17:38 | 19:09 | 21:10 | |
| 樹林 | 09:17 | 09:32 | ↓ | ↓ | 13:14 | ↓ | 16:27 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 鶯歌 | ↓ | 09:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:38 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 桃園 | 09:35 | 09:53 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 16:32 | 16:48 | 17:32 | 18:01 | 19:31 | 21:32 | |
| 中壢 | 09:46 | 10:04 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 16:43 | 17:00 | 17:43 | 18:12 | 19:42 | 21:43 | |
| 楊梅 | ↓ | 10:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 湖口 | ↓ | 10:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 新竹 | 10:16 | 10:50 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 17:13 | 17:11 | 18:13 | 18:42 | 20:12 | 22:13 | |
| 竹南 | 10:32 | 11:08 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 17:28 | 18:02 | 18:29 | 18:58 | 20:28 | 22:29 | |
| 後龍|苗栗 | 10:44 | 11:23 | 12:41 | 13:41 | 14:44 | 17:40 | 18:17 | 18:41 | 19:10 | 20:40 | 22:41 | |
| 白沙屯|銅鑼 | ↓ | 11:34 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 通宵|三義 | ↓ | 11:44 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:36 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 苑裡|后里 | ↓ | 11:52 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 大甲|豐原 | 11:11 | 12:10 | 13:08 | 14:08 | 15:11 | 18:08 | 18:58 | 19:08 | 19:36 | 21:07 | 23:10 | |
| 清水|潭子 | ↓ | 12:21 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 沙鹿|臺中 | 05:33 | 11:23 | 12:27 | 13:20 | 14:20 | 15:23 | 18:20 | 19:16 | 19:20 | 19:55 | 21:19 | 23:21 |
| 大肚|新烏日 | 05:41 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 彰化 | 05:52 | 11:39 | 12:49 | 13:36 | 14:36 | 15:39 | 18:36 | 19:41 | 19:36 | 20:12 | 21:35 | |
| 員林 | 06:05 | 11:51 | 13:03 | 13:49 | 14:49 | 15:52 | 18:49 | 19:55 | 19:49 | 20:25 | 21:48 | |
| 田中 | 06:14 | 12:01 | 13:14 | 13:58 | 14:58 | ↓ | ↓ | 20:06 | ↓ | 20:34 | ↓ | |
| 二水 | ↓ | ↓ | 13:21 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:13 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 斗六 | 06:31 | 12:17 | 13:37 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 19:12 | 20:28 | 20:12 | 20:51 | 22:11 | |
| 斗南 | 06:39 | 12:24 | 13:45 | 14:22 | ↓ | ↓ | 19:19 | 20:41 | ↓ | ↓ | 22:18 | |
| 大林 | ↓ | ↓ | 13:54 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:50 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 民雄 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 嘉義 | 06:56 | 12:41 | 14:08 | 14:39 | 15:36 | 16:36 | 19:36 | 21:04 | 20:33 | 21:12 | 22:35 | |
| 新營 | 07:12 | 12:57 | 14:27 | 14:54 | 15:51 | 16:52 | 19:52 | 21:22 | 20:49 | 21:28 | 22:52 | |
| 隆田 | ↓ | ↓ | 14:38 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:38 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 善化 | ↓ | ↓ | 14:47 | ↓ | 16:05 | ↓ | ↓ | 21:47 | ↓ | ↓ | 23:06 | |
| 永康 | 07:38 | 13:25 | ↓ | ↓ | 16:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 臺南 | 07:47 | 13:35 | 15:04 | 15:20 | 16:23 | 17:18 | 20:21 | 22:04 | 21:15 | 21:54 | 23:21 | |
| 岡山 | 08:05 | ↓ | 15:25 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:39 | 22:25 | ↓ | 22:39 | ↓ | |
| 楠梓 | ↓ | ↓ | 15:34 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 新左營 | 08:18 | 14:02 | 15:41 | 15:46 | 16:49 | 17:45 | 20:51 | 22:39 | 21:42 | ↓ | 23:47 | |
| 高雄 | 08:29 | 14:14 | 15:57 | 17:00 | 17:56 | 21:03 | 22:50 | 21:53 | 22:32 | 23:58 | ||
| 鳳山 | 08:36 | 14:21 | 16:03 | 17:07 | 18:03 | 21:10 | 22:58 | 22:00 | 22:39 | 00:05 | ||
| 九曲堂 | 08:44 | 14:30 | ↓ | 17:15 | 18:11 | 21:18 | ↓ | 22:08 | 22:47 | ↓ | ||
| 屏東 | 08:53 | 14:38 | 16:16 | 17:23 | 18:20 | 21:27 | 23:12 | 22:16 | 22:56 | 00:18 | ||
| 潮州 | 09:06 | 18:33 | 21:40 | 23:25 | 22:39 | 23:09 | 00:31 | |||||
| 參考來源: | ||||||||||||
| 車次
站名 |
自強
175 花蓮 山 潮州 每日行駛 |
自強
241 花蓮 ↓ 樹林 每日行駛 |
|---|---|---|
| 花蓮 | 12:55 | 20:16 |
| 新城 | ↓ | 20:29 |
| 南澳 | 13:39 | 21:02 |
| 蘇澳新 | 13:49 | ↓ |
| 南澳 | ↓ | 21:02 |
| 羅東 | 14:05 | 21:25 |
| 宜蘭 | 14:15 | 21:35 |
| 礁溪 | 14:34 | 21:44 |
| 頭城 | 14:30 | 21:56 |
| 福隆 | 14:49 | 22:21 |
| 雙溪 | 14:59 | 22:32 |
| 瑞方 | 15:16 | 22:49 |
| 八堵 | ↓ | 23:00 |
| 七堵 | 15:30 | ↓ |
| 汐止 | ↓ | 23:12 |
| 南港 | ↓ | ↓ |
| 松山 | 15:48 | 23:24 |
| 臺北 | 16:00 | 23:35 |
| 板橋 | 16:10 | 23:45 |
| 樹林 | ↓ | 23:52 |
| 參考資料: | ||
| 車次
|
自強
108 潮州 山 七堵 每日行駛 |
自強
114 潮州 山 七堵 每日行駛 |
莒光
510 新左營 海 七堵 每日行駛 |
自強
172 潮州 山 花蓮 每日行駛 |
莒光
516 高雄 海 七堵 每日行駛 |
自強
122 潮州 山 基隆 每日行駛 |
自強
176 潮州 山 瑞芳 每日行駛 |
自強
138 屏東 山 七堵 每日行駛 |
自強
144 屏東 山 基隆 每日行駛 |
自強
150 屏東 山 七堵 每日行駛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潮州 | 05:27 | 07:30 | 10:31 | 11:24 | 12:18 | |||||
| 屏東 | 05:40 | 07:44 | 10:44 | 11:37 | 12:31 | 15:12 | 16:35 | 17:48 | ||
| 九曲堂 | 05:47 | 07:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:56 | ||
| 鳳山 | 05:55 | 07:59 | 10:57 | 11:49 | 12:42 | 15:28 | 16:49 | 18:04 | ||
| 高雄 | 06:03 | 08:08 | 11:07 | 11:13 | 11:58 | 12:52 | 15:36 | 16:57 | 18:13 | |
| 新左營 | 06:13 | 08:17 | 08:35 | 11:17 | 11:24 | 12:08 | 13:02 | 15:45 | 17:07 | 18:23 |
| 楠梓 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 岡山 | 06:24 | ↓ | 08:48 | ↓ | 11:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:35 |
| 臺南 | 06:43 | 08:44 | 09:09 | 11:44 | 12:00 | 12:35 | 13:29 | 16:12 | 17:35 | 18:55 |
| 永康 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:42 | ↓ | ↓ | 17:42 | ↓ |
| 善化 | ↓ | ↓ | 09;25 | 11:57 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:52 | 19:08 |
| 新營 | 07:08 | 09:09 | 09:45 | 12:12 | 12:30 | 13:02 | 13:53 | 16:37 | 18:06 | 19:22 |
| 嘉義 | 07:26 | 09:27 | 10:04 | 12:30 | 12:50 | 13:20 | 14:11 | 16:55 | 18:42 | 19:40 |
| 民雄 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 大林 | ↓ | ↓ | 10:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 斗南 | 07:43 | ↓ | 10:25 | ↓ | 13:09 | 13:37 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:56 |
| 斗六 | 07:51 | 09:48 | 10:34 | 12:51 | 13:18 | 13:45 | 14:33 | 17:16 | 18:45 | 20:03 |
| 二水 | ↓ | ↓ | 10:49 | ↓ | 13:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 田中 | 08:08 | 10:05 | 10:55 | ↓ | 13:39 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:02 | ↓ |
| 社頭 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 員林 | 08:19 | 10:16 | 11:07 | 13:16 | 13:51 | 14:14 | 14:58 | 17:41 | 19:13 | 20:32 |
| 彰化 | 08:32 | 10:29 | 11:21 | 13:27 | 14:05 | 14:29 | 15:11 | 17:55 | 19:26 | 20:46 |
| 大肚|新烏日 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 沙鹿|臺中 | 08:48 | 10:45 | 11:41 | 13:45 | 14:26 | 14:45 | 15:27 | 18:11 | 19:42 | 21:02 |
| 清水|潭子 | ↓ | ↓ | 11:46 | ↓ | 14:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 大甲|豐原 | 08:59 | 10:56 | 11:59 | 13:56 | 14:45 | 14:56 | 15:38 | 18:23 | 19:53 | 21:13 |
| 苑裡|后里 | ↓ | ↓ | 12:10 | ↓ | 14:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 通宵|三義 | ↓ | ↓ | 12:18 | ↓ | 15:04 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 白沙屯|銅鑼 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 後龍|苗栗 | 09:26 | 11:23 | 12:36 | 14:23 | 15:23 | 15:23 | 16:05 | 18:50 | 20:20 | 21:40 |
| 竹南 | 09:43 | 11:35 | 12:52 | 14:35 | 15:39 | 15:34 | 16:17 | ↓ | 20:31 | 21:52 |
| 新竹 | 09:59 | 11:51 | 13:09 | 14:51 | 15:57 | 15:50 | 16:33 | 19:16 | 20:47 | 22:08 |
| 中壢 | 10:28 | 12:20 | 13:46 | 15:20 | 16:30 | 16:19 | 17:06 | 19:45 | 21:16 | 22:37 |
| 桃園 | 10:39 | 12:31 | 13:57 | 15:30 | 16:42 | 16:29 | 17:18 | 19:56 | 21:27 | 22:48 |
| 鶯歌 | ↓ | ↓ | 14:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 樹林 | ↓ | ↓ | 14:26 | ↓ | 17:01 | ↓ | ↓ | 20:13 | 21:44 | ↓ |
| 板橋 | 11:01 | 12:53 | 14:26 | 15:52 | 17:09 | 16:50 | 17:42 | 20:21 | 21:52 | 23:10 |
| 臺北 | 11:13 | 13:05 | 14:39 | 16:05 | 17:20 | 17:09 | 17:54 | 20:33 | 22:04 | 23:22 |
| 松山 | 11:21 | 13:13 | 14:47 | 16:13 | 17:28 | 17:17 | 18:02 | 20:41 | 22:12 | 23:30 |
| 南港 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:21 | ↓ | ↓ | 22:17 | ↓ |
| 汐止 | 11:32 | 13:24 | 14:59 | 16:23 | 17:40 | 17:31 | 18:15 | 20:52 | 22:25 | 23:41 |
| 七堵 | 11:42 | 13:34 | 15:09 | 16:36 | 17:50 | 17:42 | 18:26 | 21:02 | 22:37 | 23:51 |
| 八堵 | 16:42 | 17:47 | ↓ | ↓ | ||||||
| 基隆 | 17:54 | 22:47 | ||||||||
| 參考來源: | ||||||||||
| 車次
|
自強
212 樹林 ↓ 花蓮 每日行駛 |
自強
172 潮州 山 花蓮 每日行駛 |
自強
176 潮州 山 瑞芳 每日行駛 |
|---|---|---|---|
| 樹林 | 08:31 | ↓ | ↓ |
| 板橋 | 08:40 | 15:52 | 17:42 |
| 萬華 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 臺北 | 08:52 | 16:05 | 17:54 |
| 松山 | 09:00 | 16:13 | 18:02 |
| 南港 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 汐止 | ↓ | 16:23 | 18:15 |
| 七堵 | ↓ | 16:36 | 18:26 |
| 八堵 | 09:18 | 16:42 | ↓ |
| 瑞芳 | 09:28 | 16:52 | 18:40 |
| 雙溪 | ↓ | 17:08 | |
| 福隆 | ↓ | 17:18 | |
| 頭城 | 10:07 | 17:37 | |
| 礁溪 | 10:15 | 17:44 | |
| 宜蘭 | 10:25 | 17:53 | |
| 羅東 | 10:35 | 18:03 | |
| 蘇澳新 | 10:57 | 18:13 | |
| 南澳 | 11:13 | 18:28 | |
| 新城 | 11:48 | 19:04 | |
| 花蓮 | 12:01 | 19:17 | |
| 參考來源: | |||
- 2列(PP編組):121-144-144B=115A-115-138 附掛親子車廂
- 2列(PP編組):125-152=123-150
- 1列(PP編組):141=114
- 2列(莒光號):516=521
- 1列(PP編組):122-149 附掛親子車廂
- 西部幹線:基隆-七堵-屏東-潮州(行駛編組:七堵機務段、高雄機務段)
- 基隆 - 屏東:115次
- 基隆 - 潮州:149次
- 七堵 - 屏東:121次、123次、125次
- 七堵 - 潮州:141次、521次
- 屏東 - 基隆:144次
- 屏東 - 七堵:138次、150次、152次
- 潮州 - 七堵:114次
- 潮州 - 基隆:122次
- 潮州 - 七堵:516次
- 西部幹線:基隆-七堵-(山線)-屏東-潮州(行駛編組:七堵機務段)
- 基隆 - 屏東:115次
- 七堵 - 屏東:121次、123次、125次
- 七堵 - 潮州:141次
- 屏東 - 基隆:144次
- 屏東 - 七堵:138次、150次、152次
- 潮州 - 七堵:114次
- 2列:121-144-144B=115A-115-138 附掛親子車廂
- 2列:125-152=123-150
- 西部幹線:基隆-七堵-(山線)-屏東-潮州(行駛編組:七堵機務段)
- 基隆 - 屏東:115次
- 七堵 - 屏東:121次、123次、125次
- 屏東 - 基隆:144次
- 屏東 - 七堵:138次、150次、152次
- 1列:121-144-144B 附掛親子車廂
- 1列:123-150
- 1列:125-152
- 西部幹線:基隆-七堵-(山線)-屏東(行駛編組:七堵機務段)
- 七堵 - 屏東:121次、123次、125次
- 屏東 - 基隆:144次
- 屏東 - 七堵:150次、152次
- 1列:121-144-144B 附掛親子車廂
- 1列:125-152
- 西部幹線:基隆-七堵-(山線)-屏東(行駛編組:七堵機務段)
- 七堵 - 屏東:121次、125次
- 屏東 - 基隆:144次
- 屏東 - 七堵:152次
- 1列:121-144-144B 附掛親子車廂
- 西部幹線:基隆-七堵-(山線)-屏東(行駛編組:七堵機務段)
- 七堵 - 屏東:121次
- 屏東 - 基隆:144次