煙臺-蘭州高速動車組列車
外觀
| 煙臺-蘭州高速動車組列車 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 開行日期 | 2025年10月28日 |
| 所屬鐵路局 | 蘭州局集團(G2684/2685、G2686/2683次) 濟南局集團(G3170/3167次) |
| 擔當客運段 | 蘭州客運段(G2684/2685、G2686/2683次) 濟南局集團(G3170/3167次) |
| 當前車次 | G2684/2685、G2686/2683次 G3170/3167次 |
| 列車等級 | 高速動車組列車 |
| 運行區間 | 煙臺站 ↔ 蘭州西站(G2684/2685、G2686/2683次) 牟平站 → 蘭州西站(G3170/3167次) |
| 主要停站 | 日照西站、鄭州東站、洛陽龍門站、華山北站、西安北站、寶雞南站、天水南站、定西北站 |
| 運行時間 | 11小時11分至12小時26分 |
| 發車時間 | 煙臺站:09:56(G2684/2685次) 牟平站:09:56(G3170/3167次) 蘭州西站:06:51(G2686/2683次) |
| 終到時間 | 蘭州西站:21:11(G3170/3167次)/22:22(G2684/2685次) 煙臺站:19:26(G2686/2683次) |
| 途經路線 | 青煙直通線、青榮城際鐵路、劉家村聯絡線、青鹽鐵路、徐連高鐵、徐蘭高鐵(G2684/2685、G2686/2683次) 青榮城際鐵路、濰榮高鐵、青榮城際鐵路、劉家村聯絡線、青鹽鐵路、徐連高鐵、徐蘭高鐵(G3170/3167次) |
| 技術 | |
| 使用車輛 | CRH380B |
煙臺-蘭州高速動車組列車是中國鐵路運行於山東省煙臺市至甘肅省省會蘭州市的高速動車組列車,自2025年10月28日起開行,途經山東省、江蘇省、安徽省、河南省、陝西省、甘肅省六省。現合計開行1.5對列車,其中G2684/2685、G2686/2683次列車運行區段為煙臺站至蘭州西站,客運里程2076公里,客運乘務由蘭州局集團蘭州客運段擔任;G3170/3167次列車運行區段為牟平站至蘭州西站,客運里程2175公里,客運乘務由濟南局集團青島客運段擔任。
2025年10月28日,為配合煙臺南站改造施工,安排:1.原威海~蘭州西G2684/2685、G2686/2683次列車調整至煙臺站始發終到,煙臺站至西陌堂線路所間經青煙直通線運行;2.原榮成—蘭州西G3170/3167次列車調整至牟平站始發終到。
- 以下數據截至2025年10月28日:
| 里程 | G2684/5次 | 停靠站 | G2686/3次 | 里程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | — | 09:56 | 煙臺 | 19:04 | — | 2076 |
| — | ↓ | ↓ | 海陽北 | 18:27 | 18:30 | 2005 |
| 98 | 10:34 | 10:37 | 萊陽 | 18:10 | 18:16 | 1875 |
| 119 | 10:46 | 10:48 | 萊西 | 17:59 | 18:01 | 1957 |
| 168 | 11:04 | 11:06 | 即墨北 | ↑ | ↑ | — |
| 261 | 11:47 | 11:49 | 青島西 | ↑ | ↑ | — |
| — | ↓ | ↓ | 紅島 | 17:22 | 17:24 | 1865 |
| 340 | 12:20 | 12:23 | 日照西 | 16:33 | 16:35 | 1736 |
| 367 | 12:37 | 12:52 | 嵐山西 | 16:17 | 16:19 | 1709 |
| 405 | 13:11 | 13:13 | 贛榆 | 15:57 | 15:59 | 1671 |
| 440 | 13:30 | 13:37 | 連雲港 | 15:35 | 15:40 | 1636 |
| 478 | 13:50 | 13:52 | 東海縣 | 15:20 | 15:22 | 1598 |
| 525 | 14:07 | 14:09 | 新沂南 | 15:03 | 15:05 | 1551 |
| 554 | 14:20 | 14:22 | 邳州東 | 14:50 | 14:52 | 1522 |
| 625 | 14:44 | 14:48 | 徐州東 | 14:20 | 14:28 | 1451 |
| 666 | 15:05 | 15:07 | 蕭縣北 | 14:01 | 14:03 | 1410 |
| 706 | 15:20 | 15:22 | 永城北 | ↑ | ↑ | — |
| 733 | 15:33 | 15:35 | 碭山南 | ↑ | ↑ | — |
| 795 | 15:53 | 15:55 | 商丘 | 13:24 | 13:29 | 1281 |
| 933 | 16:28 | 16:30 | 開封北 | ↑ | ↑ | — |
| 985 | 16:52 | 17:00 | 鄭州東 | 12:19 | 12:35 | 1091 |
| 1128 | 17:36 | 17:38 | 洛陽龍門 | 11:36 | 11:41 | 948 |
| — | ↓ | ↓ | 三門峽南 | 11:03 | 11:05 | 825 |
| 1387 | 18:34 | 18:36 | 華山北 | 10:26 | 10:36 | 689 |
| 1508 | 19:04 | 19:11 | 西安北 | 09:53 | 09:58 | 568 |
| 1638 | 19:47 | 19:49 | 岐山 | 09:14 | 09:16 | 438 |
| 1675 | 20:02 | 20:06 | 寶雞南 | 08:58 | 09:02 | 401 |
| 1807 | 20:50 | 20:53 | 天水南 | 08:16 | 08:19 | 269 |
| — | ↓ | ↓ | 秦安 | 08:00 | 08:02 | 229 |
| 1903 | 21:22 | 21:24 | 通渭 | ↑ | ↑ | — |
| 1982 | 21:50 | 21:52 | 定西北 | 07:20 | 07:22 | 94 |
| 2076 | 22:22 | — | 蘭州西 | — | 06:51 | 0 |
| 里程 | 停靠站 | G3170/67次 | |
|---|---|---|---|
| 到點 | 開點 | ||
| 0 | 牟平 | — | 09:56 |
| 37 | 威海北 | 10:09 | 10:11 |
| 91 | 榮成 | 10:32 | 10:34 |
| 217 | 海陽 | 11:07 | 11:09 |
| 507 | 日照西 | 12:47 | 12:51 |
| 607 | 臨沂北 | 13:20 | 13:23 |
| 679 | 蒙山 | 13:42 | 13:44 |
| 781 | 濟寧北 | 14:13 | 14:15 |
| 892 | 菏澤東 | 14:43 | 14:47 |
| 931 | 莊寨 | 15:00 | 15:03 |
| 979 | 蘭考南 | 15:20 | 15:23 |
| 1084 | 鄭州東 | 15:56 | 15:59 |
| 1227 | 洛陽龍門 | 16:35 | 16:37 |
| 1486 | 華山北 | 17:29 | 17:31 |
| 1607 | 西安北 | 17:59 | 18:07 |
| 1696 | 楊陵南 | 18:35 | 18:37 |
| 1774 | 寶雞南 | 19:02 | 19:04 |
| 1906 | 天水南 | 19:47 | 19:49 |
| 2081 | 定西北 | 20:39 | 20:41 |
| 2175 | 蘭州西 | 21:11 | — |
G2684/2685、G2686/2683次列車使用配屬於蘭州局集團蘭州西動車運用所的CRH380B,G3170/3167次列車使用配屬於濟南局集團青島北動車運用所的CRH380B。