牡丹江-杭州快速列車
外觀
| 牡丹江-杭州快速列車 | |
|---|---|
| 概述 | |
| 開行日期 | 2025年7月1日 |
| 所屬鐵路局 | 哈爾濱局集團 |
| 擔當客運段 | 牡丹江客運段 |
| 當前車次 | K1014/1011、K1012/1013次 |
| 列車等級 | 快速列車 |
| 運行區間 | 牡丹江站 ↔ 杭州站 |
| 主要停站 | 海林站、橫道河子站、尚志站、阿城站、哈爾濱東站、哈爾濱站、長春站、瀋陽北站、山海關站、秦皇島站、唐山站、天津站、霸州站、衡水站、聊城站、菏澤站、商丘南站、阜陽站、合肥站、蕪湖站 |
| 運行時間 | 48小時9分(K1014/1011次) 42小時8分(K1012/1013次) |
| 發車時間 | 牡丹江站:14:20(K1014/1011次) 杭州站:20:37(K1012/1013次) |
| 終到時間 | 杭州站:第三日14:29(K1014/1011次) 牡丹江站:第三日14:45(K1012/1013次) |
| 途經路線 | 濱綏鐵路、哈環鐵路、濱北鐵路、京哈鐵路、津山鐵路、京滬鐵路、津霸鐵路、京九鐵路、阜淮鐵路、淮南鐵路、皖贛鐵路、宣杭鐵路(K1014/1011次) 濱綏鐵路、哈環鐵路、濱北鐵路、京哈鐵路、瀋山鐵路、龍山聯絡線、津山鐵路、京滬鐵路、津霸鐵路、京九鐵路、阜淮鐵路、淮南鐵路、皖贛鐵路、宣杭鐵路(K1012/1013次) |
| 技術 | |
| 使用車輛 | 25G |
牡丹江-杭州快速列車是中國鐵路運行於黑龍江省牡丹江市牡丹江站至浙江省省會杭州市杭州站的快速列車,自2025年7月1日起開行,途經黑龍江省、吉林省、遼寧省、河北省、天津市、山東省、河南省、安徽省、浙江省八省一市,客運乘務由哈爾濱局集團牡丹江客運段擔任。其中牡丹江站至杭州站客運里程3120公里,運行48小時9分,使用車次為K1014/1011次;杭州站至牡丹江站客運里程3150公里,運行42小時8分,使用車次為K1012/1013次。
2025年7月1日,原哈爾濱東~山海關K1012/1011次列車運行區段延長為牡丹江~杭州,車次調整為K1014/1011、K1012/1013次。
- 以下數據截至2025年10月11日:
| 里程 | K1014/1次 | 停靠站 | K1012/3次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到點 | 開點 | 日期 | 到點 | 開點 | |||
| 0 | 當日 | — | 14:20 | 牡丹江 | 第三日 | 14:45 | — | 3150 |
| 22 | 當日 | 14:43 | 14:46 | 海林 | 第三日 | 14:15 | 14:17 | 3128 |
| 83 | 當日 | 15:39 | 15:41 | 橫道河子 | 第三日 | 13:20 | 13:22 | 3067 |
| 143 | 當日 | 16:32 | 16:34 | 亞布力 | — | ↑ | ↑ | — |
| 194 | 當日 | 17:15 | 17:17 | 一面坡北 | — | ↑ | ↑ | — |
| 214 | 當日 | 17:35 | 17:38 | 尚志 | 第三日 | 11:33 | 11:35 | 2936 |
| 293 | 當日 | 18:40 | 18:42 | 玉泉 | — | ↑ | ↑ | — |
| 314 | 當日 | 19:03 | 19:07 | 阿城 | — | ↑ | ↑ | — |
| 360 | 當日 | 19:45 | 20:15 | 哈爾濱東 | 第三日 | 09:22 | 09:47 | 2790 |
| 369 | 當日 | 20:30 | 20:48 | 哈爾濱 | 第三日 | 08:55 | 09:07 | 2781 |
| — | — | ↓ | ↓ | 扶餘 | 第三日 | 07:34 | 07:37 | 2679 |
| — | — | ↓ | ↓ | 陶賴昭 | 第三日 | 07:13 | 07:16 | 2658 |
| — | — | ↓ | ↓ | 德惠 | 第三日 | 06:43 | 06:46 | 2616 |
| 615 | 第二日 | 00:01 | 00:09 | 長春 | 第三日 | 05:46 | 05:56 | 2535 |
| 730 | 第二日 | 01:50 | 01:53 | 四平 | — | ↑ | ↑ | — |
| 915 | 第二日 | 03:56 | 04:06 | 瀋陽北 | 第三日 | 01:44 | 01:52 | 2235 |
| 1138 | 第二日 | 06:49 | 06:52 | 錦州南 | ||||
| 錦州 | 第二日 | 22:57 | 23:05 | 2001 | ||||
| 1181 | 第二日 | 07:24 | 07:35 | 葫蘆島北 | ||||
| 葫蘆島 | 第二日 | 22:13 | 22:16 | 1951 | ||||
| 綏中 | 第二日 | 21:26 | 21:29 | 1882 | ||||
| 1303 | 第二日 | 08:59 | 09:07 | 山海關 | 第二日 | 20:19 | 20:42 | 1817 |
| 1319 | 第二日 | 09:27 | 09:39 | 秦皇島 | 第二日 | 19:50 | 19:54 | 1801 |
| 1410 | 第二日 | 10:38 | 10:40 | 灤縣 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1481 | 第二日 | 11:31 | 11:37 | 唐山 | 第二日 | 17:55 | 17:59 | 1639 |
| 1604 | 第二日 | 13:50 | 13:56 | 天津 | 第二日 | 16:26 | 16:34 | 1516 |
| 1691 | 第二日 | 15:19 | 15:26 | 霸州 | 第二日 | 14:59 | 15:02 | 1429 |
| 1787 | 第二日 | 16:32 | 16:37 | 肅寧 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1873 | 第二日 | 17:42 | 17:50 | 衡水 | 第二日 | 12:27 | 12:33 | 1247 |
| 1953 | 第二日 | 18:40 | 18:44 | 清河城 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1979 | 第二日 | 19:07 | 19:10 | 臨清 | — | ↑ | ↑ | — |
| 2025 | 第二日 | 20:10 | 20:20 | 聊城 | 第二日 | 10:36 | 10:42 | 1095 |
| — | — | ↓ | ↓ | 台前 | 第二日 | 09:58 | 10:01 | 1037 |
| 2181 | 第二日 | 22:13 | 22:19 | 菏澤 | 第二日 | 08:56 | 09:02 | 939 |
| — | — | ↓ | ↓ | 曹縣 | 第二日 | 08:22 | 08:25 | 891 |
| 2286 | 第三日 | 00:05 | 00:20 | 商丘南 | 第二日 | 07:39 | 07:43 | 834 |
| 2454 | 第三日 | 03:15 | 03:45 | 阜陽 | 第二日 | 05:04 | 05:39 | 666 |
| 2675 | 第三日 | 07:35 | 08:05 | 合肥 | 第二日 | 02:00 | 02:28 | 445 |
| 2816 | 第三日 | 09:39 | 09:45 | 蕪湖 | 第二日 | 00:03 | 00:09 | 304 |
| 3120 | 第三日 | 14:29 | — | 杭州 | 當日 | — | 20:37 | 0 |
本對列車使用配屬哈爾濱局集團牡丹江客車技術整備所的25G。