User:Matt Zhuang/台鐵車站代碼對照表

来自维基学院

西部幹線[编辑 | 编辑源代码]

縱貫線(ㄗㄍㄒ)北段[编辑 | 编辑源代码]

年報統計代碼[註 1] 站名 現行車站代碼[註 2] 第三代車站代碼[註 3] 國音電碼 備註
A01 基隆 0900 092 ㄐㄌ
A014 三坑 0910 224 N/A
A02 八堵 0920 093 ㄅㄉ
A03 七堵 0930 094 ㄑㄉ
A034 百福 0940 261 N/A
A05 五堵 0950 095 ㄨㄉ
A06 汐止 0960 096 ㄒㄓ
A064 汐科 0970 262 N/A
A07 南港 0980 097 ㄋㄍ
A08 松山 0990 098 ㄙㄥ
A10 台北 1000 100 ㄊㄞ 環島專用代碼:1001
A11 萬華 1010 101 ㄨㄢ
A13 板橋 1020 102 ㄅㄢ
A144 浮洲 1030 264 ㄈㄓ
A15 樹林 1040 103 ㄕㄨ
A154 南樹林 1050 265 N/A
A16 山佳 1060 104 ㄕㄢ
A17 鶯歌 1070 105 ㄧㄥ
A18 桃園 1080 106 ㄊㄠ
A19 內壢 1090 107 ㄋㄌ
A20 中壢 1100 108 ㄓㄌ
A21 埔心 1110 109 ㄅㄒㄣ
A22 楊梅 1120 110 ㄧㄤ
A24 富岡 1130 111 ㄈㄍ
A242 新富 1140 270 N/A
A244 北湖 1150 271 N/A
A25 湖口 1160 112 ㄏㄨ
A26 新豐 1170 113 ㄒㄈ
A27 竹北 1180 114 ㄓㄅ
A274 北新竹 1190 237 N/A
A29 新竹 1210 115 ㄒㄣ
A294 三姓橋 1220 273 N/A
A30 香山 1230 115 ㄒㄤ
A31 崎頂 1240 117 ㄑㄧ
A32 竹南 1250 118 ㄓㄋ

縱貫線(ㄗㄍㄒ)(海岸線,ㄏㄞㄒ)[编辑 | 编辑源代码]

年報統計代碼[註 1] 站名 現行車站代碼[註 2] 第三代車站代碼[註 3] 國音電碼 備註
A33 談文 2110 119 ㄨㄣ
A34 大山 2120 120 ㄉㄚ
A35 後龍 2130 121 ㄏㄡ
A36 龍港 2140 122 ㄌㄍ
A37 白沙屯 2150 123 ㄅㄕㄚ
A38 新埔 2160 124 ㄒㄅ
A39 通霄 2170 125 ㄊㄒ
A40 苑裡 2180 126 ㄩㄢ
A41 日南 2190 127 ㄖㄢ
A42 大甲 2200 128 ㄐㄚ
A43 台中港 2210 129 ㄊㄓㄍ 原名甲南(國音電碼:ㄐㄋ)
A44 清水 2220 130 ㄑㄥ
A45 沙鹿 2230 131 ㄕㄚ
A46 龍井 2240 132 ㄌㄐ
A47 大肚 2250 133 ㄉㄉ
A48 追分 2260 134 ㄓㄟ

台中線(ㄊㄓㄒ,俗名山線(ㄕㄢㄒ))[编辑 | 编辑源代码]

年報統計代碼[註 1] 站名 現行車站代碼[註 2] 第三代車站代碼[註 3] 國音電碼 備註
T01 造橋 3140 135 ㄗㄠ
T02 豐富 3150 136 ㄈㄈ
T03 苗栗 3160 137 ㄇㄠ
T04 南勢 3170 138 ㄋㄕ
T05 銅鑼 3180 139 ㄊㄌ
T06 三義 3190 140 ㄢㄧ
T07 勝興 141 ㄕㄥㄒ
T08 泰安 3210 142 ㄊㄞㄢ
T09 后里 3220 143 ㄏㄌ
T10 豐原 3230 144 ㄈㄥ
T104 栗林 3240 275 N/A
T11 潭子 3250 145 ㄊㄗ
T112 頭家厝 3260 276 N/A
T113 松竹 3270 277 N/A
T114 太原 3280 225 N/A
T116 精武 3290 278 N/A
T12 台中 3300 146 ㄊㄓ
T122 五權 3310 279 N/A
T121 大慶 3320 223 N/A
T13 烏日 3330 147 ㄨㄖ
T134 新烏日 3340 280 N/A
T14 成功 3350 148 ㄔㄥㄍ

縱貫線(ㄗㄍㄒ)南段[编辑 | 编辑源代码]

年報統計代碼[註 1] 站名 現行車站代碼[註 2] 第三代車站代碼[註 3] 國音電碼 備註
A49 彰化 3360 149 ㄓㄤ
A50 花壇 3370 150 ㄊㄢ
A504 大村 3380 227 N/A
A51 員林 3390 151 ㄩㄌ
A52 永靖 3400 152 ㄥㄐ
A53 社頭 3410 153 ㄕㄜ
A54 田中 3420 154 ㄊㄧㄢ
A55 二水 3430 155 ㄦㄕ
A56 林內 3450 156 ㄌㄣ
A57 石榴 3460 157 ㄌㄧㄡ
A58 斗六 3470 158 ㄉㄡ
A59 斗南 3480 159 ㄉㄋ
A60 石龜 3490 160 ㄕㄍㄟ
A61 大林 4050 161 ㄉㄌㄣ
A62 民雄 4060 162 ㄇㄣ
A624 嘉北 4070 228 N/A
A63 嘉義 4080 163 ㄐㄧ
A65 北回歸線 ㄅㄏ 已廢止
A66 水上 4090 164 ㄕㄟ
A67 南靖 4100 165 ㄋㄐ
A68 後壁 4110 166 ㄏㄅ
A69 新營 4120 167 ㄒㄥ
A70 柳營 4130 168 ㄌㄧ
A71 林鳳營 4140 169 ㄌㄈ
A72 隆田 4150 170 ㄌㄥㄊ
A73 拔林 4160 171 ㄅㄚㄌ
A74 善化 4170 172 ㄕㄏ
A744 南科 4180 282 N/A
A75 新市 4190 173 ㄒㄕ
A76 永康 4200 174 ㄎㄤ
A764 大橋 4210 226 N/A
A77 台南 4220 175 ㄊㄋ
A79 南台南 ㄋㄊㄋ 已廢止
A80 保安 4250 176 ㄠㄢ
A804 仁德 4260 281 N/A
A81 中洲 4270 177 ㄓㄡ
A82 大湖 4290 178 ㄉㄏㄨ
A83 路竹 4300 179 ㄌㄨ
A85 岡山 4310 180 ㄍㄤ
A86 橋頭 4320 181 ㄑㄠ
A87 楠梓 4330 183 ㄋㄗ
A874 新左營 4340 288 ㄒㄗㄛ
A88 左營 4350 184 ㄗㄛ
A884 內惟 4360 332 ㄋㄨ
A888 美術館 4370 333 N/A
A90 鼓山 4380 334 ㄍㄕ
A91 三塊厝 4390 336 ㄙㄎㄘ
A92 高雄 4400 185 ㄍㄠ
A93 高雄港 ㄍㄍ 已廢止

屏東線(ㄆㄥㄒ)[编辑 | 编辑源代码]

年報統計代碼[註 1] 站名 現行車站代碼[註 2] 第三代車站代碼[註 3] 國音電碼 備註
P002 民族 4410 337 N/A
P004 科工館 4420 338 N/A
P006 正義 4430 339 N/A
P01 鳳山 4440 186 ㄈㄕ
P02 後庄 4450 187 ㄏㄓ
P03 九曲堂 4460 188 ㄐㄡ
P04 六塊厝 4470 189 ㄌㄡ
P05 屏東 5000 190 ㄆㄥ
P06 歸來 5010 191 ㄨㄞ
P07 麟洛 5020 192 ㄌㄧㄣ
P08 西勢 5030 193 ㄒㄧㄕ
P09 竹田 5040 194 ㄓㄨ
P10 潮州 5050 195 ㄔㄠ
P11 崁頂 5060 196 ㄎㄉ
P12 南州 5070 197 ㄋㄓ
P13 鎮安 5080 198 ㄓㄣ
P14 林邊 5090 199 ㄌㄅ
P15 佳冬 5100 200 ㄐㄉ
P16 東海 5110 201 ㄉㄏㄞ
P17 建興 202 ㄢㄒㄥ 已廢止
P18 枋寮 5120 203 ㄤㄌ

東部幹線、南迴線[编辑 | 编辑源代码]

宜蘭線[编辑 | 编辑源代码]

年報統計代碼[註 1] 站名 現行車站代碼[註 2] 第三代車站代碼[註 3] 國音電碼 備註
E01 暖暖 7390 091 ㄋㄋ  
E02 四腳亭 7380 090 ㄙㄐㄠ  
E03 瑞芳 7360 089 ㄖㄈ  
E04 猴硐 7350 088 ㄏㄊ 1962年4月1日至2013年12月9日稱為「侯硐」,102年報起自「侯硐」更名為「猴硐」
E05 三貂嶺 7330 087 ㄙㄉㄌ  
E06 牡丹 7320 086 ㄇㄉ  
E07 雙溪 7310 085 ㄕㄤㄑ  
E08 貢寮 7300 084 ㄍㄌ  
E09 福隆 7290 083 ㄈㄌ  
E10 石城 7280 082 ㄕㄔ  
E11 大里 7270 081 ㄉㄌ  
E12 大溪 7260 080 ㄉㄑㄧ  
E13 龜山 7250 079 ㄍㄟ  
E14 外澳 7240 078 ㄨㄠ  
E15 頭城 7230 077 ㄊㄔ  
E16 頂埔 7220 076 ㄉㄅ  
E17 礁溪 7210 075 ㄐㄠ  
E18 四城 7200 074 ㄙㄔ  
E19 宜蘭 7190 073 ㄧㄌ  
E20 二結 7180 072 ㄦㄐ  
E21 中里 7170 071 ㄓㄥ  
E22 羅東 7160 070 ㄌㄛ  
E23 冬山 7150 069 ㄉㄥ  
E24 新馬 7140 068 ㄒㄇ  
E25 蘇澳新 7130 067 ㄙㄒㄣ  
E26 蘇澳 7120 066 ㄙㄠ  

北迴線[编辑 | 编辑源代码]

年報統計代碼[註 1] 站名 現行車站代碼[註 2] 第三代車站代碼[註 3] 國音電碼 備註
I01 永春 065 ㄩㄔ  
I02 永樂 7110 064 ㄩㄌㄜ  
I03 東澳 7100 063 ㄉㄠ  
I04 南澳 7090 062 ㄋㄠ  
I05 武塔 7080 060 ㄨㄊ  
I07 漢本 7070 058 ㄏㄢ  
I08 和平 7060 057 ㄏㄆㄥ  
I09 和仁 7050 056 ㄏㄖ  
I10 崇德 7040 055 ㄔㄥㄉ  
I11 新城 7030 054 ㄒㄔ 年報不用正式名稱「新城(太魯閣)」  
I12 景美 7020 053 ㄐㄥ  
I13 北埔 7010 052 ㄅㄟㄅ  
I14 花蓮 7000 051 ㄌㄧㄢ  

台東線(ㄏㄚㄉㄒ)[编辑 | 编辑源代码]

年報統計代碼[註 1] 站名 現行車站代碼[註 2] 第三代車站代碼[註 3] 國音電碼 備註
M01 花蓮港 ㄌㄧㄢㄍ 曾經是台東線的起點
M06 吉安 6250 045 ㄐㄢ  
M07 干城 044 ㄋㄏㄚ  
M08 志學 6240 043 ㄓㄝ  
M09 平和 6230 042 ㄥㄏ  
M10 壽豐 6220 041 ㄕㄈ  
M11 豐田 6210 040 ㄈㄊ  
M12 溪口 039 ㄑㄎ  
M13 林榮新光 6200 038 ㄌㄖ 重新設站前稱為「林榮」
M14 南平 6190 037 ㄋㄆ  
M15 鳳林 6180 036 ㄈㄌㄣ  
M16 萬榮 6170 035 ㄨㄢㄖ  
M17 光復 6160 034 ㄍㄈ  
M19 大富 6150 032 ㄉㄈㄩ  
M20 富源 6140 031 ㄈㄩ  
M21 瑞北 030 ㄖㄟㄅ  
M22 瑞穗 6130 029 ㄖㄟ  
M24 三民 6120 027 ㄙㄇ  
M25 大禹 026 ㄉㄚㄩ  
M26 玉里 6110 025 ㄩㄌㄧ  
M28 安通 023 ㄢㄊ  
M29 東里 6100 022 ㄉㄥㄌ  
M31 東竹 6090 020 ㄉㄓ  
M33 富里 6080 018 ㄈㄌㄧ  
M36 池上 6070 015 ㄔㄕ  
M37 海端 6060 014 ㄏㄉ  
M39 關山 6050 012 ㄍㄢㄕ  
M40 月美 011 ㄩㄝ  
M41 瑞和 6040 010 ㄖㄏ  
M42 瑞源 6030 009 ㄖㄩ  
M43 鹿野 6020 008 ㄌㄧㄝ  
M45 山里 6010 006 ㄕㄢㄌ  
M47 台東 6000 004 ㄊㄞㄉ 80年報M47由「卑南」(ㄅㄋ)更名為「台東新」(ㄊㄉㄒ),91年報因舊台東(M50)已廢止再變更為今名
M49 馬蘭 002 ㄇㄚ  
M50 台東(舊) 001 ㄊㄞㄉ  

南迴線[编辑 | 编辑源代码]

年報統計代碼[註 1] 站名 現行車站代碼[註 2] 第三代車站代碼[註 3] 國音電碼 備註
J01 加祿 5130 204 ㄐㄌㄨ  
J02 內獅 5140 205 ㄋㄟㄕ  
J03 枋山 5160 206 ㄤㄕ  
J04 枋野 5170 207 ㄤㄧ 不載客車站,卻曾出現在時刻查詢系統
J07 古莊 5180 210 ㄍㄨㄓ 已經裁撤為號誌站
J08 大武 5190 211 ㄉㄚㄨ  
J09 富山   212 ㄈㄨ 此站從南迴線通車時就從未實際使用,亦未與枋野等站一起於81年年報初登場,卻詭異地出現在82年~84年年報,估計是鐵道迷去屏東站購買「屏東→富山」車票。
J10 瀧溪 5200 213 ㄌㄨㄥ  
J11 多良 214 ㄉㄛㄌ  
J12 金崙 5210 215 ㄐㄌㄣ  
J13 香蘭 216 ㄒㄤㄌ  
J14 太麻里 5220 217 ㄊㄇㄌ  
J15 三和 218 ㄕㄏ  
J16 知本 5230 219 ㄓㄅㄣ  
J17 康樂 5240 220 ㄎㄌ  

各支線[编辑 | 编辑源代码]

中和線[编辑 | 编辑源代码]

年報統計代碼[註 1] 站名 現行車站代碼[註 2] 第三代車站代碼[註 3] 國音電碼 備註

林口線[编辑 | 编辑源代码]

年報統計代碼[註 1] 站名 現行車站代碼[註 2] 第三代車站代碼[註 3] 國音電碼 備註
L01 林口 ㄌㄣㄎ  

內灣線[编辑 | 编辑源代码]

年報統計代碼[註 1] 站名 現行車站代碼[註 2] 第三代車站代碼[註 3] 國音電碼 備註

六家線[编辑 | 编辑源代码]

年報統計代碼[註 1] 站名 現行車站代碼[註 2] 第三代車站代碼[註 3] 國音電碼 備註

東勢線[编辑 | 编辑源代码]

年報統計代碼[註 1] 站名 現行車站代碼[註 2] 第三代車站代碼[註 3] 國音電碼 備註

神岡線[编辑 | 编辑源代码]

年報統計代碼[註 1] 站名 現行車站代碼[註 2] 第三代車站代碼[註 3] 國音電碼 備註

集集線[编辑 | 编辑源代码]

年報統計代碼[註 1] 站名 現行車站代碼[註 2] 第三代車站代碼[註 3] 國音電碼 備註

沙崙線[编辑 | 编辑源代码]

年報統計代碼[註 1] 站名 現行車站代碼[註 2] 第三代車站代碼[註 3] 國音電碼 備註

東港線[编辑 | 编辑源代码]

年報統計代碼[註 1] 站名 現行車站代碼[註 2] 第三代車站代碼[註 3] 國音電碼 備註
K01 大鵬 ㄉㄆ  
K02 東港 ㄉㄍ  

花蓮港線[编辑 | 编辑源代码]

年報統計代碼[註 1] 站名 現行車站代碼[註 2] 第三代車站代碼[註 3] 國音電碼 備註
I13 北埔 7010 052 ㄅㄟㄅ  
M01 花蓮港 ㄌㄧㄢㄍ  

平溪線[编辑 | 编辑源代码]

年報統計代碼[註 1] 站名 現行車站代碼[註 2] 第三代車站代碼[註 3] 國音電碼 備註

深澳線[编辑 | 编辑源代码]

年報統計代碼[註 1] 站名 現行車站代碼[註 2] 第三代車站代碼[註 3] 國音電碼 備註

備註[编辑 | 编辑源代码]

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 主要使用於台鐵年報各項統計資料,如台鐵2018年各站客貨運起訖量. 
  2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 台鐵現行第四代購票系統使用,中文維基百科亦採用此為代碼
  3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 台鐵第三代之前購票系統使用

參考資料[编辑 | 编辑源代码]

車站基本資料集