藍皮解憂號
外观
- 2020年12月20日:由枋寮站開出末班車 (3671次=3672次),藍皮普快車暫時退出營運。
- 2021年9月15日起:車輛陸續整修復舊完成出廠試運轉。
- 2021年9月23日、10月1日~10月3日:開行6777次=6780次雄獅旅行員工訓練專列。
- 2021年10月18日:開行6747次=7648次開放各大媒體試乘專列。
- 2021年10月23日起:每日開行5899次=5898次藍皮解憂號觀光列車往返枋寮=台東間。
批次 | 車號 | 改造日期 |
---|---|---|
樣車 | 40TPK32217T 35SPK32717T |
2020年12月11日~2021年3月10日 |
第一批 | 40TPK32228T 35SPK32609T |
2021年1月30日~2021年4月30日 |
第二批 | 35TP32859 35TP32865 |
2021年5月1日~2021年7月30日 |
第三批 | 35TPK32860T 35SP32578 |
2021年8月1日~2021年10月30日 |
參考文獻:[1] |
- 5899A次:潮州基地=枋寮;迴送
- 5899次:枋寮=臺東
- 5898次:臺東=枋寮
- 5898B次:枋寮=潮州基地;迴送
- 5898-5898B=5899A-5899
- 5899A-5899-5898-5898B
車次 | 停靠站 | 枋寮 | 加祿 | 內獅 | 枋山 | 枋野 | 中央號誌 | 古莊號誌 | 大武 | 瀧溪 | 金崙 | 太麻里 | 知本 | 康樂 | 臺東 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5899次 | 到 | = | → | → | 10:45 | → | → | → | 11:33 | → | 12:05 | 12:21 | 13:18 | → | 13:35 |
開 | 10:28 | 10:34 | 10:38 | 11:00 | 11:09 | 11:14 | 11:29 | 11:38 | 11:50 | 12:07 | 13:04 | 13:19 | 13:28 | = | |
註 | 起點站 | ※ | ▲ | ※ | 終點站 | ||||||||||
5898次 | 到 | 17:40 | 17:28 | ← | 17:08 | ← | ← | ← | ← | 16:25 | 15:00 | 14:43 | 14:28 | ← | = |
開 | = | 17:32 | 17:23 | 17:18 | 17:00 | 16:57 | 16:42 | 16:38 | 16:27 | 16:10 | 14:47 | 14:30 | 14:20 | 14:15 | |
註 | 終點站 | ▲ | ※ | ▲ | ※ | 起點站 |
圖示
※:下車導覽站、▲:運轉停車(不辦客)。
備註
1. 中途可於金崙、太麻里、知本三站下車(辦客)。
車次 | 停靠站 | 枋寮 | 加祿 | 內獅 | 枋山 | 枋野 | 中央號誌 | 古莊號誌 | 大武 | 瀧溪 | 金崙 | 太麻里 | 知本 | 康樂 | 臺東 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5899次 | 到 | = | → | → | 10:45 | 11:09 | → | → | 11:33 | → | 12:03 | 12:19 | 13:17 | → | 13:34 |
開 | 10:28 | 10:34 | 10:38 | 11:00 | 11:09 | 11:14 | 11:29 | 11:37 | 11:48 | 12:05 | 13:03 | 13:18 | 13:27 | = | |
註 | 起點站 | ※ | ▲ | ▲ | ※ | 終點站 | |||||||||
5898次 | 到 | 17:40 | 17:29 | ← | 17:08 | ← | ← | ← | ← | 16:23 | 15:02 | 14:33 | 14:18 | ← | = |
開 | = | 17:32 | 17:24 | 17:19 | 17:00 | 16:57 | 16:42 | 16:38 | 16:25 | 16:07 | 14:49 | 14:20 | 14:10 | 14:05 | |
註 | 終點站 | ▲ | ※ | ▲ | ※ | 起點站 |
圖示
※:下車導覽站、▲:運轉停車(不辦客)。
備註
1. 中途可於金崙、太麻里、知本三站下車(辦客)。
2. 迴送車5899A次枋寮站09:29到。
3. 迴送車5898B次枋寮站18:00開。
車次 | 停靠站 | 枋寮 | 加祿 | 內獅 | 枋山 | 枋野 | 中央號誌 | 古莊號誌 | 大武 | 瀧溪 | 金崙 | 太麻里 | 知本 | 康樂 | 臺東 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5899次 | 到 | = | 10:54 | → | 11:24 | 11:39 | → | → | 12:06 | 12:49 | 13:06 | 13:25 | 13:59 | 14:17 | 14:29 |
開 | 10:46 | 11:14 | 11:18 | 11:30 | 11:41 | 11:46 | 12:01 | 12:36 | 12:52 | 13:11 | 13:45 | 14:08 | 14:22 | = | |
註 | 起點站 | ※ | ▲ | ▲ | ※ | ▲ | ※ | ▲ | 終點站 | ||||||
5898次 | 到 | 18:21 | ← | ← | 17:50 | ← | ← | ← | ← | 17:08 | 16:00 | 15:45 | 15:31 | ← | = |
開 | = | 18:14 | 18:11 | 18:05 | 17:43 | 17:39 | 17:25 | 17:21 | 17:10 | 16:53 | 15:47 | 15:32 | 15:23 | 15:18 | |
註 | 終點站 | ※ | ▲ | ※ | 起點站 |
圖示
※:下車導覽站、▲:運轉停車(不辦客)。
備註
1. 中途可於金崙、太麻里、知本三站下車(辦客)。
車次 | 停靠站 | 枋寮 | 加祿 | 內獅 | 枋山 | 枋野 | 中央號誌 | 古莊號誌 | 大武 | 瀧溪 | 金崙 | 太麻里 | 知本 | 康樂 | 臺東 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5899次 | 到 | = | 11:02 | → | 11:35 | 11:49 | → | → | 12:14 | 12:46 | 13:08 | 13:25 | 13:59 | → | 14:15 |
開 | 10:55 | 11:25 | 11:29 | 11:39 | 11:50 | 11:54 | 12:09 | 12:34 | 12:53 | 13:11 | 13:45 | 14:00 | 14:08 | = | |
註 | 起點站 | ※ | ▲ | ▲ | ※ | ▲ | ※ | 終點站 | |||||||
5898次 | 到 | 18:22 | ← | ← | 17:51 | ← | ← | ← | ← | 17:05 | 15:50 | 15:36 | 15:16 | 15:04 | = |
開 | = | 18:16 | 18:11 | 18:06 | 17:43 | 17:40 | 17:25 | 17:21 | 17:08 | 16:50 | 15:37 | 15:23 | 15:07 | 14:58 | |
註 | 終點站 | ※ | ▲ | ※ | 起點站 |
圖示
※:下車導覽站、▲:運轉停車(不辦客)。
備註
1. 中途可於金崙、太麻里、知本三站下車(辦客)。
車次 | 停靠站 | 枋寮 | 加祿 | 內獅 | 枋山 | 枋野 | 中央號誌 | 古莊號誌 | 大武 | 瀧溪 | 金崙 | 太麻里 | 知本 | 康樂 | 臺東 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5899次 | 到 | = | 10:37 | → | → | → | → | → | 11:26 | → | 11:59 | 12:18 | 13:14 | → | 13:30 |
開 | 10:30 | 10:47 | 10:51 | 10:56 | 11:03 | 11:06 | 11:21 | 11:34 | 11:45 | 12:04 | 13:00 | 13:15 | 13:24 | = | |
註 | 起點站 | ※ | ※ | ※ | 終點站 | ||||||||||
5898次 | 到 | 17:41 | ← | ← | 17:07 | ← | ← | ← | ← | 16:20 | 14:33 | 14:19 | 14:06 | ← | = |
開 | = | 17:34 | 17:31 | 17:25 | 17:00 | 16:56 | 16:42 | 16:38 | 16:28 | 16:05 | 14:20 | 14:07 | 13:58 | 13:53 | |
註 | 終點站 | ※ | ▲ | ※ | 起點站 |
圖示
※:下車導覽站、▲:運轉停車(不辦客)。
備註
1. 中途可於金崙、太麻里、知本三站下車(辦客)。
車次 | 停靠站 | 枋寮 | 加祿 | 內獅 | 枋山 | 枋野 | 中央號誌 | 古莊號誌 | 大武 | 瀧溪 | 金崙 | 太麻里 | 知本 | 康樂 | 臺東 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5899次 | 到 | = | 10:42 | → | → | → | → | → | 11:39 | → | 12:23 | 12:38 | 13:19 | → | 13:35 |
開 | 10:35 | 11:00 | 11:04 | 11:09 | 11:16 | 11:19 | 11:34 | 11:58 | 12:10 | 12:24 | 13:05 | 13:20 | 13:29 | = | |
註 | 起點站 | ※ | ※ | ※ | 終點站 | ||||||||||
5898次 | 到 | 18:05 | 17:55 | ← | 17:30 | ← | ← | ← | ← | 16:48 | 15:28 | 15:13 | 14:58 | ← | = |
開 | = | 17:58 | 17:50 | 17:45 | 17:22 | 17:18 | 17:05 | 17:01 | 16:49 | 16:35 | 15:15 | 15:01 | 14:50 | 14:45 | |
註 | 終點站 | ▲ | ※ | ▲ | ※ | 起點站 |
圖示
※:下車導覽站、▲:運轉停車(不辦客)。
備註
1. 中途可於金崙、太麻里、知本三站下車(辦客)。
車次 | 停靠站 | 枋寮 | 加祿 | 內獅 | 枋山 | 枋野 | 中央號誌 | 古莊號誌 | 大武 | 瀧溪 | 金崙 | 太麻里 | 知本 | 康樂 | 臺東 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5896次 | 到 | 20:08 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 19:04 | ← | 17:23 | ← | ← | ← | = |
開 | = | 19:13 | 18:33 | 16:38 | |||||||||||
註 | 終點站 | ※ | ※ | 起點站 |
圖示
※:下車導覽站、▲:運轉停車(不辦客)。
備註
1. 當日5898次停駛。
2. 中途可於大武站下車(辦客)。
- ↑ 王文謙; 郭珮汾. 臺鐵局新觀光車隊推動紀實. 臺鐵季刊. 2020-09-30, (374): 100. ISSN 1011-6850.
- ↑ 2021/10/23-2021/12/28藍皮解憂號觀光列車運行時間表. [2021-12-01]. (原始内容存档于2021-12-01).
- ↑ 2021/12/29-2022/04/30藍皮解憂號觀光列車運行時間表. [2021-12-01]. (原始内容存档于2021-12-01).
- ↑ 2022/05/01-2022/06/28藍皮解憂號觀光列車運行時間表. [2022-04-24]. (原始内容存档于2022-04-25).