马尾福州话地名表
外观
| 福州話 | 普通話 | 行政级别 | ||
|---|---|---|---|---|
| 教会罗马字 | 国际音标 | 漢字 | ||
| 罗星[1] | 街道[1] | |||
| 社區[2] | ||||
| 罗建[3] | ||||
| 沿山[2] | 社區[2] | |||
| 马限[2] | 社區[2] | |||
| 新港[2] | 社區[2] | |||
| 培英[2] | 社區[2] | |||
| 上岐[2] | 村[2] | |||
| 青洲[2] | 村[2] | |||
| 君竹[2] | 村[2] | |||
| 双峰[2] | 村[2] | |||
| 罗星[2] | 村[2] | |||
| 马江[3] | ||||
| 福州話 | 普通話 | 行政级别 | ||
|---|---|---|---|---|
| 教会罗马字 | 国际音标 | 漢字 | ||
| Mā-muōi | 马尾[1][4] | 区[4] | ||
| 镇[1] | ||||
| 旺岐[5] | 社區[5] | |||
| 船政[5] | 社區[5] | |||
| 凯隆[5] | 社區[5] | |||
| 滨东[5] | 社區[5] | |||
| 六江[5] | 村[5] | |||
| 中洲[5] | 村[5] | |||
| 上德[5] | 村[5] | |||
| 新马[5] | 村[5] | |||
| 朏头[5] | 村[5] | |||
| 下德[5] | 村[5] | |||
| 儒江[5] | 村[5] | |||
| 快安[5] | 村[5] | |||
| Huŏi-giè[6] | 魁岐[5] | 村[5] | ||
| 快洲[5] | 村[5] | |||
| 建坂[5] | 村[5] | |||
| 龙门[5] | 村[5] | |||
| 双协[5] | 村[5] | |||
| 福州話 | 普通話 | 行政级别 | ||
|---|---|---|---|---|
| 教会罗马字 | 国际音标 | 漢字 | ||
| 亭江[1] | 镇[1] | |||
| 亭头[7] | 社區[7] | |||
| 村[7] | ||||
| 闽安[7] | 社區[7] | |||
| 村[7] | ||||
| 闽亭[7] | 社區[7] | |||
| 敖溪[7] | 村[7] | |||
| 盛美[7] | 村[7] | |||
| 东盛[7] | 村[7] | |||
| 笏山[7] | 村[7] | |||
| 前洋[7] | 村[7] | |||
| 康坂[7] | 村[7] | |||
| 白眉[7] | 村[7] | |||
| 象洋[7] | 村[7] | |||
| 英屿[7] | 村[7] | |||
| 东岐[7] | 村[7] | |||
| 长柄[7] | 村[7] | |||
| 洪塘[7] | 村[7] | |||
| 西边[7] | 村[7] | |||
| 长安[7] | 村[7] | |||
| 东街[7] | 村[7] | |||
| 福州話 | 普通話 | 行政级别 | ||
|---|---|---|---|---|
| 教会罗马字 | 国际音标 | 漢字 | ||
| Làu-giè[6] | 劉岐 | 琅岐[1] | 镇[1] | |
| 闽琅[8] | 社區[8] | |||
| 争丰[8] | 村[8] | |||
| 劳丰[8] | 村[8] | |||
| 劳光[8] | 村[8] | |||
| 乐村[8] | 村[8] | |||
| 吴庄[8] | 村[8] | |||
| 海屿[8] | 村[8] | |||
| 云龙[8] | 村[8] | |||
| 劳团[8] | 村[8] | |||
| 东红[8] | 村[8] | |||
| 建光[8] | 村[8] | |||
| 荣光[8] | 村[8] | |||
| 龙台[8] | 村[8] | |||
| 凤窝[8] | 村[8] | |||
| 董安[8] | 村[8] | |||
| 南兜[8] | 村[8] | |||
| 后水[8] | 村[8] | |||
| 院前[8] | 村[8] | |||
| 群星[8] | 村[8] | |||
| 星光[8] | 村[8] | |||
| 红星[8] | 村[8] | |||
| 红光[8] | 村[8] | |||
| 农旗[8] | 村[8] | |||
| 光明[8] | 村[8] | |||
| 星辉[8] | 村[8] | |||
| 勤耕[8] | 村[8] | |||
| 光辉[8] | 村[8] | |||
| 闽江[8] | 村[8] | |||
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 馬尾區. 2017年統計用區劃代碼和城鄉劃分代碼. 國家統計局. 2017-10-31 [2019-09-30]. (原始内容存档于2019-08-20).
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 罗星街道. 2017年統計用區劃代碼和城鄉劃分代碼. 國家統計局. 2017-10-31 [2019-09-30]. (原始内容存档于2019-06-23).
- ↑ 3.0 3.1 黄璐聪. 福州五城区完成社区整合 335个社区整合为263个. 福州日报 (新浪福建). 2013-12-09. (原始内容存档于2014-04-03).
- ↑ 4.0 4.1 福州市. 2017年統計用區劃代碼和城鄉劃分代碼. 國家統計局. 2017-10-31 [2019-09-30]. (原始内容存档于2019-10-01).
- ↑ 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 马尾镇. 2017年統計用區劃代碼和城鄉劃分代碼. 國家統計局. 2017-10-31 [2019-09-30]. (原始内容存档于2019-06-23).
- ↑ 6.0 6.1 赵麟斌. 福州話實用字典. 1. 上海: 上海辭書出版社. 2015. ISBN 9787532643271.
- ↑ 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 亭江镇. 2017年統計用區劃代碼和城鄉劃分代碼. 國家統計局. 2017-10-31 [2019-09-30]. (原始内容存档于2019-08-27).
- ↑ 8.00 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 8.25 8.26 8.27 8.28 8.29 8.30 8.31 8.32 8.33 8.34 8.35 8.36 8.37 8.38 8.39 8.40 8.41 8.42 8.43 8.44 8.45 8.46 8.47 8.48 8.49 8.50 8.51 8.52 8.53 8.54 8.55 琅岐鎮. 2017年統計用區劃代碼和城鄉劃分代碼. 國家統計局. 2017-10-31 [2019-09-30]. (原始内容存档于2019-09-30).