User:Sayonzei/沙盒
外观
人工统计中文维基词典数据。
日期 | 总编辑数 | 新词条建立 | 无效编辑 | 提删页面 | 总日志操作数 | 创建新用户 | 移动页面 | 删除页面 | 删除备注 | 其他操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 71 | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1个页面:重复 | |
1.2 | 83 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | ||
1.3 | 155 | 4 | 11 | 7 | 178 | 2 | 58 | 118 (69) | 69个页面: 1个跨维基 22个删除投票通过 46个Sz-iwbot汉字词条整理 |
|
1.4 | 49 | 2 | 0 | 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5个页面: 4个G11 1个G2 |
|
1.5 | 45 | 13 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7个页面: 3个G11 4个G15 |
|
1.6 | 106 | 9 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2个页面:G1 | |
1.7 | 46 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 |
日期 | 总编辑数 | 新词条建立 | 无效编辑 | 提删页面 | 总日志操作数 | 创建新用户 | 移动页面 | 删除页面 | 删除备注 | 其他操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 140 | 5 | 4 | 0 | 89 | 2 | 32 | 55 (29) | 29个页面: 3个G1 26个Sz-iwbot汉字词条整理 |
|
1.9 | 101 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1个页面:G1 | |
1.10 | 59 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1个页面:G1 | |
1.11 | 43 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 5 | 4 (2) | 2个页面:Sz-iwbot汉字词条整理 | |
1.12 | 201 | 2 | 4 | 1 | 40 | 2 | 38 | 0 | ||
1.13 | 183 | 9 | 1 | 8 | 78 | 2 | 76 | 0 | ||
1.14 | 44 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 7 | 0 | 导入:1个页面 |
日期 | 总编辑数 | 新词条建立 | 无效编辑 | 提删页面 | 总日志操作数 | 创建新用户 | 移动页面 | 删除页面 | 删除备注 | 其他操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 | 119 | 1 | 2 | 1 | 99 | 3 | 37 | 59 (31) | 31个页面: 3个Wjcdbot汉字词条整理 28个Sz-iwbot汉字词条整理 |
|
1.16 | 51 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
1.17 | 43 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | ||
1.18 | 40 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
1.19 | 106 | 4 | 2 | 7 | 19 | 0 | 18 | 1 | 1个页面:G1 | |
1.20 | 135 | 18 | 2 | 0 | 65 | 1 | 24 | 20 | 20个页面:Sz-iwbot汉字词条整理 | |
1.21 | 52 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3个页面: 1个删除请求通过 2个G11 |
日期 | 总编辑数 | 新词条建立 | 无效编辑 | 提删页面 | 总日志操作数 | 创建新用户 | 移动页面 | 删除页面 | 删除备注 | 其他操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.22 | 68 | 3 | 1 | 1 | 29 | 3 | 4 | 1 | 1个页面:G11 | 导入:20个页面 封禁:1个IP地址 封禁1周,理由为:散发广告或宣传 |
1.23 | 23 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1个页面:G2 | |
1.24 | 63 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 19 | 2 | 2个页面:侵犯版权 | |
1.25 | 32 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1个页面:G11 | |
1.26 | 57 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
1.27 | 94 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | ||
1.28 | 51 | 5 | 1 | 0 | 48 | 1 | 17 | 30 (15) | 15个页面: 14个Sz-iwbot汉字词条整理 1个整理 |
日期 | 总编辑数 | 新词条建立 | 无效编辑 | 提删页面 | 总日志操作数 | 创建新用户 | 移动页面 | 删除页面 | 删除备注 | 其他操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29 | 44 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
1.30 | 60 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | ||
1.31 | 96 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | 14 | 0 | 导入:1个页面 | |
2.1 | 208 | 4 | 3 | 21 | 29 | 3 | 26 | 0 | ||
2.2 | 124 | 8 | 1 | 67 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2.3 | 106 | 5 | 4 | 6 | 50 | 3 | 25 | 14 | 14个页面: 1个G11 13个删除请求通过 |
导入:7个页面 封禁:1个IP地址 封禁1个月,理由为:散发广告或宣传 |
2.4 | 156 | 9 | 5 | 2 | 39 | 2 | 37 | 0 |
日期 | 总编辑数 | 新词条建立 | 无效编辑 | 提删页面 | 总日志操作数 | 创建新用户 | 移动页面 | 删除页面 | 删除备注 | 其他操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 200 | 1 | 3 | 0 | 351 | 0 | 127 | 224 (111) | 113个页面:Sz-iwbot汉字词条整理 | |
2.6 | 78 | 31 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
2.7 | 89 | 3 | 1 | 1 | 60 | 1 | 20 | 39 (23) | 23个页面: 16个Sz-iwbot汉字词条整理 7个O4 |
|
2.8 | 114 | 35 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 封禁:1个用户 永久封禁,并被全域锁定 理由为:破坏 | |
2.9 | 110 | 24 | 1 | 0 | 48 | 0 | 22 | 26 (13) | 13个页面:Sz-iwbot汉字词条整理 | |
2.10 | 231 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 导入:5个页面 | |
2.11 | 56 | 0 | 6 | 8 | 24 | 0 | 2 | 20 (19) | 19个页面: 1个已整理 18个删除请求通过 |
封禁:1个IP地址 封禁1日,理由为:破坏 导入:1个页面 |
日期 | 总编辑数 | 新词条建立 | 无效编辑 | 提删页面 | 总日志操作数 | 创建新用户 | 移动页面 | 删除页面 | 删除备注 | 其他操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12 | 111 | 2 | 7 | 0 | 30 | 2 | 27 | 0 | 封禁:1个用户 永久封禁,理由为:確認為傀儡 | |
2.13 | 39 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
2.14 | 24 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2.15 | 112 | 29 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
2.16 | 106 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1个页面:G2 | |
2.17 | 354 | 31 | 1 | 11 | 112 | 4 | 45 | 63 (33) | 33个页面: 31个Sz-iwbot汉字词条整理 1个G8 1个删除请求通过 |
|
2.18 | 65 | 8 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 (1) | 1个页面:G3(经过1次还原) 同时隐藏2个日志摘要,原因为:不适当的评论或个人信息 |
日期 | 总编辑数 | 新词条建立 | 无效编辑 | 提删页面 | 总日志操作数 | 创建新用户 | 移动页面 | 删除页面 | 删除备注 | 其他操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.19 | 57 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2.20 | 45 | 8 | 2 | 1 | 1015 | 6 | 1 | 1007 | 1007个页面:删除请求通过 | 1次更改用户权限:为伪bot(临时) 原因:执行大批量删除操作 |
2.21 | 53 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
2.22 | 45 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 封禁:1个IP地址 封禁2小时,理由为:破坏 | |
2.23 | 96 | 6 | 2 | 45 | 101 | 0 | 23 | 78 | 78个页面: 1个O1 77个删除请求通过 |
|
2.24 | 87 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2.25 | 43 | 11 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 17个页面: 1个G1 16个删除请求通过 |
封禁:1个IP地址 封禁1周,理由为:散發廣告或宣傳 |
日期 | 总编辑数 | 新词条建立 | 无效编辑 | 提删页面 | 总日志操作数 | 创建新用户 | 移动页面 | 删除页面 | 删除备注 | 其他操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.26 | 47 | 1 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 封禁:1个IP地址 封禁2小时,理由为:破坏 | |
2.27 | 115 | 13 | 8 | 0 | 81 | 2 | 28 | 50 (26) | 26个页面: 1个G10 24个Sz-iwbot汉字词条整理 1个Wjcdbot汉字词条整理 |
封禁:1个IP地址 封禁1日,理由为:破坏 |
2.28 | 86 | 11 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | ||
3.1 | 57 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3个页面:删除请求通过 | 导入:1个页面 |
3.2 | 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3 | 101 | 24 | 2 | 0 | 101 | 1 | 36 | 64 (32) | 32个页面:Sz-iwbot汉字词条整理 | |
3.4 | 88 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1个页面:G11 | 封禁:1个IP地址 封禁3个月,理由为:散發廣告或宣傳 |
日期 | 总编辑数 | 新词条建立 | 无效编辑 | 提删页面 | 总日志操作数 | 创建新用户 | 移动页面 | 删除页面 | 删除备注 | 其他操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 88 | 23 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10个页面: 1个G10 1个G8 8个删除请求通过 |
|
3.6 | 80 | 17 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 导入:3个页面 | |
3.7 | 189 | 16 | 8 | 0 | 11 | 1 | 3 | 6 (3) | 3个页面: 1个G1 1个G3 1个G8 并删除4个修订版本 |
封禁:1个用户 永久封禁,理由为:傀儡 |
3.8 | 45 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
3.9 | 98 | 20 | 3 | 5 | 68 | 0 | 68 | 0 | ||
3.10 | 163 | 21 | 1 | 8 | 50 | 6 | 31 | 13 | 13个页面: 1个G11 1个G15 11个删除请求通过 |
|
3.11 | 68 | 9 | 2 | 0 | 总日志操作数 | 2 | 33 | 70 (37) | 37个页面: 1个G1 1个O1 35个Sz-iwbot汉字词条整理 |
日期 | 总编辑数 | 新词条建立 | 无效编辑 | 提删页面 | 总日志操作数 | 创建新用户 | 移动页面 | 删除页面 | 删除备注 | 其他操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总编辑数 | 新词条建立 | 无效编辑 | 提删页面 | 总日志操作数 | 创建新用户 | 移动页面 | 删除页面 | 删除备注 | 其他操作 | |
总编辑数 | 新词条建立 | 无效编辑 | 提删页面 | 总日志操作数 | 创建新用户 | 移动页面 | 删除页面 | 删除备注 | 其他操作 |