2019冠状病毒病疫情/香港/强制检测公告/2021年6月
外观
- 对象包括(已接种疫苗人士除外,若带“#”则包括已接种疫苗人士):
- “P”代表曾身处该场所人士
- “N”代表曾身处该地方超过一小时的人士
- “B”代表曾身处该地方超过两小时的人士
- “T”代表任何指明学校的级别之学生及在指定期间曾面授该等指明级别学生的指明学校老师
- ^ 注解※:因有污水样本检测持续呈阳性而列入公告的建筑物。
- ^ 注解§:因病毒潜伏期有机会较长而再次检测。
- ^ 注解◊:政府派员执行强制检测公告的大厦(同时列入限制与检测宣告除外)及执法行动时间。
- ^ 注解⊗:因爆发上呼吸道感染或流感样疾病个案,而相关疾病的征状与2019冠状病毒病相似,为谨慎起见而被纳入强制检测公告。
- ^ 注解◎:为限制与检测宣告受限区域。
- ^ 注解+:为涉及变异病毒株个案曾身处的地点。
- 政府新闻公报及宪报中处所或大厦以区议会分区/法定分区/通俗分区作所在地区,以下均以香港邮政“正确地址”搜寻工具所列的法定分区为准。
对象 | 地址/级别/交通工具 | 到访日期或时间 | 公告发出日期 | 检测期限 |
---|---|---|---|---|
B | 天水围天龙路2号嘉湖山庄 景湖居天乐幼稚园暨幼儿园⊗ | 5月19日至6月1日 | 6月1日[1] | 5月30日至6月3日 |
天水围天龙路9号嘉湖山庄第6期美湖居B座 激活幼稚园暨幼儿园⊗ | ||||
上环德辅道西38号2字楼A室 潮阳幼稚园暨幼儿园⊗ | ||||
T | 牛池湾清水湾道10号坪石天主教小学六年级⊗ | |||
屯门屯利街3号博爱医院历届总理联谊会郑任安夫人学校三年级⊗ | ||||
沙田禾𪨶邨协欣街11号基督教香港信义会禾𪨶信义学校三年级⊗ | ||||
B | 油麻地新填地街52-58号福星楼1楼 圣美雅学校⊗ | 5月20日至6月2日 | 6月2日[2] | 5月31日至6月4日 |
元朗屏信街9号中华基督教会元朗堂真光幼稚园二校⊗ | ||||
元朗屏信街5-7号中华基督教会元朗堂真光幼稚园⊗ | ||||
观塘安秀道23号安泰邨服务设施大楼1楼 香港耀能协会安泰幼儿中心⊗ | ||||
旺角砵兰街387号2-3楼 香港保护儿童会-童乐居⊗ | ||||
T | 深水埗兴华街西6号荔枝角天主教小学二年级⊗ | |||
B | 天水围天靖街3号天盛苑P座盛誉阁◎+ | 5月15日至6月4日 | 6月4日[3][4] | 6月2日至6日[注 1] |
N | 天水围天华路57号伊利沙伯中学旧生会汤国华中学+ | |||
湾仔博览道1号香港会议展览中心1C展览厅 第27届香港国际教育展+' | 5月29日 | |||
P | 旺角通菜街187号地下 Little Boss+ | 5月29日下午6时至8时 | ||
屯门震寰路3号德荣工业大厦15楼306室+ | 5月16日、23日、30日 | |||
旺角通菜街162号地铺敏华冰厅+ | 5月29日下午7时至8时 | |||
湾仔港湾道1号香港会展广场商场地下 Deutsche Schenker-Gruppe HK+ | 5月29日下午4时至6时 | |||
N | 中环龙和道中西区海滨长廊-中环段(不包括添马公园)§ | 5月9日或16日 | ||
中环德辅道中19号环球商场(只包括商场)§ | 5月16日 | |||
马鞍山鞍骏街8号海典居第8座§ | 5月9日或16日 | |||
马鞍山鞍骏街12号马鞍山公园§ | 5月1日、2日或23日 | |||
火炭乐景街2至18号银禧荟4楼405至407号铺位 入境事务处火炭办事处§ | 4月30日或5月11日 | |||
B | 马鞍山落禾沙乌溪沙路8号迎海3期1楼 学之园幼稚园暨双语幼儿园(迎海)⊗ | 5月22日至6月4日 | ||
T | 粉岭嘉福邨圣公会嘉福荣真小学二年级⊗ | |||
湾仔司徒拔道肇辉台1号E高主教书院小学部六年级⊗ | ||||
屯门兴富街3号保良局志豪小学一年级⊗ | ||||
N | 长沙湾圣辣法厄尔天主教坟场+ | 6月3日下午12时至6时 | 6月5日[5] | 6月3日至7日 |
长沙湾丽阁邨丽荷楼地下129号 学友社学生辅导中心+ | ||||
天水围天盛商场地下 天盛街市+ | 5月28日、6月1日、2日或3日下午12时至6时 | |||
大埔汀角路1号大埔政府合署4楼 北大埔社会保障办事处+ | 5月28日上午9时至下午2时 | |||
大埔安邦路8-10号大埔超级城B区2楼217号铺 牛阵(大埔超级城)+ | 5月28日上午9时至下午6时 | |||
大埔广福道152-172号大埔商业中心1字楼 顺福护老院+ | 5月28日下午12时至6时 | |||
金钟金钟道95号统一中心19楼B室 练松柏律师行+ | 5月26日上午9时至下午2时 | |||
天水围聚星路1号屏山天水围文化康乐大楼高座 屏山天水围公共图书馆+ | 6月1日上午9时至下午2时 | |||
大埔乡事会街8号大埔综合大楼2楼 大埔墟熟食中心+ | 5月15日、22日、26日或6月2日上午9时至下午2时 | |||
红磡都会道6号置富都会8楼 美食广场+ | 5月26日下午12时至6时 | |||
元朗西菁街26号容凤书健康中心3字楼 博爱医院-香港中文大学中医诊所暨教研中心(元朗区)+ | 5月24日下午12时至6时 | |||
天水围嘉湖山庄1期商场地下1号 百佳超级市场+ | 5月30日上午9时至下午2时 | |||
大埔全安路9号大埔医院 4AR病房+ | 6月2日上午9时至下午2时 | |||
N | 荃湾杨屋道8号如心广场商场一期+ | 5月29日下午12时至6时 | 6月6日[6] | 6月4日至9日 |
荃湾大河道98号如心广场商场二期+ | ||||
荃湾大坝街75号地铺 火山烧+ | 5月29日下午1时半至3时半 | |||
荃湾白田坝街45号南丰纱厂+ | 5月29日下午12时至6时 | |||
荃湾青山公路荃湾段398号愉景新城(只包括商场)+ | 5月29日下午3时至9时 | |||
荃湾杨屋道18号荃新天地2期高层地下UG26-28及UG37-38号铺 Namco+ | 5月29日下午12时至6时 | |||
荃湾大河道98号如心广场二期1楼122号铺 馋•台式幸福食堂+ | 5月29日下午8时至10时 | |||
尖沙咀乐道52号/海防道53-55号/弥敦道99-101号海防大厦3楼3室 猫之茶房+ | 5月23日下午1时半至3时半 | |||
尖沙咀梳士巴利道3号星光行2楼及3楼 诚品生活尖沙咀店+ | 5月23日下午3时至4时 | |||
尖沙咀梳士巴利道18号Victoria Dockside K11 Musea+ | 5月23日下午12时至6时 | |||
深水埗钦州街37K号西九龙中心+ | 5月23日下午3时至9时 | |||
深水埗钦州街37K号西九龙中心7楼7083号室 隐家拉面工场+ | 5月23日下午5时至8时 | |||
B | 荃湾石围角邨石莲楼地下 中华基督教会福幼第二幼稚园/福幼第二幼儿中心暨育婴园⊗ | 5月25日至6月7日 | 6月7日[7] | 6月5日至9日 |
鸭脷洲鸭脷洲径3号深湾轩地下 启思幼稚园 (深湾轩)⊗ | ||||
沙田沙田正街11–17号伟华中心3字楼平台 平安福音堂幼稚园⊗ | ||||
柴湾柴湾道100号1楼 循道卫理联合教会爱华村堂幼稚园幼儿园⊗ | ||||
将军澳浩明苑地下 东华三院力勤幼稚园⊗ | ||||
粉岭马会道301号粉岭神召会幼稚园⊗ | ||||
大埔露屏路10号香港教育大学高级教职员宿舍地下G02至G05室 香港教育大学幼儿发展中心(只包括幼稚园部)⊗ | ||||
粉岭嘉盛苑嘉耀阁地下 九龙城浸信会嘉福幼稚园⊗ | ||||
T | 元朗马田榄口村路23号佛教陈荣根纪念学校二年级⊗ | |||
深水埗海坛街280号宝血会嘉灵学校一年级⊗ | ||||
沙田火炭乐霞坊2号培基小学一年级⊗ | ||||
观塘秀茂坪秀明道130号观塘官立小学(秀明道)一年级⊗ | ||||
鸭脷洲鸭脷洲桥道355号海怡宝血小学二年级⊗ | ||||
B | 上水彩园邨彩玉楼地下107-120, 122及124室 仁济医院永隆幼稚园/幼儿中心⊗ | 5月26日至6月8日 | 6月8日[8] | 6月6日至10日 |
马鞍山锦泰苑锦泰商场1楼KG01号铺 崇真会美善幼稚园(马鞍山)⊗ | ||||
天水围天瑞邨瑞胜楼(第五座)地下 啬色园主办可瑞幼稚园⊗ | ||||
T | 半山区坚道34号嘉诺撒圣心学校私立部二年级⊗ | |||
天水围天荣路11号香港青年协会李兆基小学一年级⊗ | ||||
屯门友爱邨爱德里2号伊斯兰学校二年级⊗ | ||||
荃湾海坝街80号荃湾潮州公学六年级⊗ | ||||
P | 往来天水围嘉湖山庄丽湖居及港铁西铁线天水围站(途经天水围嘉湖山庄乐湖居)路线号码NR955的居民巴士+ | 5月12日至14日、5月17日至18日、 5月20日至21日、5月24日至28日或 5月31日至6月2日 以上任何一日上午7时至上午7时30分 |
6月9日[9] | 6月7日至11日 |
B | 东涌富东邨富东广场3楼301室 香港圣公会东涌幼儿学校⊗ | 5月27日至6月9日 | ||
T | 元朗榄口村路21号南元朗官立小学四年级⊗ | |||
鲗鱼涌海泽街8号香港嘉诺撒学校一年级⊗ | ||||
北角炮台山道19号炮台山循道卫理中学三年级⊗ | ||||
N | 天水围天华路57号伊利沙伯中学旧生会汤国华中学§ | 5月15日至6月4日 | 6月11日[10] | 6月9日至13日 |
B | 葵涌葵盛西邨第10座地下 东华三院香港𬬻峯狮子会幼儿园⊗ | 5月28日至6月10日 | ||
深水埗福荣街168号德贞幼稚园⊗ | ||||
土瓜湾江西街2号地下 圣公会牧爱幼稚园⊗ | ||||
T | 元朗朗屏邨第3期博爱医院历届总理联谊会梁省德学校一年级⊗ | |||
屯门湖景邨湖晖街1号保良局梁周顺琴小学二年级⊗ | ||||
N | 长沙湾圣辣法厄尔天主教坟场§ | 6月3日下午2时至6时 | 6月11日[11] | 6月10日至14日 |
长沙湾丽阁邨丽荷楼地下129号 学友社学生辅导中心§ | ||||
天水围天盛商场地下 天盛街市§ | 5月28日、6月1日、2日或3日下午12时至6时 | |||
天水围聚星路1号屏山天水围文化康乐大楼高座 屏山天水围公共图书馆§ | 6月1日上午9时至下午2时 | |||
元朗西菁街26号容凤书健康中心3字楼 博爱医院-香港中文大学中医诊所暨教研中心(元朗区)§ | 5月24日下午12时至6时 | |||
金钟金钟道95号统一中心19楼B室 练松柏律师行§ | 5月26日上午9时至下午2时 | |||
红磡都会道6号置富都会8楼 美食广场§ | 5月26日下午12时至6时 | |||
大埔乡事会街8号大埔综合大楼2楼 大埔墟熟食中心§ | 5月15日、22日、26日或6月2日上午9时至下午2时 | |||
大埔全安路9号大埔医院 4AR病房§ | 6月2日上午9时至下午2时 | |||
N | 大埔汀角路1号大埔政府合署4楼 北大埔社会保障办事处§ | 5月28日上午9时至下午2时 | 6月11日[12] | 6月13日至17日 |
大埔安邦路8-10号大埔超级城B区2楼217号铺 牛阵(大埔超级城)§ | 5月28日上午9时至下午6时 | |||
大埔广福道152-172号大埔商业中心1字楼 顺福护老院§ | 5月28日下午12时至6时 | |||
B | 屯门大兴邨第1期商场地下 香港圣公会圣西门大兴幼儿学校⊗ | 6月2日至15日 | ||
屯门建生邨泰生楼地下 建生浸信会白普理幼儿园⊗ | ||||
旺角砵兰街387号1楼 香港保护儿童会香港空运业界婴儿园⊗ | ||||
东涌逸东邨2号停车场4楼 东涌浸信会幼稚园⊗ | ||||
沙田穗禾苑商场地下37号 港九街坊妇女会孙方中幼稚园(穗禾苑)/幼儿园⊗ | ||||
牛池湾彩云邨甘霖楼地下天主教甘霖幼稚园⊗ | ||||
T | 九龙塘义德道23号毕架山小学二年级⊗ | |||
牛池湾清水湾道12号基督教宣道会宣基小学(坪石)三年级⊗ | ||||
B | 薄扶林瀑布湾道8号华富(一)邨华珍楼或华康楼 | 6月3日至16日 | 6月12日[13] | 6月14日至19日 |
N | 湾仔博览道1号香港会议展览中心1C展览厅 第27届香港国际教育展§ | 5月29日 | ||
P | 旺角通菜街187号地下 Little Boss§ | 5月29日下午6时至8时 | ||
屯门震寰路3号德荣工业大厦15楼306室§ | 5月16日、23日、30日 | |||
旺角通菜街162号地铺敏华冰厅§ | 5月29日下午7时至8时 | |||
湾仔港湾道1号香港会展广场商场地下 Deutsche Schenker-Gruppe HK§ | 5月29日下午4时至6时 | |||
N | 荃湾杨屋道8号如心广场商场一期§ | 5月29日下午12时至6时 | ||
荃湾大河道98号如心广场商场二期§ | ||||
荃湾大坝街75号地铺 火山烧§ | 5月29日下午1时半至3时半 | |||
荃湾白田坝街45号南丰纱厂§ | 5月29日下午12时至6时 | |||
荃湾青山公路荃湾段398号愉景新城(只包括商场)§ | 5月29日下午3时至9时 | |||
荃湾杨屋道18号荃新天地2期高层地下UG26-28及UG37-38号铺 Namco§ | 5月29日下午12时至6时 | |||
荃湾大河道98号如心广场二期1楼122号铺 馋•台式幸福食堂§ | 5月29日下午8时至10时 | |||
N | 天水围嘉湖山庄1期商场地下1号 百佳超级市场§ | 5月30日上午9时至下午2时 | 6月17日[14] | 6月15日至19日 |
T | 沙田石门安睦里6号香港浸会大学附属学校王锦辉中小学小学五年级⊗ | 6月4日至17日 | ||
B | 元朗妈庙路9号地下至2楼 圣马提亚堂肖珍幼稚园⊗ | 6月5日至18日 | 6月18日[15] | 6月16日至20日 |
T | 九龙塘义德道23号毕架山小学四年级⊗ | |||
大埔栋梁路10号大埔循道卫理小学一年级⊗ | ||||
大埔运头街6号德萃小学二年级⊗ | ||||
P | 往来天水围嘉湖山庄丽湖居及港铁西铁线天水围站(途经天水围嘉湖山庄乐湖居)路线号码NR955的居民巴士§ | 5月12日至14日、5月17日至18日、 5月20日至21日、5月24日至28日或 5月31日至6月2日 以上任何一日上午7时至上午7时30分 |
6月19日[16] | 6月17日至21日 |
N | 天水围天华路57号伊利沙伯中学旧生会汤国华中学§ | 5月15日至6月4日 | ||
天水围聚星路1号屏山天水围文化康乐大楼高座 屏山天水围公共图书馆§ | 6月1日上午9时至下午2时 | |||
大埔乡事会街8号大埔综合大楼2楼 大埔墟熟食中心§ | 5月15日、22日、26日或6月2日上午9时至下午2时 | |||
大埔全安路9号大埔医院 4AR病房§ | 6月2日上午9时至下午2时 | |||
N | 长沙湾圣辣法厄尔天主教坟场§ | 6月3日下午12时至6时 | 6月21日[17] | 6月19日至23日 |
长沙湾丽阁邨丽荷楼地下129号 学友社学生辅导中心§ | ||||
天水围天盛商场地下 天盛街市§ | 5月28日、6月1日、2日或3日下午12时至6时 | |||
N | 屯门兆麟苑商场地下 圣公会青山圣彼得堂兆麟苑幼稚园⊗ | 6月2日至21日 | ||
将军澳唐明苑唐富阁地下B及C翼基督教香港信义会将军澳幼稚园⊗ | ||||
钻石山龙蟠苑商场KG 01号铺 永乐创新英文幼稚园⊗ | ||||
马鞍山颂安邨颂德楼地下 马鞍山灵粮幼稚园⊗ | ||||
T | 荔枝角兴华街西6号荔枝角天主教小学一年级⊗ | |||
旺角亚皆老街131号拔萃男书院附属小学六年级⊗ | ||||
P | 6月10日至23日 | 6月23日[19][20][21] | 6月21日至25日[注 2] | |
大埔晓运路10号运头塘邨运亨楼◎+※ | ||||
P | ||||
B | 6月3日至23日 | |||
P# | 大埔南运路9号新达广场(只包括商场)+ | 6月3日、6月9日、6月18日、6月20日或22日 | ||
赤鱲角畅达路1号香港国际机场一号客运大楼5楼或6楼+ | 6月4日至8日、11日、13日、6月15日至17日
任何一日 | |||
赤鱲角畅达路1号香港国际机场一号客运大楼7楼+ | 6月5日或17日 | |||
P#[注 3] | 赤鱲角畅达路1号香港国际机场中场客运大楼+ | 6月4日、7日、8日、11日或13日任何一日 | ||
P# | 大埔晓运路10号运头塘商场+ | 6月21日上午9时至下午12时 | ||
大埔安泰路1号大埔广场地下15号铺 万利小食店+ | 6月19日上午9时至下午12时 | |||
东涌黄泥屋村1号金泰屋+ | 6月18日下午6时至10时 | |||
赤鱲角香港国际机场一号客运大楼4X506及5V514A号机场员工餐厅启翔2+ | 6月5日上午9时至下午12时 | |||
B | 大埔晓运路2号德雅苑A座地下A翼1号铺 培亮国际幼稚园 | 6月10日至23日 | ||
大埔运头塘邨运亨楼地下 大埔浸信会幼稚园运头塘邨分校 | ||||
大埔运头塘邨逸欣楼地下 李荣基纪念中英文幼稚园 | ||||
大埔逸雅苑逸荣阁地下A翼及B翼 思百德国际幼稚园 | ||||
大埔运头塘邨邻里社区中心3楼 仁爱堂张慕良夫人幼稚园暨幼儿园 | ||||
大埔第六区运头塘邨保良局田家炳小学 | ||||
大埔第六区运头塘邨仁济医院蔡衍涛小学 | ||||
深水埗大埔道58号崇真小学暨幼稚园(幼稚园部)⊗ | ||||
B | 沙田沙角邨金莺楼地下1-13号基督教宣道会沙田幼儿学校⊗ | 6月11日至24日 | 6月24日[22] | 6月22日至26日 |
T | 观塘顺安邨第二号校舍迦密梁省德学校四年级⊗ | |||
跑马地大坑道336号玛利曼小学二年级⊗ | ||||
B | 元朗马田路80号御庭居第2座 | 5月31日至6月13日 | 6月25日[23] | 6月23日至27日 |
天水围天悦邨服务设施大楼3楼 佛教慈光幼稚园⊗ | 6月12日至25日 | |||
T | 葵涌上角街3号中华基督教会全完第二小学二年级⊗ | |||
B | 马鞍山锦英路6号富宝花园1楼 康杰幼儿中心(马鞍山校)⊗ | 6月13日至26日 | 6月26日[24] | 6月24日至29日[注 4] |
B | 大埔安邦路8号大埔中心第10座◎+ | 6月7日至27日 | 6月27日[26][27] | 6月25日至30日[注 5][注 4] |
P# | 大埔南运路9号新达广场(只包括商场)+ | 6月3日、9日、12日、13日、15日至23日任何一日 | ||
大埔安邦路8及10号大埔超级城C区+ | 6月24日下午12时至4时 | |||
大埔安邦路8及10号大埔超级城D区+ | 6月24日上午9时至12时 | |||
大埔安慈路4号昌运中心(只包括商场)+ | 6月22日上午9时至12时 | |||
P# | 赤鱲角畅达路1号香港国际机场一号客运大楼5楼或6楼§ | 6月4日至8日、11日、13日、6月15日至17日
任何一日 |
6月28日[28] | 6月26日至30日 |
赤鱲角畅达路1号香港国际机场一号客运大楼7楼§ | 6月5日或17日 | |||
P#[注 6] | 赤鱲角畅达路1号香港国际机场中场客运大楼§ | 6月4日、7日、8日、11日或13日任何一日 | ||
P# | 东涌黄泥屋村1号金泰屋§ | 6月18日下午6时至10时 | ||
B | 元朗公园南路26号保良局罗氏信托学校(小学及中学部)⊗ | 6月15日至28日 | ||
B | 柴湾柴湾道100号1楼 循道卫理联合教会爱华村堂幼稚园幼儿园⊗ | 6月16日至29日 | 6月29日[29] | 6月27日至7月1日 |
元朗牡丹街23号康德阁地下及1楼 邻舍辅导会元朗幼儿园⊗ | ||||
大埔安埔里2号新兴花园地下 明雅中英文幼稚园⊗ | ||||
B# | 马鞍山鞍骏街29号海澄轩海景酒店 | 6月5日至30日 | 6月30日[30] | 6月28日至7月2日 |
P# | 大埔晓运路10号运头塘商场§ | 6月21日上午9时至下午12时 | ||
大埔安泰路1号大埔广场地下15号铺 万利小食店§ | 6月19日上午9时至下午12时 |
- ↑ 如限制与检测宣告生效时身处盛誉阁“受限区域”,则为6月5日凌晨2时前
- ↑ 如限制与检测宣告生效时身处运亨楼“受限区域”,则为6月24日凌晨2时前
- ↑ 不包括根据《若干到港人士强制检疫规例》(第599C章)或《外国地区到港人士强制检疫规例》(第599E章)第3条发出的检疫令于6月23日至25日正在实行检疫的人士。
- ↑ 4.0 4.1 原检测限期长达5天,由于社区检测中心及流动采样站6月28日早上曾因恶劣天气而关闭,因此相关检测限期会顺延一天。[25]
- ↑ 如限制与检测宣告生效时身处大埔中心第10座“受限区域”,则为6月28日凌晨1时前
- ↑ 不包括根据《若干到港人士强制检疫规例》(第599C章)或《外国地区到港人士强制检疫规例》(第599E章)第3条发出的检疫令于6月23日至25日正在实行检疫的人士。
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月1日 [2021年6月1日]. (原始内容存档于2021年6月3日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月2日 [2021年6月2日]. (原始内容存档于2021年6月2日).
- ↑ 政府就天水圍指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年6月4日 [2021年6月4日]. (原始内容存档于2021年6月4日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月4日 [2021年6月4日]. (原始内容存档于2021年6月4日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月5日 [2021年6月5日]. (原始内容存档于2021年6月6日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月6日 [2021年6月6日]. (原始内容存档于2021年6月6日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月7日 [2021年6月7日]. (原始内容存档于2021年6月7日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月8日 [2021年6月8日]. (原始内容存档于2021年6月8日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月9日 [2021年6月9日]. (原始内容存档于2021年6月9日).
- ↑ 政府就《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下強制檢測公告及指明刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月11日 [2021年6月11日]. (原始内容存档于2021年6月11日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月12日 [2021年6月12日]. (原始内容存档于2021年6月12日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月15日 [2021年6月15日]. (原始内容存档于2021年6月16日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月16日 [2021年6月16日]. (原始内容存档于2021年6月24日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月17日 [2021年6月17日]. (原始内容存档于2021年6月24日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月18日 [2021年6月18日]. (原始内容存档于2021年6月24日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月19日 [2021年6月19日]. (原始内容存档于2021年6月24日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月21日.
- ↑ 食物及卫生局. 識別圖-於2021年6月23日發出的強制檢測公告(LIC-MIS-239) (PDF). 2021-06-23.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月23日 [2021年6月23日]. (原始内容存档于2021年6月24日).
- ↑ 政府就大埔指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年6月23日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月24日 [2021年6月24日]. (原始内容存档于2021年6月24日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月24日 [2021年6月24日]. (原始内容存档于2021年6月24日).
- ↑ 政府就《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下強制檢測公告及指明刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月25日 [2021年6月25日]. (原始内容存档于2021年6月29日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月26日 [2021年6月26日]. (原始内容存档于2021年6月26日).
- ↑ 強制檢測限期順延一天. 香港政府新闻公报. 2021年6月28日 [2021年6月28日]. (原始内容存档于2021年6月28日).
- ↑ 政府就大埔指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年6月27日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月27日 [2021年6月27日]. (原始内容存档于2021年6月27日).
- ↑ 政府就大埔指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新闻公报. 2021年6月28日 [2021年6月28日]. (原始内容存档于2021年6月28日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月29日 [2021年6月29日]. (原始内容存档于2021年6月29日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新闻公报. 2021年6月30日 [2021年6月30日]. (原始内容存档于2021年7月9日).