2019冠状病毒病疫情/香港/强制检测公告/2022年11月
外观
- 对象为曾身处该地方超过两小时的人士(包括已接种疫苗人士)。
- 所有列为指明地点的住宅大厦均不包括非住宅单位。
- 备注1:以下情况会获视为已遵从强制检测公告的规定:
- 只涉及上呼吸道感染或流感样疾病个案地方的已接种疫苗人士;或
- 在医院或隔离设施接受治疗或隔离,有关人士在知会医护人员有关适用检测要求并在住院或隔离期间遵从相关医院或隔离设施的检测安排的情况下。
- 备注2:以下情况无须遵从公告中的规定或接受检测:
- 有关人士根据《预防及控制疾病规例》(第599A章)第22条接受检疫的检疫期间;或
- 若三个月内曾经检测呈阳性结果(包括卫生署已记录的核酸检测阳性个案,以及已向卫生署申报的自行快速抗原测试阳性个案)且能出示相关电话短讯通知或隔离令的人士。
- ^ 注解※:因有污水样本检测持续呈阳性而列入公告的建筑物。
- ^ 注解◎:为限制与检测宣告受限区域。
- 政府新闻公报及宪报中处所或大厦以区议会分区/法定分区/通俗分区作所在地区,以下均以香港邮政“正确地址”搜寻工具所列的法定分区为准。
- 检测期限一般为公告发出后的首两日。若在进行指明检测期间的任何时间,三号或以上热带气旋警告信号、红╱黑色暴雨警告信号或政府公布的“超强台风后的极端情况”生效,进行指明检测的期间将会延长一天,而下列期限已包括延长的检测期间在内。由于三号信号在10月31日至11月3日曾生效,11月1日所发出公告之期限亦相应延长。由于八号信号在11月2日曾生效,政府指当日不会发出强制检测公告。[1]
地址 | 到访日期或时间 | 公告发出日期 | 须检测日期 |
---|---|---|---|
天水围天瑞二邨瑞业楼 | 10月26日至11月1日 | 11月1日[2] | 11月2日至4日 |
天水围天恒邨恒翠楼 | |||
青衣青宏苑宏就阁 | |||
北角百福花园百佳阁 | |||
天水围天恩邨恩福楼 | |||
将军澳帝景湾3座 | |||
葵涌悦丽苑丽华阁 | |||
鲗鱼涌太古城海天阁 | |||
鸭脷洲海怡半岛御盈居 | |||
屯门山景邨景富楼 | |||
中环鸭巴甸街6号东泽台 | |||
沙田沙田第一城33座 | |||
元朗朗晴居13座 | |||
粉岭粉岭中心E座 | |||
土瓜湾欣荣花园4座 | |||
牛头角乐雅苑雅意阁 | |||
粉岭花都广场7座 | |||
屯门悦湖山庄12座 | |||
将军澳东港城6座 | |||
深水埗医局街243-249号宝荣大厦A座 | |||
红磡黄埔花园锦桃苑10座 | |||
荃湾大屋街1号海天豪苑 | |||
沙田河畔花园F座 | |||
大围文礼阁4座 | |||
牛头角牛头角道77号淘大花园A座 | |||
鲗鱼涌太古城夏宫阁 | |||
马鞍山翠拥华庭8座 | |||
尖沙咀漾日居3座 | |||
柴湾富景花园2座 | |||
荃湾愉景新城6座 | |||
长沙湾海丽邨海瑞楼※ | |||
大埔大埔中心6座※ | |||
大埔大埔中心8座※ | |||
大埔大埔中心7座※ | |||
沙田小沥源路72号海泓阁 | 10月28日至11月3日 | 11月3日[3] | 11月4日或5日 |
天水围柏慧豪园1座 | |||
九龙湾启业邨启祥楼 | |||
青衣牙鹰洲街8号灏景湾7座 | |||
将军澳南丰广场2座 | |||
牛池湾新丽花园B座 | |||
沙田沙田第一城30座 | |||
荃湾丽城花园2期6座 | |||
北角威非路道8号银都洋楼 | |||
柴湾杏花邨31座 | |||
葵涌荔景纪律部队宿舍2座 | |||
将军澳新都城2期4座 | |||
葵涌葵芳邨葵欢楼 | |||
大围聚龙居3座 | |||
荔枝角美孚新邨8期百老汇街110-112号 | |||
鲗鱼涌海光苑1座 | |||
屯门慧丰园3座 | |||
柴湾柴湾道220号华泰大厦 | |||
西湾河逸涛湾秋盈轩 | |||
牛头角牛头角道77号淘大花园I座 | |||
荃湾荃威花园N座 | |||
蓝田康柏苑祥柏阁 | |||
天水围嘉湖山庄翠湖居4座 | |||
马鞍山富安花园 12 座 | |||
红磡海逸豪园17座 | |||
屯门卓尔居7座 | |||
柴湾富景花园4座 | |||
葵涌大窝口邨富逸楼 | |||
大埔大埔中心10座※ | |||
大埔大埔中心9座※ | |||
长沙湾泓景台7座※ | |||
元朗屏欣苑屏彦阁 | 10月29日至11月4日 | 11月4日[4] | 11月5日或6日 |
九龙城德朗邨德璋楼 | |||
葵涌葵盛东邨盛乐楼 | |||
长沙湾荔枝角道833号昇悦居5座 | |||
何文田何文田邨逸文楼 | |||
东涌裕东苑贺东阁 | |||
秀茂坪宝达邨达佳楼 | |||
元朗洪福邨洪悦楼 | |||
将军澳叠翠轩4座 | |||
东涌逸东二邨谦逸楼 | |||
慈云山慈爱苑爱宁阁 | |||
将军澳清水湾半岛7座 | |||
上水彩园邨彩湖楼 | |||
将军澳蔚蓝湾畔7座 | |||
沙田水泉澳邨岭泉楼 | |||
沙田骏景路1号骏景园1座 | |||
北角富泽花园富慧阁 | |||
青衣灏景湾11座 | |||
半山区干德道22号慧豪阁2座 | |||
马鞍山锦英苑锦雅阁 | |||
茶果岭丽港城33座 | |||
荃湾海滨花园海逸阁 | |||
马鞍山新港城J座 | |||
柴湾小西湾道28号蓝湾半岛5座 | |||
黄竹坑深湾道3号南涛阁1座 | |||
黄大仙彩虹道121号启德花园5座 | |||
鲗鱼涌康怡花园E1座 | |||
元朗新时代中城M6座 | |||
长沙湾苏屋邨海棠楼 | |||
大角咀港湾豪庭3座 | |||
蓝田康柏苑金柏阁 | |||
深水埗泽安邨丽泽楼 | |||
牛头角牛头角道3号得宝花园F座 | |||
屯门富泰邨逸泰楼 | |||
青衣长安邨安清楼 | |||
柴湾连城道4-12号仁乐大厦B座 | |||
上环新街市街8号康威花园A座 | |||
荔枝角清丽苑丽建阁 | |||
秀茂坪晓光街44 号富华阁 | |||
青衣美景花园6座 | |||
土瓜湾马头涌道111-127号锦华大厦 | |||
半山区坚道46号御景台 | |||
沙田沙田第一城10座 | |||
大埔广福邨广祐楼※ | |||
大埔大埔中心11座※ | |||
大埔大埔中心12座※ | |||
观塘安达邨贤达楼※ | |||
长沙湾泓景台8座※ | |||
深水埗海达邨海荣楼 | 10月30日至11月5日 | 11月5日[5] | 11月6日或7日 |
马鞍山欣安邨欣喜楼 | |||
香港仔石排湾邨碧绿楼 | |||
蓝田康雅苑桃雅阁 | |||
黄大仙翠竹花园2座 | |||
筲箕湾耀东邨耀明楼 | |||
大角咀君汇港2座 | |||
鸭脷洲海怡半岛御翠居 | |||
柴湾富景花园11座 | |||
沙田绿怡雅苑1座 | |||
大角咀港湾豪庭1座 | |||
将军澳英明苑明安阁 | |||
天水围天恒邨恒卓楼 | |||
将军澳康盛花园3座 | |||
大围海福花园福熹阁 | |||
西贡西沙路530号帝琴湾凯弦居10座 | |||
西湾河西湾河街23号富欣阁 | |||
深井浪翠园8座 | |||
将军澳唐俊街21号海翩汇5座 | |||
柴湾山翠苑翠珮阁 | |||
何文田欣图轩4座 | |||
粉岭御庭轩8座 | |||
铜锣湾大坑径25号龙华花园2座 | |||
荃湾青山公路 - 荃湾段623号韵涛居A座 | |||
九龙湾丽晶花园6座 | |||
屯门大兴花园2期2座 | |||
屯门兆麟苑华麟阁 | |||
沙田骏景园10座 | |||
将军澳安宁花园3座 | |||
半山区干德道 41号联邦花园威尼斯阁 | |||
红磡马头围道80号嘉朗豪庭 | |||
北角堡垒街42-46A号怡新大厦 | |||
东涌昇荟3座 | |||
长沙湾顺宁道483号顺景华庭 | |||
九龙城启朗苑启遥阁 | |||
柴湾怡翠苑畅怡阁 | |||
大埔汀角路61号乐贤居 | |||
红磡家维邨家安楼 | |||
旺角海庭道8号富荣花园1座 | |||
青衣青俊苑俊豪阁 | |||
荃湾荃湾广场1座 | |||
茶果岭丽港城38座 | |||
青衣青绿街1号伟景花园2座 | |||
屯门龙门路43号龙门居16座 | |||
大埔帝欣苑28-37座※ | |||
大埔广福邨广平楼※ | |||
观塘安达邨孝达楼※ | |||
东涌东环5A, 5B, 6A, 6B座及2, 3号住宅大楼※ | |||
大埔梅树坑路1号大埔花园A-P座※ | |||
大埔大埔中心16及17座※ | |||
蓝田康雅苑荔雅阁 | 10月31日至11月6日 | 11月6日[6] | 11月7日或8日 |
沙田骏洋邨骏山楼 | |||
天水围天恒邨恒健楼 | |||
柴湾小西湾道28号蓝湾半岛7座 | |||
元朗屏欣苑屏爱阁 | |||
观塘秀茂坪纪律部队宿舍1座 | |||
尖沙咀擎天半岛1座 | |||
将军澳日出康城Sea To Sky 1座 | |||
将军澳峻滢1座 | |||
九龙城启德1号(II)大厦5座 | |||
大埔新兴花园康智阁 | |||
荃湾荃湾中心重庆楼 | |||
西湾河筲箕湾道111号欣景花园2座 | |||
半山区嘉富丽苑1及2座 | |||
铜锣湾怡和街1号香港大厦 | |||
香港仔鸿福苑鸿丽阁 | |||
将军澳海悦豪园1座 | |||
柴湾兴华二邨裕兴楼 | |||
粉岭荣福中心6座 | |||
元朗朗屏8号1座 | |||
鲗鱼涌太古城华山阁 | |||
红磡黄埔花园紫荆苑13座 | |||
屯门景峰花园3座 | |||
沙田翠湖花园D座 | |||
马鞍山新港城P座 | |||
大角咀港湾豪庭2座 | |||
将军澳维景湾畔17座 | |||
土瓜湾翔龙湾6座 | |||
茶果岭丽港城29座 | |||
荃湾荃湾中心天津楼 | |||
九龙城启德1号(I)大厦2座 | |||
荃湾环宇海湾5座 | |||
钻石山星河明居B座 | |||
北角富雅花园金松阁 | |||
元朗公园北路38号御豪山庄11座 | |||
将军澳CAPRI 9座 | |||
东涌逸东一邨舟逸楼 | |||
鸭脷洲海怡半岛美晞阁 | |||
马鞍山翠拥华庭1座 | |||
葵涌大窝口邨富安楼 | |||
大埔海日湾II 7座 | |||
九龙湾丽晶花园11座 | |||
大围嘉田苑嘉咏阁 | |||
东涌东环2A, 2B, 3A, 3B座及1号住宅大楼※ | |||
观塘安达邨爱达楼※ | |||
大埔宝雅苑兴和阁※ | |||
大埔广福道26-62号(双号门牌)及怀仁街15-53号(单号门牌)的大厦※ | |||
沙田康林苑山林阁 | 11月1日至7日 | 11月7日[7] | 11月8日或9日 |
大围新翠邨新伟楼低座 | |||
蓝田汇景道8号汇景花园10座 | |||
扫管笏爱琴海岸2座 | |||
长沙湾泓景台2座 | |||
牛池湾嘉峰台5座 | |||
青衣青泰苑恒泰阁 | |||
马鞍山嘉华星涛湾2座 | |||
横头磡嘉强苑嘉盈阁 | |||
柴湾富景花园10座 | |||
鲗鱼涌太古城绿杨阁 | |||
沙田穗禾苑丰年阁 | |||
天水围天盛苑盛旭阁 | |||
屯门富泰邨贤泰楼 | |||
牛池湾丰盛街51号峻弦6座 | |||
红磡海逸豪园23座 | |||
大角咀西九龙纪律部队宿舍1座 | |||
屯门新屯门中心7座 | |||
马鞍山富宝花园11座 | |||
将军澳蔚蓝湾畔5座 | |||
屯门嘉悦半岛1座 | |||
元朗新时代广场5座 | |||
屯门鸣琴路3号翠鸣台 | |||
蓝田康田苑和康阁 | |||
葵涌祖尧邨启谦楼 | |||
鸭脷洲海怡半岛怡乐阁 | |||
沙田沙角邨云雀楼A座 | |||
荃湾荃景围200号千里台 | |||
坚尼地城均益街10号安发大厦 | |||
马鞍山迎海.骏岸8座 | |||
屯门屯门湖康警察宿舍1座 | |||
鲗鱼涌康山花园8座 | |||
大埔岚山7座 | |||
荃湾沙咀道328号宝石大厦1座 | |||
荃湾名逸居1座 | |||
旺角海庭道8号富荣花园10座 | |||
牛头角振华道22号振华苑 | |||
深水埗丽安邨丽廉楼 | |||
扫管笏爱琴海岸5座 | |||
屯门海翠花园6座 | |||
观塘鲤安苑鲤康阁 | |||
北角富泽花园富邦阁 | |||
茶果岭丽港城3座 | |||
九龙湾丽晶花园14座 | |||
蓝田汇景道8号汇景花园15座 | |||
荃湾海滨花园海蕙阁 | |||
荃湾海滨花园海翠阁 | |||
东涌东环1A及1B座※ | |||
观塘安达邨善达楼※ | |||
大埔宝雅苑家和阁※ | |||
东涌映湾园悦涛轩12座※ | |||
屯门友爱邨爱曦楼1座 | 11月2日至8日 | 11月8日[8] | 11月9日或10日 |
石硖尾白田邨盛田楼 | |||
大围新翠邨新月楼低座 | |||
观塘安达邨俊达楼 | |||
黄大仙黄大仙下二邨龙光楼 | |||
葵涌葵涌邨雅葵楼 | |||
柴湾小西湾邨瑞泰楼 | |||
将军澳尚德邨尚智楼 | |||
葵涌石篱二邨石华楼 | |||
油塘高翔苑高飞阁 | |||
青衣牙鹰洲街8号灏景湾9座 | |||
大埔景雅苑景欣阁 | |||
观塘祥和苑和悦阁 | |||
马鞍山富宝花园1座 | |||
九龙塘喇沙利道16号碧华花园3座 | |||
牛池湾丰盛街纪律部队宿舍3座 | |||
沙田骏景园9座 | |||
长沙湾幸俊苑俊贤阁 | |||
葵涌兴盛路91号芊红居2座 | |||
牛头角牛头角道77号淘大花园G座 | |||
青衣盈翠半岛3A座 | |||
新蒲岗采颐花园11座 | |||
东涌东涌海滨路8号海堤湾畔1座 | |||
北角海峯园崇峯阁 | |||
天水围嘉湖山庄翠湖居6座 | |||
马鞍山锦禧苑锦欢阁 | |||
粉岭花都广场3座 | |||
屯门兆康苑兆昌阁 | |||
马鞍山锦龙苑龙耀阁 | |||
北角英皇道318-328号恒英大厦 | |||
上环帝后华庭3座 | |||
蓝田汇景道8号汇景花园6座 | |||
屯门青榕街2号屯门阁 | |||
荃湾象山邨翠山楼 | |||
油麻地窝打老道1M-1S号金堂大厦 | |||
茶果岭丽港城13座 | |||
北角丹拿花园3座 | |||
大围青泰路20号翠景花园1座 | |||
鲗鱼涌南丰新邨9座 | |||
观塘月华街38号万和花园大厦 | |||
何文田太平道3号金富大 厦 | |||
天水围天盛苑盛泉阁※ | |||
鸭脷洲利东邨东茂楼※ | |||
东涌映湾园听涛轩15座※ | |||
牛头角牛头角下邨贵新楼 | 11月3日至9日 | 11月9日[9] | 11月10日或11日 |
柴湾小西湾邨瑞喜楼 | |||
沙田硕门邨瑞硕楼 | |||
秀茂坪晓丽苑晓星阁 | |||
观塘顺利邨利恒楼 | |||
将军澳尚德邨尚信楼 | |||
马鞍山听涛雅苑3座 | |||
半山区罗便臣道70号雍景台1座 | |||
上水凤南路9号翠丽花园6座 | |||
大围丰盛苑荣盛阁 | |||
东涌健东路2号映湾园赏涛轩5座 | |||
鸭脷洲海怡半岛怡丽阁 | |||
青衣牙鹰洲街8号灏景湾6座 | |||
香港仔香港仔中心港荣阁 | |||
粉岭马适路3号绿悠轩5座 | |||
北角电气道233号城市花园3座 | |||
深井青山公路 - 深井段41-63号丽都花园5座 | |||
马鞍山晓峯湾畔5座 | |||
柴湾兴华二邨展兴楼 | |||
青衣牙鹰洲街8号灏景湾8座 | |||
将军澳景明苑旭景阁 | |||
沙田骏景园8座 | |||
蓝田安田邨安健楼 | |||
半山区罗便臣道23号帝汇豪庭 | |||
粉岭一鸣路23号牵晴间7座 | |||
新蒲岗采颐花园1座 | |||
屯门恒富街23号南浪海湾5座 | |||
荃湾翠丰台5座 | |||
长沙湾幸俊苑俊礼阁 | |||
天水围天富苑齐富阁 | |||
何文田常盛街67号日丽园 | |||
葵涌智芳街1号协德大厦 | |||
沙田富豪花园嘉兰阁 | |||
大角咀珑玺8座 | |||
马鞍山听涛雅苑10座 | |||
上水上水中心6座 | |||
牛头角嘉和园嘉仁大厦 | |||
红磡海逸豪园22座 | |||
西湾河逸涛湾冬和轩 | |||
青衣美景花园10座 | |||
鲗鱼涌太古城泰山阁 | |||
西营盘德辅道西343号均益大厦2期B座 | |||
屯门南浪海湾6座 | |||
元朗Grand Yoho 3座 | |||
屯门屯贵路3号倚岭南庭 | |||
大围美田邨美致楼※ | |||
天水围天盛苑盛珍阁※ | |||
东涌映湾园听涛轩16座※ | |||
将军澳怡心园4座 | 11月4日至10日 | 11月10日[10] | 11月11日或12日 |
深水埗富昌邨富诚楼 | |||
牛池湾坪石邨蓝石楼 | |||
大埔广福邨广崇楼 | |||
深井青山公路 - 深井段38号海韵花园1座 | |||
黄大仙天马苑骏康阁 | |||
屯门山景邨景乐楼 | |||
红磡海滨南岸1座 | |||
大埔天钻7座 | |||
黄大仙黄大仙下二邨龙和楼 | |||
鲗鱼涌太古城龙山阁 | |||
粉岭和满街8号帝庭轩1座 | |||
九龙城启德1号(II)大厦3座 | |||
筲箕湾东旭苑东景阁 | |||
将军澳安宁花园6座 | |||
沙田水泉澳邨茂泉楼 | |||
东涌富东邨东马楼 | |||
蓝田德田邨德义楼 | |||
屯门龙门路43号龙门居15座 | |||
将军澳峻滢II第3座 | |||
新蒲岗采颐花园5座 | |||
观塘观塘纪律部队宿舍1座 | |||
上水御皇庭2座 | |||
青衣蓝澄湾3座 | |||
大角咀港湾豪庭5座 | |||
将军澳维景湾畔13座 | |||
上水凤南路9号翠丽花园3座 | |||
鲗鱼涌南丰新邨11座 | |||
北角电气道233号城市花园13座 | |||
长沙湾泓景台1座 | |||
东涌逸东一邨享逸楼 | |||
柴湾柴湾道111号高威阁4座 | |||
扫管笏爱琴海岸1座 | |||
油塘高翔苑高康阁 | |||
元朗新时代广场8座 | |||
青衣绿悠雅苑2座 | |||
将军澳峻滢7座 | |||
马鞍山雅涛居1座 | |||
油塘油美苑灏美阁 | |||
马鞍山福安花园2座 | |||
大围隆亨邨善心楼※ | |||
屯门悦湖山庄3座※ | |||
屯门兆山苑椰景阁※ | |||
屯门兆山苑杨景阁※ | |||
屯门兆山苑楗景阁※ | |||
筲箕湾爱蝶湾3座 | 11月5日至11日 | 11月11日[11] | 11月12日或13日 |
大埔运头塘邨运临楼 | |||
蓝田蓝田邨蓝泰楼 | |||
葵涌祖尧邨启敬楼 | |||
观塘安泰邨锦泰楼 | |||
薄扶林薄扶林道89号宝翠园3座 | |||
深井碧堤半岛9座 | |||
粉岭马适路3号绿悠轩6座 | |||
屯门宝怡花园2座 | |||
马鞍山听涛雅苑4座 | |||
天水围天恩路2号柏慧豪园3座 | |||
观塘翠屏(北)邨翠樟楼 | |||
屯门青棉径5号金宝大厦 | |||
筲箕湾筲箕湾东大街59-99号东威大厦2座 | |||
葵涌大窝口道151-165号新葵兴花园C座 | |||
马鞍山晓峯湾畔1座 | |||
观塘康宁道23号仁安大厦 | |||
鸭脷洲海怡半岛御柳居 | |||
将军澳新都城2期6座 | |||
东涌蓝天海岸影岸‧红A座 | |||
元朗西菁街23号富达广场C座 | |||
黄大仙现崇山1座 | |||
红磡崇安街33号旭日豪庭 | |||
粉岭一鸣路23号牵晴间3座 | |||
薄扶林置富花园富豪苑 | |||
屯门兆康苑兆伟阁 | |||
沙田银禧花园7座 | |||
钻石山凤礼苑凤欣阁 | |||
将军澳东港城8座 | |||
天水围天恩邨恩颐楼 | |||
荃湾福来邨永嘉楼 | |||
鸭脷洲鸭脷洲海旁道8号南湾5座 | |||
土瓜湾炮仗街61号侨盛大厦 | |||
观塘协和街303号协威园B座 | |||
马鞍山翠拥华庭11座 | |||
上水旭埔苑唐湖阁 | |||
何文田俊民苑文兰阁 | |||
大角咀海桃湾2座 | |||
将军澳唐俊街21号海翩汇7座 | |||
筲箕湾筲箕湾广场丽文苑 | |||
大围金狮花园金华阁 | |||
粉岭新运路33号粉岭中心B座 | |||
鲗鱼涌英皇道971号英皇大楼 | |||
北角电气道233号城市花园9座 | |||
北角丹拿道14-18号丹拿花园5座 | |||
荃湾西楼角路168号荃丰中心 | |||
大埔大埔广场宜兴阁 | |||
荃湾荃湾中心昆明楼 | |||
长沙湾通州街500号星汇居2座 | |||
扫管笏爱琴海岸7座 | |||
屯门美乐花园3座 | |||
大围碧田街18号恒峰花园1座 | |||
天水围嘉湖山庄美湖居4座 | |||
屯门兆禧苑顺禧阁※ | |||
大围新翠邨新俊楼※ | |||
天水围天泽邨泽润楼 | 11月6日至12日 | 11月12日[12] | 11月13日或14日 |
大埔太和邨新和楼 | |||
上水祥龙围邨景祥楼 | |||
天水围天耀一邨耀康楼 | |||
深水埗海达邨海昌楼 | |||
将军澳欣明苑欣竹阁 | |||
将军澳康盛花园1座 | |||
青衣青泰苑宝泰阁 | |||
青衣青敬路75号宏福花园1座 | |||
沙田帝堡城1座 | |||
马鞍山锦泰苑锦丽阁 | |||
观塘顺利纪律部队宿舍3座 | |||
半山区列堤顿道48号俊杰花园 | |||
香港仔嘉隆苑嘉俊阁 | |||
大角咀海庭道18号帝柏海湾3座 | |||
秀茂坪宝达邨达信楼 | |||
鸭脷洲利民道7号百良大厦 | |||
上水上水中心5座 | |||
葵涌悦丽苑丽霞阁 | |||
青衣美景花园5座 | |||
北角丹拿道51号港运城1座 | |||
元朗Grand Yoho 2座 | |||
荃湾愉景新城7座 | |||
屯门新围苑新碧阁 | |||
屯门兆麟苑瑞麟阁 | |||
红磡黄埔花园锦桃苑14座 | |||
屯门青山公路 - 青山湾段351号彩华花园A座 | |||
屯门兆康苑兆荣阁 | |||
葵涌葵蓉苑2座 | |||
沙田愉翠苑愉廉阁 | |||
柴湾富景花园1座 | |||
九龙湾彩兴苑彩荞阁 | |||
鸭脷洲鸭脷洲大街33号顺景阁 | |||
马鞍山海典居7座 | |||
西湾河鲤景湾安晓阁 | |||
元朗溱柏2座 | |||
沙田希尔顿中心A座 | |||
香港仔渔晖苑安晖阁 | |||
柴湾山翠苑翠碧阁 | |||
屯门慧丰园4座 | |||
石硖尾石硖尾邨美菖楼 | |||
上水逸峯3座 | |||
马鞍山海典湾1座 | |||
九龙湾丽晶花园15座 | |||
蓝田汇景道8号汇景花园7座 | |||
葵涌石篱二邨石禧楼※ | |||
鸭脷洲利东邨东昇楼※ | |||
屯门兆禧苑乐禧阁※ | |||
钻石山凤德邨朱凤楼 | 11月7日至13日 | 11月13日[13] | 11月14日或15日 |
大埔富善邨善雅楼 | |||
东涌裕东苑喜东阁 | |||
大埔运头塘邨运来楼 | |||
天水围天悦邨悦泰楼 | |||
柴湾小西湾道28号蓝湾半岛2座 | |||
何文田爱民邨德民楼 | |||
屯门兆康苑兆乐阁 | |||
牛池湾彩虹邨金汉楼 | |||
尖沙咀擎天半岛3座 | |||
牛池湾丰盛街纪律部队宿舍1座 | |||
将军澳都会駅2座 | |||
屯门泽丰花园泽泰楼 | |||
牛头角牛头角下邨贵月楼 | |||
北角英皇道26-36号兴汉大厦 | |||
鲗鱼涌太古城青松阁 | |||
观塘翠屏(北)邨翠楠楼低座 | |||
上水凤南路9号翠丽花园2座 | |||
马鞍山锦禧苑锦欣阁 | |||
筲箕湾东欣苑荣欣阁 | |||
将军澳蔚蓝湾畔3座 | |||
长沙湾海丽邨海慧楼 | |||
黄大仙黄大仙下二邨龙智楼 | |||
大埔新峰花园25座 | |||
沙田河畔花园E座 | |||
大埔汀角路19号富善花园2座 | |||
九龙湾丽晶花园12座 | |||
蓝田汇景道8号汇景花园11座 | |||
青衣青绿街1号伟景花园4座 | |||
荃湾海滨花园海观阁 | |||
天水围天盛苑盛丽阁 | |||
将军澳将军澳中心7座 | |||
坚尼地城士美菲路83号时美阁 | |||
大埔新峰花园29座 | |||
上水吉祥街1号维也纳花园2座 | |||
红磡崇安街17号阳光广场2座 | |||
葵涌石篱二邨石福楼※ | |||
屯门兆禧苑雅禧阁※ | |||
鸭脷洲利东邨东安楼※ | |||
东涌裕泰苑裕玥阁 | 11月8日至14日 | 11月14日[14] | 11月15日或16日 |
上水彩蒲苑彩莹阁 | |||
屯门建生邨乐生楼 | |||
筲箕湾东熹苑耀熹阁 | |||
大埔怡雅苑怡达阁 | |||
大围隆亨邨学心楼高座 | |||
大埔大元邨泰欣楼A座 | |||
东涌裕东苑启东阁 | |||
将军澳富宁花园3座 | |||
牛池湾彩云一邨飞凤楼 | |||
屯门海珠路7号丰景园4座 | |||
马鞍山雅涛居2座 | |||
天水围天富苑元富阁 | |||
葵涌葵馥苑乐葵阁 | |||
将军澳将军澳广场6座 | |||
将军澳新宝城3座 | |||
筲箕湾筲箕湾东大街51号东湾阁 | |||
屯门青山公路 - 青山湾段362-388号恒顺园3座 | |||
沙田富豪花园碧华阁 | |||
屯门美乐花园10座 | |||
葵涌贤丽苑贤光阁 | |||
青衣翠怡花园1座 | |||
沙田银禧花园4座 | |||
柴湾富欣花园2座 | |||
葵涌怡峰苑悦峰阁 | |||
粉岭粉岭名都怡景阁 | |||
沙田伟华中心2座 | |||
大埔宝湖道3号宝湖花园C座 | |||
筲箕湾筲箕湾东大街59-99号东威大厦1座 | |||
薄扶林置富花园富晖苑 | |||
香港仔香港仔大道225号福群大楼A座 | |||
九龙城启朗苑启逸阁 | |||
鲗鱼涌太古城雅莲阁 | |||
马鞍山锦泰苑锦天阁 | |||
香港仔景惠花园1座 | |||
旺角海泓道1号帝峯.皇殿2座 | |||
北角北角台1号北角台 | |||
沙田河畔花园B座 | |||
上水上水中心3座 | |||
香港仔香港仔中心港兴阁 | |||
石塘咀德辅道西442号美新楼A座 | |||
粉岭碧湖花园1座 | |||
马湾珀丽湾20座 | |||
将军澳嘉悦2座 | |||
鲗鱼涌太古城智星阁 | |||
青衣青怡花园7座 | |||
马鞍山新港城A座 | |||
荃湾荃湾中心贵阳楼 | |||
牛头角牛头角道77号淘大花园L座 | |||
牛头角安基苑基康阁 | |||
荃湾荃景花园12座 | |||
新蒲岗采颐花园12座 | |||
葵涌祖尧邨启真楼 | |||
鸭脷洲利东邨东逸楼※ | |||
葵涌石篱一邨石兴楼※ | |||
九龙城德朗邨德瑶楼 | 11月9日至15日 | 11月15日[15] | 11月16日或17日 |
将军澳宝林邨宝宁楼 | |||
观塘安泰邨明泰楼 | |||
葵涌丽瑶邨乐瑶楼 | |||
深水埗荣昌邨荣杰楼 | |||
鸭脷洲海怡半岛怡美阁 | |||
柴湾富怡花园2座 | |||
荔枝角美孚新邨2期吉利径5-7号 | |||
荃湾海滨花园海妍阁 | |||
将军澳将军澳中心将军澳豪庭 | |||
东涌蓝天海岸1座 | |||
大埔大埔广场宜德阁 | |||
新蒲岗采颐花园10座 | |||
东涌逸东一邨至逸楼 | |||
葵涌葵康苑葵明阁 | |||
鸭脷洲鸭脷洲邨利泽楼C2座 | |||
东涌裕东苑新东阁 | |||
荃湾环宇海湾8座 | |||
沙田滨景花园5座 | |||
沙田穗禾苑丰裕阁 | |||
大埔大埔广场宜盛阁 | |||
青衣长环街11号海欣花园6座 | |||
油塘高俊苑俊汇阁 | |||
北角丹拿道14-18号丹拿花园4座 | |||
荃湾荃景花园6座 | |||
牛头角乐雅苑雅逸阁 | |||
荃湾绿杨新邨H座 | |||
茶果岭丽港城34座 | |||
荃湾荃湾广场2座 | |||
油麻地御金‧国峯1座 | |||
黄大仙怡庭居2座 | |||
旺角塘尾道27-41号百胜大厦 | |||
深水埗乐年花园2座 | |||
半山区干德道20号君德阁 | |||
北角英皇道68号建康花园 | |||
沙田翠田街1-3号愉景花园B座 | |||
屯门荣发里1号恒丰园2座 | |||
西湾河耀兴道88号星湾峰 | |||
大埔大埔太和路15号太和中心2座 | |||
铜锣湾骆克道441号骆克大厦A座 | |||
沙田好运中心竹林阁 | |||
柴湾杏花邨23座 | |||
元朗朗屏8号5座 | |||
土瓜湾欣荣花园5座 | |||
沙田沙田中心广宁大厦 | |||
元朗新元朗中心3座 | |||
屯门兆康苑兆杰阁 | |||
元朗凤琴街1号雍翠豪园2座 | |||
马鞍山晓峯湾畔3座 | |||
东涌裕泰苑裕瑛阁※ | |||
鸭脷洲鸭脷洲邨利宁楼※ | |||
大埔大埔中心14座※ | |||
马鞍山天宇海1A、1B、2A、 2B、3A及3B座※ | |||
粉岭祥华邨祥智楼 | 11月10日至16日 | 11月16日[16] | 11月17日或18日 |
上水清河邨清润楼 | |||
观塘安泰邨恒泰楼 | |||
何文田常乐街3号冠熹苑 | |||
葵涌葵翠邨碧翠楼 | |||
将军澳慧安园2座 | |||
牛头角牛头角下邨贵亮楼 | |||
将军澳南丰广场3座 | |||
将军澳东港城2座 | |||
