模板:Infobox regular polygon/doc
外观
此页面是Template:Infobox regular polygon的模板文档。 此页面可能包含了模板的使用说明、分类和其他内容。 |
本模板文档的源代码中包含了一些精密的可选参数和构造。 建议您于编辑模板前先熟悉其构造与解析器函数。若您的编辑导致了意外的问题,请尽快撤销编辑,因该模板或于相当数量的页面中出现。 所有实验性的编辑可于沙盒模板或者您自己的用户页中进行。 |
正五边形 | |
---|---|
一个正五边形 | |
类型 | 正多边形 |
边 | 5 |
顶点 | 5 |
对角线 | 5 |
施莱夫利符号 | {5} |
考克斯特图 | |
对称群 | 二面体群 (D5), order 2×5 |
面积 | |
内角(度) | 108° |
内角和 | 540° |
对偶 | 正五边形 (本身) |
特性 | 凸、圆内接多边形、等边多边形、等角多边形、isotoxal figure |
使用方法
[编辑源代码]原始码
[编辑源代码]请复制以下原始码到页面上,以调用模板。
{{infobox regular polygon |edges= |C-D diagram= }}
参数填入说明
[编辑源代码]所有大小写务必相同,否则会发生问题。建议复制以上原始码,避免拼写错误。
参数 | 选择性 | 填入说明 |
---|---|---|
image | 选填 | 该个图形的图像。不须输入[[File:]],只须输入图片档名。 |
edges | 必须填写 | 该个图形的边数量或角数量。只须输入阿拉伯数字,不须输入单位,不要使用中国数字。 |
S. symbol | 选填 | 该个图形的施莱夫利符号。如有多于一个符号,以<br />分隔它们。 |
C-D diagram | 选填 | 该个图形的Coxeter-Dynkin diagram。以插入图片方式填写,必须输入[[File:]]。如有多于一个符号(不是多于一张图片),以<br />分隔它们。详细解释请参阅以下解释部份。 |
示范
[编辑源代码]正十边形 | |
---|---|
一个正十边形 | |
类型 | 正多边形 |
边 | 10 |
顶点 | 10 |
对角线 | 35 |
施莱夫利符号 | {10} t{5} |
考克斯特图 | |
对称群 | 二面体群 (D10), order 2×10 |
面积 | |
内角(度) | 144° |
内角和 | 1440° |
对偶 | 正十边形 (本身) |
特性 | 凸、圆内接多边形、等边多边形、等角多边形、isotoxal figure |
右面是以正十边形作示范的模板呈现状况。请留意以下几点:
- 标题“正十边形”和图片注解“正十边形”是自动产生的,不须使用参数填入。
- 空间对称群栏位的“D10”是根据参数“edges”的值产生,因此若edges参数填错了,会令“角和边的数量”及“空间对称群”还有“内角”根“面积”四个项目同时错误。
- 每个Coxeter-Dynkin diagram符号均使用了三张图片组成,而不是一张。
查阅原始码
{{infobox regular polygon |edges=10 |C-D diagram=[[File:CDW_ring.svg]][[File:CDW_10.svg]][[File:CDW_dot.svg]]<br />[[File:CDW_ring.svg]][[File:CDV 5.svg]][[File:CDW_ring.svg]] }}
错误示范
[编辑源代码]错误示范
- 严禁使用中文数字,后果如下:
{{infobox regular polygon |edges=十 |C-D diagram=[[File:CDW_ring.svg]][[File:CDW_10.svg]][[File:CDW_dot.svg]]<br />[[File:CDW_ring.svg]][[File:CDV 5.svg]][[File:CDW_ring.svg]] }}
正边形 | |
---|---|
[[Image:错误:找出“正十边形”的图像时发生错误。|220px]] 一个正边形 | |
类型 | 正多边形 |
边 | 十 |
顶点 | 十 |
对角线 | 错误:无法对“十”进行运算 |
施莱夫利符号 | {十} 错误:无法对“十”进行运算 |
考克斯特图 | |
对称群 | 二面体群 (D十), order 2×十 |
面积 | 错误:无法对“十”进行运算 |
内角(度) | 错误:无法对“十”进行运算° |
内角和 | 错误:无法对“十”进行运算° |
对偶 | 正边形 (本身) |
特性 | 凸、圆内接多边形、等边多边形、等角多边形、isotoxal figure |
原因:Help:计算不支援中文数字或其他非运算式内容,或造成堆叠耗尽或出现NaN或溢位
{{infobox regular polygon |edges=2+3+5 |C-D diagram=[[File:CDW_ring.svg]][[File:CDW_10.svg]][[File:CDW_dot.svg]]<br />[[File:CDW_ring.svg]][[File:CDV 5.svg]][[File:CDW_ring.svg]] }}
正这不是一个数字边形 | |
---|---|
类型 | 正多边形 |
边 | 2+3+5 |
顶点 | 2+3+5 |
对角线 | 35 |
施莱夫利符号 | {2+3+5} t{5} |
考克斯特图 | |
对称群 | 二面体群 (D2+3+5), order 2×2+3+5 |
面积 | |
内角(度) | 144° |
内角和 | 1440° |
对偶 | 正这不是一个数字边形 (本身) |
特性 | 凸、圆内接多边形、等边多边形、等角多边形、isotoxal figure |
原因:{{Infobox regular polygon}}不支援四则运算({{Infobox regular polygon}}有用到Module:NumberToChinese)
{{infobox regular polygon |edges=0 |C-D diagram=[[File:CDW_ring.svg]]<!-- 檔案不存在 [[File:CDV 0.svg]] -->[[File:CDW_dot.svg]]<br />[[File:CDW_ring.svg]]<!-- 檔案不存在 [[File:CDV 0.svg]] -->[[File:CDW_ring.svg]] }}
正零边形 | |
---|---|
一个正零边形 | |
类型 | 正多边形 |
边 | 0 |
顶点 | 0 |
对角线 | 0 |
施莱夫利符号 | {0} t{0} |
考克斯特图 | |
对称群 | 二面体群 (D0), order 2×0 |
面积 | |
内角(度) | o -inf° |
内角和 | -360° |
对偶 | 正零边形 (本身) |
特性 | 凸、圆内接多边形、等边多边形、等角多边形、isotoxal figure |
- 本模板不支援自动参数,边数必填,否则也将出错
{{infobox regular polygon}}
正零边形 | |
---|---|
[[Image:错误:找出“正空白边形”的图像时发生错误。|220px]] 一个正零边形 | |
类型 | 正多边形 |
边 | {{{edges}}} |
顶点 | {{{edges}}} |
对角线 | -1 |
施莱夫利符号 | {{{{edges}}}} |
对称群 | 二面体群 (D{{{edges}}}), order 2×{{{edges}}} |
面积 | |
内角(度) | o 128.57142857143° |
内角和 | -180° |
对偶 | 正零边形 (本身) |
特性 | 凸、圆内接多边形、等边多边形、等角多边形、isotoxal figure |
原因:Help:计算不填将导致部分参数出现“{”或出现部分预设参数导致错误。
- 请使用正整数:
{{infobox regular polygon |edges=2.5 }}
正二点五边形 | |
---|---|
类型 | 正多边形 |
边 | 2.5 |
顶点 | 2.5 |
对角线 | -0.625 |
施莱夫利符号 | {2.5} |
对称群 | 二面体群 (D2.5), order 2×2.5 |
面积 | |
内角(度) | 36° |
内角和 | 90° |
对偶 | 正二点五边形 (本身) |
特性 | 凸、圆内接多边形、等边多边形、等角多边形、isotoxal figure |
{{infobox regular polygon |edges=-2 }}
正负二边形 | |
---|---|
一个正负二边形 | |
类型 | 正多边形 |
边 | -2 |
顶点 | -2 |
对角线 | 5 |
施莱夫利符号 | {-2} t{-1} |
对称群 | 二面体群 (D-2), order 2×-2 |
面积 | |
内角(度) | 360° |
内角和 | -720° |
对偶 | 正负二边形 (本身) |
特性 | 凸、圆内接多边形、等边多边形、等角多边形、isotoxal figure |
原因:多边形边数为正整数
- 请使用正整数:
{{infobox regular polygon |edges=-e }}
正负二点七一八二八一八二八四五九边形 | |
---|---|
一个正负二点七一八二八一八二八四五九边形 | |
类型 | 正多边形 |
边 | -e |
顶点 | -e |
对角线 | 7.7719507921539 |
施莱夫利符号 | {-e} |
对称群 | 二面体群 (D-e), order 2×-e |
面积 | |
内角(度) | o 312.43659882172° |
内角和 | -849.29072912263° |
对偶 | 正负二点七一八二八一八二八四五九边形 (本身) |
特性 | 凸、圆内接多边形、等边多边形、等角多边形、isotoxal figure |
{{infobox regular polygon |edges=5+3i }}
正五加三虚边形 | |
---|---|
[[Image:错误:找出“正5+3i边形”的图像时发生错误。|220px]] 一个正五加三虚边形 | |
类型 | 正多边形 |
边 | 5+3i |
顶点 | 5+3i |
对角线 | 0.5+10.5i |
施莱夫利符号 | {5+3i} |
对称群 | 二面体群 (D5+3i), order 2×5+3i |
面积 | |
内角(度) | o 127.05882352941+31.764705882353i° |
内角和 | 540+540i° |
对偶 | 正五加三虚边形 (本身) |
特性 | 凸、圆内接多边形、等边多边形、等角多边形、isotoxal figure |
原因:多边形边数为正整数
- 请勿放入不是数字的内容,后果如下:
{{infobox regular polygon |edges=娜娜奇 }}
正边形 | |
---|---|
[[Image:错误:找出“正娜娜奇边形”的图像时发生错误。|220px]] 一个正边形 | |
类型 | 正多边形 |
边 | 娜娜奇 |
顶点 | 娜娜奇 |
对角线 | 错误:无法对“娜娜奇”进行运算 |
施莱夫利符号 | {娜娜奇} 错误:无法对“娜娜奇”进行运算 |
对称群 | 二面体群 (D娜娜奇), order 2×娜娜奇 |
面积 | 错误:无法对“娜娜奇”进行运算 |
内角(度) | 错误:无法对“娜娜奇”进行运算° |
内角和 | 错误:无法对“娜娜奇”进行运算° |
对偶 | 正边形 (本身) |
特性 | 凸、圆内接多边形、等边多边形、等角多边形、isotoxal figure |
C-D Diagram 图片
[编辑源代码]已由模板{{CDD}}取代
查看
所有Coxeter-Dynkin diagram的可用图片详列于下表。注意每个Coxeter-Dynkin diagram都必须从“开首”、“中间”、“结尾”三个栏位各选其中一幅图片插入。
参见
[编辑源代码]主模板
[编辑源代码]自动化模板
[编辑源代码]副模板
[编辑源代码]