2019冠狀病毒病疫情/香港/強制檢測公告/2021年7月
外觀
- 對象包括:(已接種疫苗人士除外,若帶「#」則包括已接種疫苗人士)
- 「P」代表曾身處該場所人士
- 「N」代表曾身處該地方超過一小時的人士
- 「B」代表曾身處該地方超過兩小時的人士
- 「T」代表任何指明學校的級別之學生及在指定期間曾面授該等指明級別學生的指明學校老師
- ^ 註解※:因有污水樣本檢測持續呈陽性而列入公告的建築物。
- ^ 註解§:因病毒潛伏期有機會較長而再次檢測。
- ^ 註解◊:政府派員執行強制檢測公告的大廈(同時列入限制與檢測宣告除外)及執法行動時間。
- ^ 註解⊗:因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案,而相關疾病的徵狀與2019冠狀病毒病相似,為謹慎起見而被納入強制檢測公告。
- ^ 註解◎:為限制與檢測宣告受限區域。
- ^ 註解+:為涉及變異病毒株個案曾身處的地點。
- 政府新聞公報及憲報中處所或大廈以區議會分區/法定分區/通俗分區作所在地區,以下均以香港郵政「正確地址」搜尋工具所列的法定分區為準。
對象 | 地址/交通工具 | 到訪日期或時間 | 公告發出日期 | 檢測期限 |
---|---|---|---|---|
B | 香港仔成都道38號利港中心(不包括利港商場)◎+ | 6月11日至7月1日 | 7月1日[1][2] | 6月29日至7月3日[註 1] |
P# | 淺水灣南灣道12A號2號+ | 6月9日至7月1日 | ||
油麻地鴉打街6號紅茶館酒店+ | 6月14日、16日、17日、28日、30日或7月1日 | |||
鴨脷洲鴨脷洲大街95號冠藍軒+ | 6月9日、10日、13日、19日、21日至24日或27日 | |||
香港仔香港仔中心第4期6A-6B號鋪地下 麥當勞+ | 6月30日下午12時至6時 | |||
香港仔香港仔大道203號香港仔市政大廈 香港仔街市+ | 6月29日下午12時至6時 | |||
香港仔南寧街13-23號香港仔中心地下 百佳超級廣場+ | ||||
香港仔華富(二)邨商場6樓17-18號鋪 麗絲快餐店+ | 6月27日下午12時至6時 | |||
鴨脷洲鴨脷洲大街145號僑民大廈地下2號鋪及1樓3號鋪 海東軒+ | 6月20日上午9時至下午12時 | |||
香港仔湖北街16號地鋪 金門餐廳+ | 6月26日上午9時至下午12時 | |||
P# | 油麻地鴉打街6號紅茶館酒店+ | 6月14日、16日、17日、28日、30日或7月1日 | 7月2日[3] | 6月30日至7月4日 |
香港仔華富(二)邨商場6樓17-18號鋪 麗絲快餐店+ | 6月27日下午12時至6時 | |||
B | 深水埗麗閣邨麗菊樓地下103-116及118室 香港聖公會基愛幼兒學校⊗ | 6月19日至7月2日 | ||
B | 鑽石山鳳德邨鳳德社區中心5樓 基督教香港崇真會安強幼兒學校⊗ | 6月22日至7月5日 | 7月5日[4] | 7月3日至7日 |
T | 藍田慶田街8號聖愛德華天主教小學 一年級及二年級⊗ | |||
P[註 2] | 赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓5樓或6樓§ | 6月4日至8日、11日、13日、6月15日至17日任何一日 | 7月6日[5] | 7月4日至8日 |
赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓7樓§ | 6月5日或17日 | |||
B | 油塘高怡邨高盛樓地下 基督教香港崇真會安怡幼兒學校⊗ | 6月23日至7月6日 | ||
B | 大角咀大角咀道149-157號中美樓◎+ | 6月6日至7月7日 | 7月7日[6][7] | 7月5日至9日[註 3] |
N# | 葵涌葵昌路51號九龍貿易中心第1座21樓+ | 6月8日 | ||
P# | 赤鱲角香港國際機場一號客運大樓6樓 環亞機場貴賓室(離境大堂,鄰近1號閘口)+ | 6月26日下午6時至8時 | ||
灣仔軒尼詩道256號The Hennessy 31樓及頂樓 Wooloomooloo Steakhouse+ | 6月17日下午6時至10時 | |||
灣仔港灣道28號灣景中心大廈Brim 28 1樓11號鋪 DiVino Patio - Ristorante Bar Pizzeria+ | 6月21日下午12時至6時 | |||
旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓12號鋪 火車頭越南餐室+ | ||||
葵涌興芳路223號新都會廣場4樓413-416號鋪 稻成京川滬+ | 6月22日下午12時至6時 | |||
尖沙咀柯士甸道西1號圓方2樓2132號鋪 pho.dle.bar+ | 6月23日下午6時至10時 | |||
旺角豉油街60-104號鴻都大廈部分地下至2樓 快樂小羊火鍋餐廳+ | 6月25日下午12時至6時 | |||
深水埗石硤尾街1號地下B-C號鋪 愛文生+ | 6月25日下午6時至10時 | |||
大角咀大全街41號地鋪 聚小館+ | 6月22日下午6時至下午10時 | |||
尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea 7樓701號鋪 鏞鏞.藝嚐館+ | 6月23日下午12時至6時 | |||
旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場5樓501號 鋪念川居+ | 6月18日下午12時至6時 | |||
油麻地彌敦道241-243號香港體檢中心4樓 香港體檢及醫學診斷集團有限公司+ | 6月23日下午4時至下午6時或6月25日下午12時至6時 | |||
油麻地彌敦道241-243號香港體檢中心2樓 香港體檢及醫學診斷集團有限公司+ | 6月24日上午10時至下午12時 | |||
東涌黃泥屋村1號金泰屋§ | 6月18日下午6時至下午10時 | |||
N# | 九龍塘達之路80號又一城地下高層戲院 Festival Grand Cinema+ | 6月12日上午11時至下午1時 | 7月8日[8] | 7月6日至10日 |
P# | 荃灣永順街38號海灣花園購物商場地下高層UG1-UG12號鋪 海王潮州樓(金富)+ | 6月19日下午6時至下午10時 | ||
赤鱲角香港國際機場一號客運大樓6樓 環亞機場貴賓室(離境大堂,鄰近1號閘口) | 6月14日下午4時至下午11時 | |||
赤鱲角香港國際機場一號客運大樓6樓 環亞機場貴賓室(離境大堂,鄰近35號閘口) | 6月14日下午11時至6月15日上午7時 | |||
鴨脷洲鴨脷洲大街95號冠藍軒§ | 6月9日、10日、13日、19日、21日至24日或27日 | |||
香港仔香港仔大道203號香港仔市政大廈 香港仔街市§ | 6月29日下午12時至6時 | |||
香港仔南寧街13-23號香港仔中心地下 百佳超級廣場§ | ||||
鴨脷洲鴨脷洲大街145號僑民大廈地下2號鋪及1樓3號鋪 海東軒§ | 6月20日上午9時至下午12時 | |||
T | 黃大仙大成街聖公會基德小學 六年級⊗ | 6月25日至7月8日 | ||
P# | 大埔南運路9號新達廣場(只包括商場)§ | 6月3日、9日、12日、13日、15日至23日任何一日 | 7月9日[9] | 7月7日至11日 |
大埔安邦路8及10號大埔超級城C區§ | 6月24日下午12時至4時 | |||
大埔安邦路8及10號大埔超級城D區§ | 6月24日上午9時至下午12時 | |||
大埔安慈路4號昌運中心(只包括商場)§ | 6月22日上午9時至下午12時 | |||
大埔曉運路10號運頭塘商場§ | 6月21日上午9時至下午12時 | |||
大埔安泰路1號大埔廣場地下15號鋪 萬利小食店§ | 6月19日上午9時至下午12時 | |||
淺水灣南灣道12A號2號§ | 6月9日至7月1日 | |||
油麻地鴉打街6號紅茶館酒店§ | 6月14日、16日、17日、28日、30日或7月1日 | |||
香港仔香港仔中心第4期6A-6B號鋪地下 麥當勞§ | 6月30日下午12時至6時 | |||
B | 西營盤高街9號地下上層(南) 仁濟醫院郭子樑幼稚園/幼兒中心⊗ | 6月26日至7月9日 | ||
B | 黃大仙金鳳街1-3號◎+ | 6月20日至7月10日 | 7月10日[10][11] | 7月8日至12日[註 4] |
W# | 赤鱲角香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓+ | 7月7日至13日 | ||
P# | 沙田小瀝源路68號廣源商場第3座2樓13號鋪 麥當勞+ | 7月9日下午12時至6時 | ||
黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G4B號鋪 美心MX+ | 7月9日下午6時至10時 | |||
沙田小瀝源路68號廣源商場第3座地下12號鋪 一葉小廚+ | 7月2日上午7時至下午12時 | |||
黃大仙環鳳街52號地鋪 錦尚甜+ | 6月29日下午6時至6月30日凌晨12時 | |||
黃大仙龍翔道120號新光中心2樓261號鋪 爭鮮迴轉壽司+ | 6月26日下午6時至6月27日凌晨12時 | |||
黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園+ | 6月26日上午9時至下午6時 | |||
P# | 黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G7號鋪 銀咖哩+ | 7月8日下午6時至7月9日凌晨12時 | 7月11日[12] | 7月9日至13日 |
黃大仙龍翔道120號新光中心2樓261號鋪 爭鮮迴轉壽司+ | 7月4日下午2時至6時 | |||
黃大仙銀鳳街8號地鋪 大家食+ | 6月25日下午6時至10時 | |||
深水埗九江街132號地鋪 英姐髮型屋+ | 7月9日上午10時至下午1時 | |||
尖沙咀麼地道66號尖沙咀中心UG17-18及G7-8號鋪 Wooloomooloo Steakhouse+ | 6月17日下午6時至下午10時 | |||
B | 天水圍天澤邨澤辰樓B及C翼地下 神召會禮拜堂天澤幼兒園⊗ | 6月29日至7月12日 | 7月12日[13] | 7月10日至14日 |
P# | 尖沙咀柯士甸道西1號圓方2樓2132號鋪 pho.dle.bar§ | 6月23日下午6時至10時 | 7月13日[14] | 7月11日至15日 |
旺角豉油街60-104號鴻都大廈部分地下至2樓 快樂小羊火鍋餐廳§ | 6月25日下午12時至6時 | |||
深水埗石硤尾街1號地下B-C號鋪 愛文生§ | 6月25日下午6時至10時 | |||
尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea 7樓701號鋪 鏞鏞.藝嚐館§ | 6月23日下午12時至6時 | |||
油麻地彌敦道241-243號香港體檢中心4樓 香港體檢及醫學診斷集團有限公司§ | 6月23日下午4時至下午6時或6月25日下午12時至6時 | |||
油麻地彌敦道241-243號香港體檢中心2樓 香港體檢及醫學診斷集團有限公司§ | 6月24日上午10時至下午12時 | |||
B | 將軍澳唐明街1號富康花園幼稚園大樓地下(部份) 德寶國際幼兒園(富康花園)⊗ | 6月30日至7月13日 | ||
P# | 香港仔湖北街16號地鋪金門餐廳+ | 6月26日上午9時至下午12時 | 7月14日[15] | 7月12日至16日 |
鴨脷洲鴨脷洲大街95號冠藍軒§ | 6月9日、10日、13日、19日、21日至24日或27日 | 7月15日[16] | 7月13日至17日 | |
香港仔華富(二)邨商場6樓17-18號鋪 麗絲快餐店§ | 6月27日下午12時至6時 | |||
N# | 葵青貨櫃碼頭的貨櫃船Maersk Lima+ | 7月13日至15日 | 7月16日[17] | 7月14日至18日 |
P# | 香港仔香港仔中心第4期6A-6B號鋪地下 麥當勞§ | 6月30日下午12時至6時 | ||
香港仔香港仔大道203號香港仔市政大廈 香港仔街市§ | 6月29日下午12時至6時 | |||
香港仔南寧街13-23號香港仔中心地下 百佳超級廣場§ | ||||
黃大仙環鳳街52號地鋪 錦尚甜§ | 6月29日下午6時至6月30日凌晨12時 | |||
黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園§ | 6月26日上午9時至下午6時 | |||
黃大仙銀鳳街8號地鋪 大家食§ | 6月25日下午6時至10時 | |||
B# | 上環士丹頓街72號尚賢居◎+ | 6月27日至7月19日 | 7月19日[18][19] | 7月17日至22日[註 5] |
P# | 西營盤德輔道西418號太平洋廣場15樓 Crypto.com+ | 6月28日至30日或7月2日任何一日 | ||
西營盤德輔道西321號瑧璈地下1號鋪 Feather & Bone+ | 6月30日下午12時至6時 | |||
中環荷李活道 26號地鋪 Cali-Mex Bar & Grill+ | 6月29日下午6時至30日凌晨12時 | |||
中環皇后大道中15號置地廣塲中庭5樓501-503號鋪及6樓601-603號鋪 ZUMA Hong Kong+ | 6月27日下午6時至10時 | |||
淺水灣南灣道12A號2號§ | 6月9日至7月1日 | |||
油麻地鴉打街6號紅茶館酒店§ | 6月14日、16日、17日、28日、30日或7月1日 | |||
W# | 赤鱲角香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓§ | 6月20日至7月10日 | ||
沙田小瀝源路68號廣源商場第3座2樓13號鋪 麥當勞§ | 7月9日下午12時至6時 | |||
P# | 黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G4B號鋪 美心MX§ | 7月9日下午6時至10時 | ||
黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G7號鋪 銀咖哩§ | 7月8日下午6時至7月9日凌晨12時 | |||
深水埗九江街132號地鋪 英姐髮型屋§ | 7月9日上午10時至下午1時 | |||
B# | 灣仔黃泥涌峽道12-14號利安閣◎+ | 6月27日至7月20日 | 7月20日[20][21][22] | 7月17日至22日[註 6] |
鰂魚涌太古城金殿台唐宮閣◎[註 7]+ | 7月16日至20日 | |||
P# | 尖沙咀梳士巴利道香港半島酒店1樓 嘉麟樓+ | 7月2日下午12時至6時 | 7月18日至23日 | |
中環蘇豪卑利街38號地下C號鋪 Uma Nota+ | 7月1日下午5時至10時 | |||
中環皇后大道中15號置地廣場香港置地文華東方酒店7樓 志魂+ | 6月29日下午6時至10時 | |||
跑馬地黃泥涌道17-19號恆豐大廈地下19號鋪 Ask For Alonzo+ | 6月29日下午12時至6時 | |||
金鐘金鐘道88號太古廣場奕居49樓 Salisterra+ | ||||
中環皇后大道中15號置地廣場香港置地文華東方酒店地下 MO Bar+ | 6月28日下午5時至10時 | |||
灣仔港灣道1號香港君悅酒店30樓及31樓 嘉賓軒+ | 6月28日上午9時至下午12時 | |||
山頂山頂道118號山頂廣場(不包括巴士總站)+ | 7月17日下午12時至6時 | |||
東涌達東路18-20號及文東路41號東薈城(只包括商場)+ | 7月18日下午12時至6時 | |||
東涌東涌纜車站+ | ||||
沙田小瀝源路68號廣源商場第3座地下12號鋪 一葉小廚§ | 7月2日上午7時至下午12時 | |||
N# | 金鐘金鐘道88號太古廣場4樓407號鋪 Emmer Pizzeria & Café+ | 6月30日下午12時至2時 | 7月21日[23] | 7月19日至23日 |
中環擺花街46號中晶商業大廈20樓 Venture Studios Hong Kong+ | 7月2日下午3時至5時 | |||
鰂魚涌太古城道18號太古城中心地下及地庫 APITA+ | 7月20日下午12時至6時 | |||
鰂魚涌太古城道18號太古城中心1樓100號鋪及2樓217號鋪 Zara+ | 7月19日下午6時至10時 | |||
B | 屯門屯門鄉事會路2A號安定邨安定╱友愛社區中心6樓 香港基督教女青年會安定幼兒學校⊗ | 7月8日至21日 | ||
B# | 屯門青山公路388號恆順園第6座◎+ | 6月30日至7月22日 | 7月22日[24][25] | 7月17日至22日[註 8] |
P# | 銅鑼灣希慎道8號裕景商業中心13樓1361室 逸景國際醫療有限公司+ | 6月30日至7月11日 | 7月19日至25日 | |
鰂魚涌太古城中心(只包括商場)+ | 7月19日下午6時至10時或7月20日下午12時至6時 | |||
鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心地下2-3號鋪 Food le Parc+ | 7月18日下午6時至10時 | |||
黃大仙龍翔道120號新光中心2樓261號鋪爭鮮迴轉壽司§ | 6月26日下午6時至27日凌晨12時或7月4日下午2時至6時 | |||
N# | 葵青貨櫃碼頭的貨櫃船Maersk Lima§ | 7月13日至15日 | 7月23日[26] | 7月21日至25日 |
P# | 半山區司徒拔道40號香港港安醫院地下正門門外帳幕或急診室+ | 7月19日下午4時至6時 | 7月24日[27] | 7月22日至26日 |
鰂魚涌太古城中心(只包括商場)+ | 7月18日下午6時至10時 | 7月26日[28] | 7月24日至29日 | |
鰂魚涌鰂魚涌公園一期+ | 7月17日下午1時至3時、下午5時至7時或7月19日下午4時至6時 | |||
P# | 山頂山頂道118號山頂廣場(不包括巴士總站)§ | 7月17日下午12時至6時 | 7月27日[29] | 7月25日至30日 |
東涌達東路18-20號及文東路41號東薈城(只包括商場)§ | 7月18日下午12時至6時 | |||
東涌東涌纜車站§ | ||||
B | 銅鑼灣信德街8號香港珀麗酒店 | 7月4日至28日 | 7月28日[30] | 7月26日至31日 |
P# | 赤鱲角香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓§ | 6月20日至7月10日 | ||
沙田小瀝源路68號廣源商場第3座2樓13號鋪 麥當勞§ | 7月9日下午12時至6時 | |||
黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G4B號鋪 美心MX§ | 7月9日下午6時至10時 | |||
黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G7號鋪 銀咖哩§ | 7月8日下午6時至7月9日凌晨12時 | |||
深水埗九江街132號地鋪 英姐髮型屋§ | 7月9日上午10時至下午1時 | |||
B | 銅鑼灣信德街8號香港珀麗酒店 | 7月6日至29日 | 7月29日[31] | 7月27日至8月1日 |
長沙灣長沙灣道883號億利工業中心6樓14室 伊勢灣海運(香港)有限公司 | 7月5日至6日 | |||
長沙灣欽州街西89號潤發大廈3樓 華潤五豐國際分銷有限公司 | 7月3日至15日 | |||
P# | 鰂魚涌太古城中心(只包括商場)+ | 7月19日下午6時至10時或7月20日下午12時至6時 | ||
鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心地下2-3號鋪 Food le Parc+ | 7月18日下午6時至10時 | |||
B | 大埔科進路9號天賦海灣3期-海鑽5座 | 7月10日至30日 | 7月30日[32] | 7月28日至8月1日 |
銅鑼灣威非路道18號萬國寶通中心30樓3002室 喜高製品有限公司 | 7月19日至20日 | |||
尖沙咀廣東道13號海港城香港港威酒店 | 7月17日至18日 | |||
N# | 銅鑼灣希慎道8號裕景商業中心13樓1361室 逸景國際醫療有限公司§ | 6月30日至7月11日 | ||
P# | 半山區司徒拔道40號香港港安醫院地下正門門外帳幕或急診室§ | 7月19日下午4時至6時 |
- ↑ 如限制與檢測宣告生效時身處利港中心「受限區域」,則為7月2日凌晨12時前
- ↑ 包括已接種疫苗人士
- ↑ 如限制與檢測宣告生效時身處中美樓「受限區域」,則為7月8日凌晨1時前
- ↑ 如限制與檢測宣告生效時身處金鳳街1-3號「受限區域」,則為7月11日凌晨12時前
- ↑ 如限制與檢測宣告生效時身處尚賢居「受限區域」,則為7月20日凌晨12時前
- ↑ 如限制與檢測宣告生效時身處「受限區域」,則為7月20日晚上11時前(利安閣)、7月21日凌晨2時前(唐宮閣)
- ↑ 不包括太古城物業管理有限公司及幼稚園(Hamilton Hill International Kindergarten (Island East))
- ↑ 如限制與檢測宣告生效時身處恆順園第6座「受限區域」,則為7月22日凌晨12時前
- ↑ 政府就香港仔指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新聞公報. 2021年7月1日 [2021年7月1日]. (原始內容存檔於2021年7月9日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月1日 [2021年7月1日]. (原始內容存檔於2021年7月9日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月2日 [2021年7月2日]. (原始內容存檔於2021年7月9日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月5日 [2021年7月6日]. (原始內容存檔於2021年7月6日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月6日 [2021年7月6日]. (原始內容存檔於2021年7月9日).
- ↑ 政府就大角咀指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新聞公報. 2021年7月7日 [2021年7月7日]. (原始內容存檔於2021年7月8日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月7日 [2021年7月7日]. (原始內容存檔於2021年7月8日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月8日 [2021年7月8日]. (原始內容存檔於2021年7月8日).
- ↑ 政府就《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下強制檢測公告及指明刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月9日 [2021年7月9日]. (原始內容存檔於2021年7月11日).
- ↑ 政府就黃大仙指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新聞公報. 2021年7月10日 [2021年7月10日]. (原始內容存檔於2021年7月11日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月10日 [2021年7月10日]. (原始內容存檔於2021年7月11日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月11日 [2021年7月11日]. (原始內容存檔於2021年7月12日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月12日 [2021年7月12日]. (原始內容存檔於2021年7月12日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月13日 [2021年7月13日]. (原始內容存檔於2021年7月13日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月14日 [2021年7月14日]. (原始內容存檔於2021年7月16日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月15日 [2021年7月15日]. (原始內容存檔於2021年7月17日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月16日 [2021年7月16日]. (原始內容存檔於2021年7月17日).
- ↑ 政府就上環指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新聞公報. 2021年7月19日 [2021年7月19日]. (原始內容存檔於2021年7月20日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月19日 [2021年7月19日]. (原始內容存檔於2021年7月19日).
- ↑ 政府就灣仔指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新聞公報. 2021年7月20日 [2021年7月20日]. (原始內容存檔於2021年7月20日).
- ↑ 政府就太古城指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新聞公報. 2021年7月20日 [2021年7月22日]. (原始內容存檔於2021年7月20日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月20日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月21日 [2021年7月21日]. (原始內容存檔於2021年7月21日).
- ↑ 政府就屯門指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新聞公報. 2021年7月22日 [2021年7月22日]. (原始內容存檔於2021年7月22日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月22日 [2021年7月22日]. (原始內容存檔於2021年7月22日).
- ↑ 政府就《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下強制檢測公告及指明刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月23日 [2021年7月23日]. (原始內容存檔於2021年7月24日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月24日 [2021年7月24日]. (原始內容存檔於2021年7月24日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月26日 [2021年7月26日]. (原始內容存檔於2021年7月27日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月27日 [2021年7月27日]. (原始內容存檔於2021年7月27日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月28日 [2021年7月28日]. (原始內容存檔於2021年7月28日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月29日 [2021年7月29日]. (原始內容存檔於2021年7月29日).
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年7月30日 [2021年7月30日]. (原始內容存檔於2021年7月30日).