碘化鉛
外觀
| 碘化鉛 | |
|---|---|
| IUPAC名 Lead(II) iodide | |
| 識別 | |
| CAS號 | 10101-63-0 |
| PubChem | 24931 |
| ChemSpider | 23305 |
| SMILES |
|
| InChI |
|
| InChIKey | RQQRAHKHDFPBMC-NUQVWONBAP |
| 性質 | |
| 化學式 | PbI2 |
| 摩爾質量 | 461.01 g·mol−1 |
| 外觀 | 黃色粉末或晶體 |
| 密度 | 6.16 kg/L |
| 熔點 | 402 °C(675 K) |
| 沸點 | 872 °C(1145 K) |
| 溶解度(水) | 0.62 g/L |
| 危險性 | |
| 閃點 | 不可燃 |
| 若非註明,所有數據來自25 ℃,100 kPa。 | |
碘化鉛是一種無機化合物,化學式為PbI2,它是黃色粉末或晶體。
| 溶劑及條件 | 溶解度 | 備註 |
|---|---|---|
| DMF,RT | > 1 g/100 mL | |
| DMF,80 °C | > 1 g/100 mL | |
| GBL | 難溶 | RT和80 °C |
| DEF | > 1 g/100 mL | |
| DMA | > 1 g/100 mL | |
| NMP | > 1 g/100 mL | |
| DMSO | 難溶 | RT和80 °C |
註:如果可溶,得到淺黃色或黃色溶液。