跳至內容

明朝各地稅糧列表

來自維基學院

本表列出《大明會典》中列出的洪武二十六年(1393)、弘治十五年(1502)、萬曆六年(1578)各地夏稅秋糧數額。[1]

洪武二十六年

[編輯 | 編輯原始碼]
地名 夏稅 秋糧 合計
米麥

(單位:

錢鈔

(單位:

(單位:

(單位:石)

錢鈔

(單位:錠)

(單位:疋)

米麥

(單位:石)

錢鈔

(單位:錠)

(單位:疋)

全國 4712900 39800 288487 24729450 5730 59 29442350 45530 288546
浙江 85520 20690 139140 2667207 86 59 2752727 20776 139199
北平 353280 0 32962 817240 0 0 1170520 0 32962
江西 79050 6405 15477 2585256 0 0 2664306 6405 15477
湖廣 138766 0 26478 2323670 0 0 2462436 0 26478
福建 665 12705 273 977420 0 0 978085 12705 273
山東 773297 0 23932 1805620 0 0 2578917 0 23932
山西 707367 0 0 2093570 0 0 2800937 0 0
河南 556059 0 17226 1642850 0 0 2198909 0 17226
陝西 676986 0 0 1236178 0 0 1913164 0 0
四川 325550 0 0 741278 0 0 1066828 0 0
廣東 5320 0 0 1044078 0 0 1049398 0 0
廣西 1869 0 0 492355 0 0 494224 0 0
雲南 18730 0 0 58349 0 0 77079 0 0
直隸合計 990441 0 32999 6243779 5644 0 7234220 5644 32999
應天府[2] 11260 0 1406 320616 0 0 331876 0 1406
蘇州府 63500 0 14157 2746990 2321 0 2810490 2321 14157
松江府 107496 0 666 1112400 3072 0 1219896 3072 666
常州府 119320 0 1394 533515 0 0 652835 0 1394
鎮江府 80896 0 357 243150 0 0 324046 0 357
廬州府 15830 0 0 75360 0 0 91190 0 0
鳳陽府 93315 0 1447 137160 0 0 230475 0 1447
淮安府 201220 0 0 153490 0 0 354710 0 0
揚州府 57710 0 0 240096 251 0 297806 251 0
徽州府 48750 0 9718 116654 0 0 165404 0 9718
寧國府 62610 0 311 182050 0 0 244660 0 311
池州府 17016 0 27 111945 0 0 128961 0 27
太平府 21390 0 217 46290 0 0 67680 0 217
安慶府 19478 0 0 112158 0 0 131636 0 0
廣德州 6070 0 157 24500 0 0 30570 0 157
徐州 62300 0 3142 79340 0 0 141640 0 3142
滁州 1405 0 0 4106 0 0 5511 0 0
和州 875 0 0 3959 0 0 4834 0 0

弘治十五年

[編輯 | 編輯原始碼]

萬曆六年

[編輯 | 編輯原始碼]
  1. 大明會典 · 卷二十四-卷二十五·會計一
  2. 欽定古今圖書集成 · 經濟匯編 · 第一百二十九卷