2019冠狀病毒病疫情/香港/強制檢測公告/2021年11月
外觀
- 對象包括:(已接種疫苗人士除外,若帶「#」則包括已接種疫苗人士)
- 「P」代表曾身處該場所人士
- 「N」代表曾身處該地方超過一小時的人士
- 「B」代表曾身處該地方超過兩小時的人士
- 「W」代表工作或值勤人士(包括全職、兼職及替假員工)
- 「C」代表地盤工作或曾身處該地盤超過兩小時的人士
- 「S」代表工作或值勤人士(包括全職、兼職及替假員工)及就讀的學生
- 「R」代表退房住客
- 「E」代表由政務司司長根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》(第599E章)的第4(1)條豁免接受強制檢疫的人士
- 「T」代表任何指明學校的級別之學生及在指定期間曾面授該等指明級別學生的指明學校老師
- 「F」代表曾接觸或處理經由該魚檔出售的魚類的人士
- 「H」代表曾購買倉鼠(不論品種)人士
- 「N」代表所有涉及樓宇╱場所清潔及保安的工作人員
- ^ 註解§:因病毒潛伏期有機會較長而再次檢測。
- ^ 註解◊:政府派員執行強制檢測公告的大廈(同時列入限制與檢測宣告除外)及執法行動時間。
- ^ 註解⊗:因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案,而相關疾病的徵狀與2019冠狀病毒病相似,為謹慎起見而被納入強制檢測公告。
- ^ 註解◎:為限制與檢測宣告受限區域。
- ^ 註解+:為涉及變異病毒株個案曾身處的地點。
- 政府新聞公報及憲報中處所或大廈以區議會分區/法定分區/通俗分區作所在地區,以下均以香港郵政「正確地址」搜尋工具所列的法定分區為準。
對象 | 地址/地盤/交通工具/級別 | 到訪日期或時間 | 公告發出日期 | 檢測期限 |
---|---|---|---|---|
B | 銅鑼灣禮頓道66號莊啟程大廈3樓及4樓 保良局嬰兒組⊗ | 9月21日至10月4日 | 10月4日[1] | 10月2日至6日 |
元朗媽廟路9號地下至2樓 聖馬提亞堂肖珍幼稚園⊗ | ||||
大埔富善村善翠樓地下1號 協康會雷瑞德夫人中心⊗ | ||||
天水圍天河路6號地下 仁濟醫院林李婉冰幼稚園/幼兒中心⊗ | ||||
屯門湖翠路201號兆禧苑兆禧商場地下1號舖 香海蓮社兆禧苑幼稚園⊗ | ||||
鑽石山蒲崗村道富山邨富信樓地庫1層1-6號 基督教宣道會富山幼兒學校⊗ | ||||
牛頭角牛頭角上邨第1期常滿樓地下平安福音堂幼稚園(牛頭角)⊗ | ||||
沙田沙田正街11-17號偉華中心3字樓平台 平安福音堂幼稚園⊗ | ||||
馬鞍山錦豐苑錦萱閣地下 基督教宣道會頌安幼稚園⊗ | ||||
青衣長康邨青盛苑O座地下第1層 保良局田家炳幼稚園⊗ | ||||
天水圍天瑞路88號俊宏軒校舍 雅麗斯俊宏軒幼稚園暨幼兒園⊗ | ||||
大埔太和邨新和樓地下 基督教宣道會太和幼稚園⊗ | ||||
粉嶺華明邨禮明樓地下 香海正覺蓮社佛教慧光幼稚園⊗ | ||||
粉嶺欣盛苑商場KG01號舖香港宣教會優質幼兒學校⊗ | ||||
葵涌葵涌邨春葵樓地下4號 聖公會荊冕堂葵涌幼稚園⊗ | ||||
旺角海富苑海韻閣地下 天主教明我幼稚園(奧運校)╱明我幼兒園⊗ | ||||
觀塘安達邨安達商場地下高層東華三院何藍瓊纓幼稚園⊗ | ||||
藍田麗港城麗港街12號A區地下 藍田靈糧幼稚園⊗ | ||||
上水馬會道21號鳳溪幼稚園⊗ | ||||
青衣長宏邨宏正樓及宏毅樓地下 平安福音堂幼稚園(青衣)⊗ | ||||
屯門鳴琴路寶田邨寶田商場2樓201室仁濟醫院嚴徐玉珊幼稚園⊗ | ||||
元朗洪福邨第5座洪塱樓地下 保良局郭羅桂珍幼稚園⊗ | ||||
屯門屯門巿地段338號第16區翠寧花園雅麗斯英文幼稚園暨幼兒園⊗ | ||||
屯門兆安苑定賢閣地下 佳寶幼稚園(屯門分校)⊗ | ||||
T | 屯門掃管笏管青路11號保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學一年級⊗ | |||
屯門山景邨道教青松小學五年級⊗ | ||||
將軍澳學林里8號東華三院王余家潔紀念小學一年級⊗ | ||||
B# | 柴灣杏花邨37座 | 9月25日至10月5日 | 10月5日[2] | 10月3日至7日 |
銅鑼灣興發街1號維多利亞公園 | 10月1日及3日下午1時至5時 | |||
B | 葵涌葵涌邨葵涌商場3樓平台4號單位 中華基督教會全完幼稚園⊗ | 9月25日至10月5日 | ||
鴨脷洲海怡半島第4期第29座高層地面 基督教宣道會海怡幼兒學校⊗ | ||||
大埔南坑頌雅路松嶺村匡智松嶺第二校⊗ | ||||
天水圍天晴邨社區綜合服務大樓3樓302室 東華三院廖烈武伉儷兒童發展中心⊗ | ||||
屯門屯門市地段242號翠林花園第2層 保良局易桂芳幼稚園⊗ | ||||
鑽石山龍蟠街3號星河明居平台2樓 鑽石山靈糧幼稚園⊗ | ||||
東涌健東路1號映灣園第15座1樓 鄰舍輔導會東欣幼兒園⊗ | ||||
屯門大興邨興盛樓地下及2樓 天后中英文幼稚園⊗ | ||||
葵涌石籬二邨石富樓地下 東華三院王胡麗明幼稚園⊗ | ||||
大埔安埔里2號新興花園地下 明雅中英文幼稚園⊗ | ||||
堅尼地城西環邨東苑台地下及閣樓KG01號舖 卓基英文學校暨幼稚園⊗ | ||||
T | 深水埗大埔道288號路德會救主學校一年級⊗ | |||
T | 秀茂坪秀明道130號觀塘官立小學(秀明道)二年級⊗ | 9月23日至10月6日 | 10月6日[3] | 10月4日至8日 |
B# | 大圍翠田街5-7號金獅花園第一期金輝閣◎+ | 9月15日至10月7日 | 10月7日[4][5] | 10月5日至10日[註 1][註 2] |
N# | 赤鱲角香港國際機場駿運路9號超級一號貨站HACTL+ | 9月15日至19日或9月21日至10月7日 | ||
P# | 觀塘巧明街119-121號年運工業大廈地下B號舖 銀記泰豐味+ | 9月19日下午2時30分至5時或9月26日下午2時30分至5時 | ||
沙田新翠商場1樓L13B號舖 夢幻樂園+ | 9月18日上午11時30分至下午2時30分 | |||
北角英皇道483-497號東寶大廈地下C-D號舖 Cafe Paradise+ | 10月1日下午5時30分至6時30分 | |||
北角英皇道483-497號東寶大廈地下A號舖 金百皇餐廳+ | 10月1日下午5時30分至8時 | |||
沙田德厚街3號禾輋廣場地下R11&12號舖 樂天廚房+ | 9月29日上午8時30分至11時 | |||
沙田新翠商場1樓L101號舖 東南亞+ | 以下日子的上午8時至下午2時: 9月15日至18日、20日、21日、23日、26日至10月1日、6日 | |||
觀塘興業街4號The Wave 1樓102號舖 麥當勞+ | 以下日子的上午11時至下午2時30分:9月19日、26日或10月3日 | |||
元朗青山公路-元朗段123號開心廣場8樓 東苑海鮮酒家+ | 9月20日下午6時至9時 | |||
沙田新翠邨新月樓地下 東華三院馬陳景霞幼稚園+ | 以下日子的上午11時至下午1時: 9月21日至24日、27日至30日或10月4日至6日 | |||
沙田隆亨商場2樓215號舖 惠康超級廣場+ | 10月6日上午10時至11時或下午4時至5時 | |||
沙田翠田街2號新翠邨街市地下L001號舖 百佳超級市場+ | 10月6日下午3時至5時 | |||
由沙田(博康)開出往機場(地面運輸中心)路線號碼E42的巴士+ | 9月15日至19日或9月21日至10月6日任何一日的下午5時至10時 | |||
由機場(地面運輸中心)開出往沙田(博康)路線號碼E42的巴士+ | 9月16日至20日或9月22日至10月6日任何一日的上午6時至下午12時 | |||
元朗八鄉牛徑村11號D | 9月11日至10月7日 | |||
北角寶馬山道1號寶馬山花園8座 | 9月7日至10月7日 | |||
B | 九龍灣啟業邨啟寧樓地下1-14號 中華基督教會基華幼稚園⊗ | 9月24日至10月7日 | ||
粉嶺聯捷街1號榮福中心商場2樓嘉寶中英文幼稚園(粉嶺)⊗ | ||||
T | 將軍澳彩明苑彩明街7號港澳信義會明道小學四年級⊗ | |||
B# | 東涌海濱路8號海堤灣畔2座 | 9月16日至10月10日 | 10月10日[6] | 10月8日至12日 |
B# | 赤鱲角香港國際機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2室 | 9月30日至10月11日 | 10月11日[7] | 10月12日至13日 |
B | 青衣長亨邨亨業樓地下B翼及A翼部份 仁濟醫院九龍崇德社幼稚園/幼兒中心⊗ | 9月28日至10月11日 | 10月9日至13日 | |
天水圍天恆邨第一座恆健樓地下B及C翼仁 濟醫院明德幼稚園⊗ | ||||
沙田廣源邨廣柏樓地下 沙田靈光幼兒學校⊗ | ||||
九龍城嘉林邊道1號4樓及5樓 九龍靈糧堂幼兒園⊗ | ||||
馬鞍山耀安邨耀榮樓地下耀 榮中英文幼稚園⊗ | ||||
葵涌和宜合道22號3樓(部份) 香港聖公會麥理浩夫人中心趣智成長樂園⊗ | ||||
粉嶺祥華邨祥豐樓地下101-108室及113-115 室基督教香港信義會祥華幼稚園(正校)⊗ | ||||
T | 屯門安定邨屋邨小學第六校舍仁愛堂劉皇發夫人小學一年級⊗ | |||
秀茂坪秀明道123號路德會聖馬太學校(秀茂坪)五年級⊗ | ||||
天水圍天城路22號十八鄉鄉事委員會公益社小學一年級⊗ | ||||
九龍城聯合道102號嘉諾撒聖家學校三年級⊗ | ||||
屯門蝴蝶邨兆山苑五邑鄒振猷學校一年級⊗ | ||||
B# | 何文田帝庭園7座 | 9月12日至10月12日 | 10月12日[8] | 10月10日至15日 |
N# | 金鐘金鐘道88號太古廣場二座31樓3101室 Parkside Chambers | 9月12日至24日 | ||
T | 屯門屯利街3號博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校一年級⊗ | 9月29日至10月12日 | ||
將軍澳安達臣道301號靈實恩光學校所有級別⊗ | ||||
B# | 大埔科進路9號天賦海灣3期-海鑽10座 | 9月17日至10月13日 | 10月13日[9] | 10月11日至16日 |
P# | 大埔太和邨安和樓3樓307號鋪劉開玲醫務所 | 10月8日下午3時30分至6時30分 | ||
大埔科進路21號逸瓏坊地下低層16號鋪 Market Place by Jasons | 10月11日上午9時至下午12時 | |||
B | 大埔南坑頌雅路松嶺村匡智會匡智松嶺學前兒童中心(住宿部)⊗ | 9月30日至10月13日 | ||
T | 屯門良景邨保良局方王錦全小學一年級⊗ | |||
上水馬會道15號及19號鳳溪第一小學一年級⊗ | ||||
B# | 赤鱲角香港國際機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2§ | 9月30日至10月14日 | 10月14日[10] | 10月12日至15日 |
B# | 西灣河太康街38號嘉亨灣第1座◎+ | 9月24日至10月15日 | 10月15日[11][12] | 10月13日至17日[註 3] |
N# | 赤鱲角香港國際機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2室§ | 9月30日至10月14日 | 10月16日至17日 | |
P# | 赤鱲角香港國際機場駿運路9號超級一號貨站HACTL§ | 9月15日至19日或9月21日至10月7日 | 10月13日至17日 | |
觀塘巧明街119-121號年運工業大廈地下B號舖 銀記泰豐味§ | 9月19日下午2時30分至5時或9月26日下午2時30分至5時 | |||
沙田德厚街3號禾輋廣場地下R11&12號舖 樂天廚房§ | 9月29日上午8時30分至11時 | |||
沙田新翠商場1樓L101號舖 東南亞§ | 以下日子的上午8時至下午2時: 9月15日至18日、20日、21日、23日、26日至10月1日、6日 | |||
沙田新翠邨新月樓地下 東華三院馬陳景霞幼稚園§ | 以下日子的上午11時至下午1時: 9月21日至24日、27日至30日或10月4日至6日 | |||
沙田隆亨商場2樓215號舖 惠康超級廣場§ | 10月6日上午10時至11時或下午4時至5時 | |||
沙田翠田街2號新翠邨街市地下L001號舖 百佳超級市場§ | 10月6日下午3時至5時 | |||
由沙田(博康)開出往機場(地面運輸中心)路線號碼E42的巴士§ | 9月15日至19日或9月21日至10月6日任何一日的下午5時至10時 | |||
由機場(地面運輸中心)開出往沙田(博康)路線號碼E42的巴士§ | 9月16日至20日或9月22日至10月6日任何一日的上午6時至下午12時 | |||
B | 荃灣石圍角邨石蓮樓地下 中華基督教會福幼第二幼稚園╱福幼第二幼兒中心暨育嬰園⊗ | 10月2日至15日 | ||
土瓜灣浙江街13號慈恩學校⊗ | ||||
T | 將軍澳安達臣道301號靈實恩光學校⊗ | 9月29日至10月12日 | 10月10日至17日 | |
P# | 北角英皇道483-497號東寶大廈地下C-D號鋪 Cafe Paradise§ | 10月1日下午5時30分至6時30分 | 10月18日[13] | 10月16日至20日 |
北角英皇道483-497號東寶大廈地下A號鋪 金百皇餐廳§ | 10月1日下午5時30分至8時 | |||
大埔太和邨安和樓3樓307號鋪 劉開玲醫務所§ | 10月8日下午3時30分至6時30分 | |||
B | 大埔富忠里1號香港耀能協會賽馬會田綺玲學校⊗ | 10月5日至18日 | ||
T | 青衣青綠街23號保良局世德小學一年級⊗ | |||
B | 黃大仙竹園南邨富園樓地下120-129號 東華三院群芳幼兒園⊗ | 10月6日至19日 | 10月19日[14] | 10月17日至21日 |
T | 天水圍天城路22號十八鄉鄉事委員會公益社小學二年級⊗ | |||
P# | 觀塘興業街4號The Wave 1樓102號舖 麥當勞§ | 以下日子的上午11時至下午2時30分:9月19日、26日或10月3日 | 10月20日[15] | 10月18日至22日 |
大埔科進路21號逸瓏坊地下低層16號鋪 Market Place by Jasons§ | 10月11日上午9時至下午12時 | |||
B# | 郵輪海洋光譜號 | 9月30日至10月21日 | 10月21日[16] | 10月22日至23日 |
B | 觀塘馬蹄徑5號寶峰大廈2樓 天主教聖雲先幼兒學校⊗ | 10月8日至21日 | 10月19日至23日 | |
沙田禾輋邨順和樓地下 聖公會靈風堂幼稚園⊗ | ||||
B# | 東涌健東路1號映灣園3期-悅濤軒9座 | 9月30日至10月22日 | 10月22日[17] | 10月20日至24日 |
B | 東涌松滿路9號匡智紹邦晨輝學校⊗ | 10月9日至22日 | ||
油塘高怡邨高盛樓地下 基督教香港崇真會安怡幼兒學校⊗ | ||||
T | 鑽石山斧山道171號真鐸學校一年級⊗ | |||
P# | 赤鱲角香港國際機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2室§ | 9月30日至10月14日 | 10月25日[18] | 10月23日至27日 |
赤鱲角香港國際機場駿運路9號超級一號貨站HACTL§ | 9月15日至19日或9月21日至10月7日 | |||
沙田新翠商場1樓L101號舖 東南亞§ | 以下日子的上午8時至下午2時: 9月15日至18日、20日、21日、23日、26日至10月1日、6日 | |||
沙田新翠邨新月樓地下 東華三院馬陳景霞幼稚園§ | 以下日子的上午11時至下午1時: 9月21日至24日、27日至30日或10月4日至6日 | |||
沙田隆亨商場2樓215號舖 惠康超級廣場§ | 10月6日上午10時至11時或下午4時至5時 | |||
沙田翠田街2號新翠邨街市地下L001號舖 百佳超級市場§ | 10月6日下午3時至5時 | |||
由沙田(博康)開出往機場(地面運輸中心)路線號碼E42的巴士§ | 9月15日至19日或9月21日至10月6日任何一日的下午5時至10時 | |||
由機場(地面運輸中心)開出往沙田(博康)路線號碼E42的巴士§ | 9月16日至20日或9月22日至10月6日任何一日的上午6時至下午12時 | |||
B | 馬灣珀麗路8號啟思幼稚園幼兒園(馬灣)⊗ | 10月12日至25日 | ||
粉嶺華明路21號華明邨耀明樓地下 保良局莊啓程夫人幼稚園⊗ | ||||
元朗媽廟路9號地下至2樓 聖馬提亞堂肖珍幼稚園⊗ | ||||
天水圍天龍路2號嘉湖山莊景湖居天樂幼稚園暨幼兒園⊗ | ||||
荃灣大屋街2至4號地下 全完堂幼稚園⊗ | ||||
T | 大圍顯徑邨迦密愛禮信小學一年級⊗ | |||
B# | 愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣(H2座) | 10月5日至26日 | 10月26日[19] | 10月24日至28日 |
P# | 銅鑼灣銅鑼灣道123號香港中華游樂會 | 10月16日下午4時至6時或10月20日下午4時30分至6時30分 | ||
東涌達東路18-20號東薈城1樓112號鋪 麥當勞 | 10月19日上午9時30分至10時30分 | |||
東涌達東路18-20號東薈城5樓502B號鋪 豐澤 | 10月19日上午11時00分至下午12時30分 | |||
東涌達東路18-20號東薈城地下G30號鋪 Oolaa | 10月7日上午8時30分至9時30分或10月19日下午12時30分至1時30分 | |||
灣仔駱克道114-120號嘉洛商業大廈地下Coyote Bar & Grill | 10月16日下午6時至7時30分 | |||
赤鱲角暢航路1號香港國際機場一號客運大樓7T102,8T005A及8T005號鋪 麥當勞 | 10月14日上午10時至11時 | |||
中環德輔道中19號環球大廈6樓606室 梁達智醫生 | 10月11日上午10時至11時或10月12日上午10時至11時 | |||
銅鑼灣掃桿埔加路連山道63號印度遊樂會 | 10月10日下午6時30分至8時 | |||
大埔太和邨安和樓3樓307號鋪劉開玲醫務所§ | 10月8日下午3時30分至6時30分 | |||
B | 九龍塘雅息士道1號國際英文幼稚園⊗ | 10月13日至26日 | ||
粉嶺馬適路3號綠悠軒商場2樓1-10號鋪 香港五常法幼稚園暨國際幼兒中心⊗ | ||||
元朗安寧路59號地下至3樓 珈琳中英文幼稚園及珈琳幼兒園(裕豐大廈)⊗ | ||||
T | 荔枝角興華街西6號荔枝角天主教小學三年級⊗ | |||
沙田圓洲角路8號浸信會沙田圍呂明才小學四年級⊗ | ||||
B | 荃灣石圍角邨石芳樓1字樓100-109室 仁濟醫院盧李佩貞紀念工場⊗ | |||
P# | 由愉景廣場巴士總站開出往東涌站巴士總站路線號碼DB01R的巴士 | 10月19日上午9時至10時 | 10月27日[20] | 10月25日至29日 |
由東涌站巴士總站開出往愉景廣場巴士總站路線號碼DB01R的巴士 | 10月19日下午1時30分至2時30分 | |||
任何由碧濤軒28號開出往愉景北商場路線號碼4的巴士 | 10月16日下午7時30分至8時30分 | |||
由愉景廣場巴士總站開出往香港國際機場(新旅遊車總站)路線號碼DB02R的巴士 | 10月14日上午9時至10時 | |||
由香港國際機場(新旅遊車總站)開出往愉景廣場巴士總站路線號碼DB02R的巴士 | 10月14日下午12時至1時 | |||
B | 沙田乙明邨街15號地下 救世軍田家炳幼稚園⊗ | 10月14日至27日 | ||
B | 藍田康栢苑停車場大廈7樓 聖公會慈光堂聖匠幼稚園幼兒園╱聖公會慈光堂聖匠幼稚園(分校)⊗ | 10月14日至27日 | 10月28日[21] | 10月26日至30日 |
東涌富東邨富東廣場2樓 金巴崙長老會青草地幼稚園⊗ | ||||
愉景灣愉景灣國際學校幼稚園⊗ | ||||
P# | 大埔科進路21號逸瓏坊地下低層16號鋪 Market Place by Jasons§ | 10月11日上午9時至下午12時 | 10月29日[22] | 10月27日至31日 |
B | 青衣長發邨長發邨社區中心5樓 新界婦孺福利會長發邨幼兒學校⊗ | 10月16日至29日 | ||
天水圍天龍路9號嘉湖山莊6期-美湖居B座 激活幼稚園暨幼兒園⊗ | ||||
柴灣小西灣邨瑞喜樓地下 東華三院方樹福堂幼稚園⊗ | ||||
上水馬會道23號上水堂幼稚園⊗ | ||||
B# | 慈雲山慈雲山道80號慈正邨正德樓 | 10月3日至30日 | 10月30日 [23] | 10月28日至11月1日 |
- ↑ 如限制與檢測宣告生效時身處金輝閣「受限區域」,則為10月8日凌晨1時前
- ↑ 原期限為10月9日,因當日曾發出八號烈風或暴風信號,故期限順延至翌日
- ↑ 如限制與檢測宣告生效時身處嘉亨灣第1座「受限區域」,則為10月16日凌晨1時前
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年10月4日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年10月5日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年10月6日.
- ↑ 政府就沙田指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新聞公報. 2021年10月7日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年10月7日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年10月10日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年10月11日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年10月12日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年10月13日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年10月14日.
- ↑ 政府就西灣河指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告. 香港政府新聞公報. 2021年10月15日.
- ↑ 政府就《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下強制檢測公告及指明刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年10月15日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年10月18日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年10月19日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年10月20日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年10月21日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年10月22日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年10月25日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年10月26日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年10月27日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年10月28日.
- ↑ 政府就《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下強制檢測公告及指明刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年10月29日.
- ↑ 政府就強制檢測公告刊憲. 香港政府新聞公報. 2021年10月30日.